soccerstats247.com



Championship 2014/2015

Le Championship est une compétition de football disputée en Angleterre. La saison 2014/2015 met en vedette 4 équipes en lice pour le titre de champion. La compétition se déroule sur plusieurs étapes principales. Parmi les équipes de football participant à la Championship, on trouve le Brentford, Norwich City, Ipswich Town, Middlesbrough. Consultez ci-dessous le classement, les résultats et le calendrier des matchs de la Championship, les tendances du football, les meilleurs joueurs et les sanctions disciplinaires, entre autres statistiques telles que over / under, score nul / sans but marqué, la moyenne des scores ou les séries de buts.

🏆 Classements de la Ligue

   J V N D BM BE Dif Pts Les 5 Dernières Rencontres PPM % Pts
1 AFC Bournemouth 46 26 12 8 98 45 +53 90
1,96 65,22
2 Watford 46 27 8 11 91 50 +41 89
1,93 64,49
3 Norwich City 46 25 11 10 88 48 +40 86
1,87 62,32
4 Middlesbrough 46 25 10 11 68 37 +31 85
1,85 61,59
5 Brentford 46 23 9 14 78 59 +19 78
1,70 56,52
6 Ipswich Town 46 22 12 12 72 54 +18 78
1,70 56,52
7 Wolverhampton Wanderers 46 22 12 12 70 56 +14 78
1,70 56,52
8 Derby County 46 21 14 11 85 56 +29 77
1,67 55,80
9 Blackburn Rovers 46 17 16 13 66 59 +7 67
1,46 48,55
10 Birmingham City 46 16 15 15 54 64 -10 63
1,37 45,65
11 Cardiff City 46 16 14 16 57 61 -4 62
1,35 44,93
12 Charlton Athletic 46 14 18 14 54 60 -6 60
1,30 43,48
13 Sheffield Wednesday 46 14 18 14 43 49 -6 60
1,30 43,48
14 Nottingham Forest 46 15 14 17 71 69 +2 59
1,28 42,75
15 Leeds United 46 15 11 20 50 61 -11 56
1,22 40,58
16 Huddersfield Town 46 13 16 17 58 75 -17 55
1,20 39,86
17 Fulham 46 14 10 22 62 83 -21 52
1,13 37,68
18 Bolton Wanderers 46 13 12 21 54 67 -13 51
1,11 36,96
19 Reading 46 13 11 22 48 69 -21 50
1,09 36,23
20 Brighton & Hove Albion 46 10 17 19 44 54 -10 47
1,02 34,06
21 Rotherham United 46 11 16 19 46 67 -21 46
1,07 35,51
22 Millwall 46 9 14 23 42 76 -34 41
0,89 29,71
23 Wigan Athletic 46 9 12 25 39 64 -25 39
0,85 28,26
24 Blackpool 46 4 14 28 36 91 -55 26
0,57 18,84
   J V N D BM BE Dif Pts
1 Middlesbrough 23 15 5 3 42 12 30 50
2 Ipswich Town 23 15 5 3 40 18 22 50
3 Watford 23 14 4 5 48 22 26 46
4 AFC Bournemouth 23 13 7 3 48 25 23 46
5 Wolverhampton Wanderers 23 13 6 4 42 23 19 45
6 Derby County 23 12 7 4 48 24 24 43
7 Norwich City 23 12 6 5 50 24 26 42
8 Brentford 23 12 6 5 46 28 18 42
9 Blackburn Rovers 23 11 6 6 37 28 9 39
10 Birmingham City 23 10 7 6 29 31 -2 37
11 Charlton Athletic 23 9 9 5 32 27 5 36
12 Bolton Wanderers 23 9 8 6 35 27 8 35
13 Cardiff City 23 10 5 8 31 30 1 35
14 Nottingham Forest 23 9 5 9 37 32 5 32
15 Huddersfield Town 23 8 8 7 34 34 0 32
16 Fulham 23 9 5 9 36 38 -2 32
17 Rotherham United 23 8 7 8 31 34 -3 31
18 Leeds United 23 8 6 9 22 24 -2 30
19 Reading 23 8 5 10 24 25 -1 29
20 Brighton & Hove Albion 23 6 8 9 26 29 -3 26
21 Sheffield Wednesday 23 5 11 7 16 20 -4 26
22 Millwall 23 5 7 11 25 40 -15 22
23 Blackpool 23 4 7 12 18 35 -17 19
24 Wigan Athletic 23 3 8 12 18 29 -11 17
   J V N D BM BE Dif Pts
1 AFC Bournemouth 23 13 5 5 50 20 30 44
2 Norwich City 23 13 5 5 38 24 14 44
3 Watford 23 13 4 6 43 28 15 43
4 Brentford 23 11 3 9 32 31 1 36
5 Middlesbrough 23 10 5 8 26 25 1 35
6 Derby County 23 9 7 7 37 32 5 34
7 Sheffield Wednesday 23 9 7 7 27 29 -2 34
8 Wolverhampton Wanderers 23 9 6 8 28 33 -5 33
9 Blackburn Rovers 23 6 10 7 29 31 -2 28
10 Ipswich Town 23 7 7 9 32 36 -4 28
11 Nottingham Forest 23 6 9 8 34 37 -3 27
12 Cardiff City 23 6 9 8 26 31 -5 27
13 Birmingham City 23 6 8 9 25 33 -8 26
14 Leeds United 23 7 5 11 28 37 -9 26
15 Charlton Athletic 23 5 9 9 22 33 -11 24
16 Huddersfield Town 23 5 8 10 24 41 -17 23
17 Wigan Athletic 23 6 4 13 21 35 -14 22
18 Brighton & Hove Albion 23 4 9 10 18 25 -7 21
19 Reading 23 5 6 12 24 44 -20 21
20 Fulham 23 5 5 13 26 45 -19 20
21 Millwall 23 4 7 12 17 36 -19 19
22 Rotherham United 23 3 9 11 15 33 -18 18
23 Bolton Wanderers 23 4 4 15 19 40 -21 16
24 Blackpool 23 0 7 16 18 56 -38 7

Tendances

⚽ Matchs

 Round 46 
samedi02/05/2015Blackburn Rovers
3 - 2
Ipswich Town
samedi02/05/2015Blackpool
0 - 0
Huddersfield Town
samedi02/05/2015Bolton Wanderers
0 - 1
Birmingham City
samedi02/05/2015Brentford
3 - 0
Wigan Athletic
samedi02/05/2015Charlton Athletic
0 - 3
AFC Bournemouth
samedi02/05/2015Derby County
0 - 3
Reading
samedi02/05/2015Leeds United
0 - 0
Rotherham United
samedi02/05/2015Middlesbrough
0 - 0
Brighton & Hove Albion
samedi02/05/2015Norwich City
4 - 2
Fulham
samedi02/05/2015Nottingham Forest
1 - 2
Cardiff City
samedi02/05/2015Watford
1 - 1
Sheffield Wednesday
samedi02/05/2015Wolverhampton Wanderers
4 - 2
Millwall

Joueurs

Nous avons attribués des points à chaque carton jaune (1 point), jaune et rouge (2 points) et carton rouge (3 points) pour établir un classement. Notez qu'il ne s'agit pas d'un classement officiel.

Plus de/Moins de

Matchs de ...Joué Nombre total de buts par match (buts + les buts de l'adversaire de l'équipe)
Moy. plus de 0.5plus de 1,5plus de 2.5plus de 3.5plus de 4.5
AFC Bournemouth 46 3,11 95,65% 86,96% 56,52% 34,78% 15,22%
Birmingham City 46 2,57 91,30% 63,04% 41,30% 30,43% 10,87%
Blackburn Rovers 46 2,72 91,30% 78,26% 54,35% 34,78% 10,87%
Blackpool 46 2,76 93,48% 69,57% 45,65% 32,61% 13,04%
Bolton Wanderers 46 2,63 93,48% 71,74% 54,35% 26,09% 10,87%
Brentford 46 2,98 95,65% 80,43% 65,22% 39,13% 15,22%
Brighton & Hove Albion 46 2,13 84,78% 60,87% 30,43% 17,39% 13,04%
Cardiff City 46 2,57 89,13% 69,57% 47,83% 26,09% 13,04%
Charlton Athletic 46 2,48 93,48% 78,26% 47,83% 19,57% 8,70%
Derby County 46 3,07 95,65% 86,96% 52,17% 36,96% 21,74%
Fulham 46 3,15 97,83% 80,43% 58,70% 34,78% 21,74%
Huddersfield Town 46 2,89 86,96% 78,26% 60,87% 36,96% 15,22%
Ipswich Town 46 2,74 95,65% 78,26% 50,00% 30,43% 15,22%
Leeds United 46 2,41 93,48% 76,09% 41,30% 17,39% 8,70%
Middlesbrough 46 2,28 89,13% 69,57% 39,13% 15,22% 8,70%
Millwall 46 2,57 82,61% 63,04% 45,65% 34,78% 17,39%
Norwich City 46 2,96 95,65% 78,26% 58,70% 34,78% 17,39%
Nottingham Forest 46 3,04 89,13% 82,61% 69,57% 34,78% 13,04%
Reading 46 2,54 89,13% 69,57% 56,52% 21,74% 10,87%
Rotherham United 46 2,46 91,30% 78,26% 39,13% 17,39% 13,04%
Sheffield Wednesday 46 2,00 82,61% 65,22% 32,61% 13,04% 6,52%
Watford 46 3,07 100,00% 78,26% 56,52% 34,78% 19,57%
Wigan Athletic 46 2,24 89,13% 63,04% 45,65% 21,74% 2,17%
Wolverhampton Wanderers 46 2,74 93,48% 71,74% 54,35% 28,26% 15,22%
Ligue moy.    91,67% 74,09% 50,18% 28,08% 13,22%
Matchs de ...Joué Nombre total de buts par match (buts + les buts de l'adversaire de l'équipe)
Moy. plus de 0.5plus de 1,5plus de 2.5plus de 3.5plus de 4.5
AFC Bournemouth 23 3,17 95,65% 86,96% 65,22% 39,13% 13,04%
Birmingham City 23 2,61 91,30% 65,22% 47,83% 26,09% 8,70%
Blackburn Rovers 23 2,83 91,30% 73,91% 56,52% 34,78% 21,74%
Blackpool 23 2,30 91,30% 56,52% 34,78% 17,39% 8,70%
Bolton Wanderers 23 2,70 91,30% 78,26% 52,17% 30,43% 8,70%
Brentford 23 3,22 95,65% 86,96% 73,91% 47,83% 13,04%
Brighton & Hove Albion 23 2,39 91,30% 69,57% 34,78% 21,74% 13,04%
Cardiff City 23 2,65 86,96% 69,57% 52,17% 30,43% 17,39%
Charlton Athletic 23 2,57 91,30% 78,26% 52,17% 21,74% 13,04%
Derby County 23 3,13 95,65% 86,96% 60,87% 43,48% 21,74%
Fulham 23 3,22 100,00% 82,61% 60,87% 43,48% 21,74%
Huddersfield Town 23 2,96 86,96% 82,61% 65,22% 30,43% 13,04%
Ipswich Town 23 2,52 95,65% 73,91% 43,48% 21,74% 13,04%
Leeds United 23 2,00 86,96% 60,87% 34,78% 13,04% 4,35%
Middlesbrough 23 2,35 91,30% 73,91% 39,13% 21,74% 8,70%
Millwall 23 2,83 82,61% 69,57% 52,17% 43,48% 21,74%
Norwich City 23 3,22 100,00% 86,96% 56,52% 39,13% 21,74%
Nottingham Forest 23 3,00 95,65% 86,96% 60,87% 34,78% 8,70%
Reading 23 2,13 86,96% 60,87% 43,48% 8,70% 8,70%
Rotherham United 23 2,83 95,65% 82,61% 47,83% 26,09% 17,39%
Sheffield Wednesday 23 1,57 78,26% 56,52% 21,74% 0,00% 0,00%
Watford 23 3,04 100,00% 73,91% 56,52% 30,43% 21,74%
Wigan Athletic 23 2,04 86,96% 56,52% 34,78% 17,39% 4,35%
Wolverhampton Wanderers 23 2,83 91,30% 78,26% 56,52% 30,43% 13,04%
Ligue moy.    91,67% 74,10% 50,18% 28,08% 13,22%
Matchs de ...Joué Nombre total de buts par match (buts + les buts de l'adversaire de l'équipe)
Moy. plus de 0.5plus de 1,5plus de 2.5plus de 3.5plus de 4.5
AFC Bournemouth 23 3,04 95,65% 86,96% 47,83% 30,43% 17,39%
Birmingham City 23 2,52 91,30% 60,87% 34,78% 34,78% 13,04%
Blackburn Rovers 23 2,61 91,30% 82,61% 52,17% 34,78% 0,00%
Blackpool 23 3,22 95,65% 82,61% 56,52% 47,83% 17,39%
Bolton Wanderers 23 2,57 95,65% 65,22% 56,52% 21,74% 13,04%
Brentford 23 2,74 95,65% 73,91% 56,52% 30,43% 17,39%
Brighton & Hove Albion 23 1,87 78,26% 52,17% 26,09% 13,04% 13,04%
Cardiff City 23 2,48 91,30% 69,57% 43,48% 21,74% 8,70%
Charlton Athletic 23 2,39 95,65% 78,26% 43,48% 17,39% 4,35%
Derby County 23 3,00 95,65% 86,96% 43,48% 30,43% 21,74%
Fulham 23 3,09 95,65% 78,26% 56,52% 26,09% 21,74%
Huddersfield Town 23 2,83 86,96% 73,91% 56,52% 43,48% 17,39%
Ipswich Town 23 2,96 95,65% 82,61% 56,52% 39,13% 17,39%
Leeds United 23 2,83 100,00% 91,30% 47,83% 21,74% 13,04%
Middlesbrough 23 2,22 86,96% 65,22% 39,13% 8,70% 8,70%
Millwall 23 2,30 82,61% 56,52% 39,13% 26,09% 13,04%
Norwich City 23 2,70 91,30% 69,57% 60,87% 30,43% 13,04%
Nottingham Forest 23 3,09 82,61% 78,26% 78,26% 34,78% 17,39%
Reading 23 2,96 91,30% 78,26% 69,57% 34,78% 13,04%
Rotherham United 23 2,09 86,96% 73,91% 30,43% 8,70% 8,70%
Sheffield Wednesday 23 2,43 86,96% 73,91% 43,48% 26,09% 13,04%
Watford 23 3,09 100,00% 82,61% 56,52% 39,13% 17,39%
Wigan Athletic 23 2,43 91,30% 69,57% 56,52% 26,09% 0,00%
Wolverhampton Wanderers 23 2,65 95,65% 65,22% 52,17% 26,09% 17,39%
Ligue moy.    91,67% 74,09% 50,18% 28,08% 13,22%

Aucun but Marqué

Aucun but Encaissé
  AE J Pourc.
Middlesbrough 21 46 45,65%
AFC Bournemouth 19 46 41,30%
Wolverhampton Wanderers 18 46 39,13%
Derby County 17 46 36,96%
Sheffield Wednesday 17 46 36,96%
Millwall 15 46 32,61%
Watford 15 46 32,61%
Brighton & Hove Albion 14 46 30,43%
Norwich City 14 46 30,43%
Leeds United 13 46 28,26%
Reading 13 46 28,26%
Birmingham City 12 46 26,09%
Ipswich Town 12 46 26,09%
Nottingham Forest 12 46 26,09%
Brentford 11 46 23,91%
Blackburn Rovers 10 46 21,74%
Bolton Wanderers 10 46 21,74%
Cardiff City 10 46 21,74%
Charlton Athletic 10 46 21,74%
Huddersfield Town 10 46 21,74%
Rotherham United 10 46 21,74%
Wigan Athletic 10 46 21,74%
Fulham 9 46 19,57%
Blackpool 7 46 15,22%
Aucun but Marqué
  AM J Pourc.
AFC Bournemouth 4 46 8,70%
Ipswich Town 8 46 17,39%
Norwich City 8 46 17,39%
Watford 8 46 17,39%
Wolverhampton Wanderers 8 46 17,39%
Blackburn Rovers 9 46 19,57%
Brentford 9 46 19,57%
Derby County 9 46 19,57%
Nottingham Forest 10 46 21,74%
Bolton Wanderers 13 46 28,26%
Cardiff City 13 46 28,26%
Charlton Athletic 13 46 28,26%
Fulham 13 46 28,26%
Leeds United 13 46 28,26%
Middlesbrough 13 46 28,26%
Birmingham City 15 46 32,61%
Huddersfield Town 15 46 32,61%
Sheffield Wednesday 16 46 34,78%
Rotherham United 17 46 36,96%
Millwall 18 46 39,13%
Reading 18 46 39,13%
Blackpool 19 46 41,30%
Brighton & Hove Albion 19 46 41,30%
Wigan Athletic 21 46 45,65%

Score Moyen

  Moy. générale des buts Moy. buts à domicile Moy. buts à l'extérieur J
Marqué Conc.TotalMarquéConc.TotalMarquéConc.Total
AFC Bournemouth 2,13 0,98 3,11 2,09 1,09 3,18 2,17 0,87 3,04 46
Birmingham City 1,17 1,39 2,56 1,26 1,35 2,61 1,09 1,43 2,52 46
Blackburn Rovers 1,43 1,28 2,71 1,61 1,22 2,83 1,26 1,35 2,61 46
Blackpool 0,78 1,98 2,76 0,78 1,52 2,30 0,78 2,43 3,21 46
Bolton Wanderers 1,17 1,46 2,63 1,52 1,17 2,69 0,83 1,74 2,57 46
Brentford 1,70 1,28 2,98 2,00 1,22 3,22 1,39 1,35 2,74 46
Brighton & Hove Albion 0,96 1,17 2,13 1,13 1,26 2,39 0,78 1,09 1,87 46
Cardiff City 1,24 1,33 2,57 1,35 1,30 2,65 1,13 1,35 2,48 46
Charlton Athletic 1,17 1,30 2,47 1,39 1,17 2,56 0,96 1,43 2,39 46
Derby County 1,85 1,22 3,07 2,09 1,04 3,13 1,61 1,39 3,00 46
Fulham 1,35 1,80 3,15 1,57 1,65 3,22 1,13 1,96 3,09 46
Huddersfield Town 1,26 1,63 2,89 1,48 1,48 2,96 1,04 1,78 2,82 46
Ipswich Town 1,57 1,17 2,74 1,74 0,78 2,52 1,39 1,57 2,96 46
Leeds United 1,09 1,33 2,42 0,96 1,04 2,00 1,22 1,61 2,83 46
Middlesbrough 1,48 0,80 2,28 1,83 0,52 2,35 1,13 1,09 2,22 46
Millwall 0,91 1,65 2,56 1,09 1,74 2,83 0,74 1,57 2,31 46
Norwich City 1,91 1,04 2,95 2,17 1,04 3,21 1,65 1,04 2,69 46
Nottingham Forest 1,54 1,50 3,04 1,61 1,39 3,00 1,48 1,61 3,09 46
Reading 1,04 1,50 2,54 1,04 1,09 2,13 1,04 1,91 2,95 46
Rotherham United 1,00 1,46 2,46 1,35 1,48 2,83 0,65 1,43 2,08 46
Sheffield Wednesday 0,93 1,07 2,00 0,70 0,87 1,57 1,17 1,26 2,43 46
Watford 1,98 1,09 3,07 2,09 0,96 3,05 1,87 1,22 3,09 46
Wigan Athletic 0,85 1,39 2,24 0,78 1,26 2,04 0,91 1,52 2,43 46
Wolverhampton Wanderers 1,52 1,22 2,74 1,83 1,00 2,83 1,22 1,43 2,65 46

Form – Notation des Séquences

  Séquences Actuelles Matches consécutifs sans...
V N D V N D
AFC Bournemouth 2 0 0 0 2 13
Birmingham City 3 0 0 0 4 3
Blackburn Rovers 1 0 0 0 1 7
Blackpool 0 1 0 18 0 1
Bolton Wanderers 0 0 2 5 2 0
Brentford 0 0 2 2 4 0
Brighton & Hove Albion 0 1 0 7 0 1
Cardiff City 2 0 0 0 2 3
Charlton Athletic 0 0 2 2 3 0
Derby County 0 0 1 3 1 0
Fulham 0 0 1 1 3 0
Huddersfield Town 0 4 0 4 0 7
Ipswich Town 0 0 1 3 1 0
Leeds United 0 1 0 1 0 2
Middlesbrough 0 0 1 1 3 0
Millwall 0 0 1 4 1 0
Norwich City 2 0 0 0 2 5
Nottingham Forest 0 0 2 8 2 0
Reading 1 0 0 0 5 1
Rotherham United 0 1 0 1 0 4
Sheffield Wednesday 0 1 0 3 0 1
Watford 0 1 0 1 0 7
Wigan Athletic 0 0 2 2 4 0
Wolverhampton Wanderers 2 0 0 0 2 3
  Séquences Actuelles Matches consécutifs sans...
V N D V N D
AFC Bournemouth 1 0 0 0 1 10
Birmingham City 1 0 0 0 1 8
Blackburn Rovers 2 0 0 0 2 3
Blackpool 0 1 0 9 0 1
Bolton Wanderers 0 0 1 4 1 0
Brentford 0 0 1 1 2 0
Brighton & Hove Albion 0 0 1 5 1 0
Cardiff City 1 0 0 0 1 2
Charlton Athletic 0 0 1 1 2 0
Derby County 0 0 1 1 2 0
Fulham 1 0 0 0 1 3
Huddersfield Town 0 2 0 2 0 3
Ipswich Town 0 1 0 1 0 8
Leeds United 0 1 0 5 0 1
Middlesbrough 0 0 1 1 2 0
Millwall 0 1 0 1 0 2
Norwich City 2 0 0 0 5 2
Nottingham Forest 0 0 4 4 12 0
Reading 0 0 3 5 3 0
Rotherham United 1 0 0 0 1 3
Sheffield Wednesday 0 0 1 1 2 0
Watford 0 1 0 1 0 3
Wigan Athletic 0 0 1 1 3 0
Wolverhampton Wanderers 1 0 0 0 1 8
  Séquences Actuelles Matches consécutifs sans...
V N D V N D
AFC Bournemouth 3 0 0 0 3 6
Birmingham City 2 0 0 0 5 2
Blackburn Rovers 0 3 0 3 0 8
Blackpool 0 0 3 23 3 0
Bolton Wanderers 0 0 1 2 1 0
Brentford 0 0 1 1 3 0
Brighton & Hove Albion 0 1 0 3 0 1
Cardiff City 1 0 0 0 3 1
Charlton Athletic 0 0 1 4 1 0
Derby County 0 2 0 2 0 3
Fulham 0 0 1 1 2 0
Huddersfield Town 0 2 0 2 0 5
Ipswich Town 0 0 2 4 2 0
Leeds United 1 0 0 0 3 1
Middlesbrough 1 0 0 0 8 1
Millwall 0 0 2 8 2 0
Norwich City 1 0 0 0 1 13
Nottingham Forest 0 0 1 6 1 0
Reading 1 0 0 0 2 1
Rotherham United 0 2 0 5 0 2
Sheffield Wednesday 0 2 0 3 0 2
Watford 3 0 0 0 3 9
Wigan Athletic 0 0 2 4 2 0
Wolverhampton Wanderers 1 0 0 0 4 1

Promotion Play-offs - Finals

Promotion Play-offs - Demi-finales

agr.
Brentford
1 - 5
Middlesbrough
agr.
Ipswich Town
2 - 4
Norwich City

Joueurs

Nous avons attribués des points à chaque carton jaune (1 point), jaune et rouge (2 points) et carton rouge (3 points) pour établir un classement. Notez qu'il ne s'agit pas d'un classement officiel.
Les données dans le tableau ci-dessus sont affichées et calculées sur la base des matchs de Championship en phase finale.

Plus de/Moins de

Matchs de ...Joué Nombre total de buts par match (buts + les buts de l'adversaire de l'équipe)
Moy. plus de 0.5plus de 1,5plus de 2.5plus de 3.5plus de 4.5
Brentford 2 3,00 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Ipswich Town 2 3,00 100,00% 100,00% 50,00% 50,00% 0,00%
Middlesbrough 3 2,67 100,00% 100,00% 66,67% 0,00% 0,00%
Norwich City 3 2,67 100,00% 100,00% 33,33% 33,33% 0,00%
Ligue moy.    100,00% 100,00% 62,50% 20,83% 0,00%
Matchs de ...Joué Nombre total de buts par match (buts + les buts de l'adversaire de l'équipe)
Moy. plus de 0.5plus de 1,5plus de 2.5plus de 3.5plus de 4.5
Brentford 1 3,00 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Ipswich Town 1 2,00 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Middlesbrough 2 2,50 100,00% 100,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Norwich City 1 4,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Ligue moy.    100,00% 100,00% 62,50% 25,00% 0,00%
Matchs de ...Joué Nombre total de buts par match (buts + les buts de l'adversaire de l'équipe)
Moy. plus de 0.5plus de 1,5plus de 2.5plus de 3.5plus de 4.5
Brentford 1 3,00 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Ipswich Town 1 4,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Middlesbrough 1 3,00 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Norwich City 2 2,00 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ligue moy.    100,00% 100,00% 75,00% 25,00% 0,00%
Les données dans le tableau ci-dessus sont affichées et calculées sur la base des matchs de Championship en phase finale.

Score Moyen

  Moy. générale des buts Moy. buts à domicile Moy. buts à l'extérieur J
Marqué Conc.TotalMarquéConc.TotalMarquéConc.Total
Brentford 0,50 2,50 3,00 1,00 2,00 3,00 0,00 3,00 3,00 2
Ipswich Town 1,00 2,00 3,00 1,00 1,00 2,00 1,00 3,00 4,00 2
Middlesbrough 1,67 1,00 2,67 1,50 1,00 2,50 2,00 1,00 3,00 3
Norwich City 2,00 0,67 2,67 3,00 1,00 4,00 1,50 0,50 2,00 3
Les données dans le tableau ci-dessus sont affichées et calculées sur la base des matchs de Championship en phase finale.

Les statistiques du football pour la Championship sont mises à jour régulièrement, au fur et à mesure des matchs joués et du traitement des résultats. Les données statistiques sont présentées de manière à pouvoir facilement identifier les tendances et les probabilités pour les prochains matchs de football, pour être ensuite utilisées par le système SoccerStats247 afin de produire des pronostics pour la Championship. Il existe des astuces quotidiennes dans la section Pronostics, où notre algorithme indique des résultats probables pour différents marchés et évolue au fur et à mesure que davantage de matchs et de statistiques de football sont ajoutés.

Saisons