soccerstats247.com



National League 2015/2016

La National League est une compétition de football disputée en Angleterre. La saison 2015/2016 met en vedette 24 téquipes en lice pour le titre de champion. Parmi les équipes de football évoluant en National League, on compte le Chester, Southport, Welling United, Aldershot Town. Consultez ci-dessous le classement, les résultats et le calendrier des matchs de National League, les tendances du football, les meilleurs buteurs et les sanctions disciplinaires, entre autres statistiques telles que over/under, score nul / sans but marqué, la moyenne des scores ou les séries de buts.

🏆 Classements de la Ligue

   J V N D BM BE Dif Pts Les 5 Dernières Rencontres PPM % Pts
1 Cheltenham Town 46 30 11 5 87 30 +57 101
2,20 73,19
2 Forest Green Rovers 46 26 11 9 69 42 +27 89
1,93 64,49
3 Braintree Town 46 23 12 11 56 38 +18 81
1,76 58,70
4 Grimsby Town 46 22 14 10 82 45 +37 80
1,74 57,97
5 Dover Athletic 46 23 11 12 75 53 +22 80
1,74 57,97
6 Tranmere Rovers 46 22 12 12 61 44 +17 78
1,70 56,52
7 Eastleigh 46 21 12 13 64 53 +11 75
1,63 54,35
8 Wrexham 46 20 9 17 71 56 +15 69
1,50 50,00
9 Gateshead 46 19 10 17 59 70 -11 67
1,46 48,55
10 Macclesfield Town 46 19 9 18 60 48 +12 66
1,43 47,83
11 Barrow 46 17 14 15 64 71 -7 65
1,41 47,10
12 Woking 46 17 10 19 71 68 +3 61
1,33 44,20
13 Lincoln City 46 16 13 17 69 68 +1 61
1,33 44,20
14 Bromley 46 17 9 20 67 72 -5 60
1,30 43,48
15 Aldershot Town 46 16 8 22 54 72 -18 56
1,22 40,58
16 Southport 46 14 13 19 52 65 -13 55
1,20 39,86
17 Chester 46 14 12 20 67 71 -4 54
1,17 39,13
18 Torquay United 46 13 12 21 54 76 -22 51
1,11 36,96
19 Boreham Wood 46 12 14 20 44 49 -5 50
1,09 36,23
20 Guiseley 46 11 16 19 47 70 -23 49
1,07 35,51
21 Halifax Town 46 12 12 22 55 82 -27 48
1,04 34,78
22 Altrincham 46 10 14 22 48 73 -25 44
0,96 31,88
23 Kidderminster Harriers 46 9 13 24 49 71 -22 40
0,87 28,99
24 Welling United 46 8 11 27 35 73 -38 35
0,76 25,36
   J V N D BM BE Dif Pts
1 Cheltenham Town 23 17 5 1 49 13 36 56
2 Forest Green Rovers 23 15 3 5 37 17 20 48
3 Grimsby Town 23 13 6 4 44 17 27 45
4 Braintree Town 23 13 6 4 24 12 12 45
5 Dover Athletic 23 13 5 5 43 22 21 44
6 Eastleigh 23 13 5 5 32 23 9 44
7 Wrexham 23 13 4 6 48 27 21 43
8 Barrow 23 11 8 4 38 26 12 41
9 Tranmere Rovers 23 12 2 9 31 23 8 38
10 Lincoln City 23 10 7 6 37 25 12 37
11 Bromley 23 11 4 8 38 26 12 37
12 Chester 23 9 8 6 43 29 14 35
13 Macclesfield Town 23 10 5 8 28 21 7 35
14 Woking 23 9 7 7 36 29 7 34
15 Altrincham 23 8 9 6 34 30 4 33
16 Guiseley 23 8 7 8 33 38 -5 31
17 Gateshead 23 9 4 10 33 39 -6 31
18 Halifax Town 23 6 10 7 35 43 -8 28
19 Torquay United 23 7 5 11 26 33 -7 26
20 Aldershot Town 23 7 4 12 23 31 -8 25
21 Southport 23 6 7 10 34 44 -10 25
22 Boreham Wood 23 5 7 11 18 24 -6 22
23 Kidderminster Harriers 23 5 7 11 21 29 -8 22
24 Welling United 23 5 6 12 21 33 -12 21
   J V N D BM BE Dif Pts
1 Cheltenham Town 23 13 6 4 38 17 21 45
2 Forest Green Rovers 23 11 8 4 32 25 7 41
3 Tranmere Rovers 23 10 10 3 30 21 9 40
4 Braintree Town 23 10 6 7 32 26 6 36
5 Dover Athletic 23 10 6 7 32 31 1 36
6 Gateshead 23 10 6 7 26 31 -5 36
7 Grimsby Town 23 9 8 6 38 28 10 35
8 Macclesfield Town 23 9 4 10 32 27 5 31
9 Eastleigh 23 8 7 8 32 30 2 31
10 Aldershot Town 23 9 4 10 31 41 -10 31
11 Southport 23 8 6 9 18 21 -3 30
12 Boreham Wood 23 7 7 9 26 25 1 28
13 Woking 23 8 3 12 35 39 -4 27
14 Wrexham 23 7 5 11 23 29 -6 26
15 Torquay United 23 6 7 10 28 43 -15 25
16 Lincoln City 23 6 6 11 32 43 -11 24
17 Barrow 23 6 6 11 26 45 -19 24
18 Bromley 23 6 5 12 29 46 -17 23
19 Halifax Town 23 6 2 15 20 39 -19 20
20 Chester 23 5 4 14 24 42 -18 19
21 Kidderminster Harriers 23 4 6 13 28 42 -14 18
22 Guiseley 23 3 9 11 14 32 -18 18
23 Welling United 23 3 5 15 14 40 -26 14
24 Altrincham 23 2 5 16 14 43 -29 11

Tendances

⚽ Matchs

 Round 46 
samedi19/03/2016Altrincham
4 - 0
Aldershot Town
samedi19/03/2016Barrow
1 - 1
Bromley
samedi19/03/2016Braintree Town
1 - 0
Cheltenham Town
samedi19/03/2016Guiseley
0 - 1
Dover Athletic
samedi19/03/2016Tranmere Rovers
1 - 1
Forest Green Rovers
samedi19/03/2016Welling United
0 - 1
Gateshead
samedi19/03/2016Lincoln City
1 - 2
Kidderminster Harriers
samedi19/03/2016Boreham Wood
0 - 0
Macclesfield Town
samedi19/03/2016Torquay United
1 - 0
Southport
samedi19/03/2016Wrexham
3 - 0
Chester

Joueurs

JoueurÉquipe
Ireland P. Amond Grimsby Town 31 1 8 0,72
England A. Cook Barrow 24 0 4 0,53
England D. Wright Cheltenham Town 22 0,51
England K. Dennis Macclesfield Town 22 1 5 0,56
England M. Rhead Lincoln City 20 3 6 0,47
England J. Norwood Tranmere Rovers 19 7 8 0,50
England M. Emmanuel Bromley 19 2 1 0,44
England S. Payne Dover Athletic 18 0 4 0,41
England J. Goddard Woking 17 0 4 0,41
England O. Bogle Grimsby Town 16 2 2 0,36
England R. Bowman Gateshead 16 0 1 0,39
England M. Cheek Braintree Town 15 0 5 0,36
England C. Jennings Wrexham 14 0,31
England C. Walker Aldershot Town 14 0 5 0,35
England J. Burrow Halifax Town 14 1 2 0,31
Nous avons attribués des points à chaque carton jaune (1 point), jaune et rouge (2 points) et carton rouge (3 points) pour établir un classement. Notez qu'il ne s'agit pas d'un classement officiel.

Plus de/Moins de

Matchs de ...Joué Nombre total de buts par match (buts + les buts de l'adversaire de l'équipe)
Moy. plus de 0.5plus de 1,5plus de 2.5plus de 3.5plus de 4.5
Aldershot Town 46 2,74 91,30% 73,91% 50,00% 26,09% 13,04%
Altrincham 46 2,63 95,65% 78,26% 47,83% 28,26% 10,87%
Barrow 46 2,93 93,48% 80,43% 58,70% 41,30% 15,22%
Boreham Wood 46 2,02 82,61% 58,70% 34,78% 17,39% 8,70%
Braintree Town 46 2,04 86,96% 58,70% 30,43% 13,04% 6,52%
Bromley 46 3,02 95,65% 82,61% 54,35% 34,78% 17,39%
Cheltenham Town 46 2,54 93,48% 73,91% 45,65% 23,91% 10,87%
Chester 46 3,00 93,48% 80,43% 58,70% 30,43% 17,39%
Dover Athletic 46 2,78 86,96% 69,57% 56,52% 30,43% 23,91%
Eastleigh 46 2,54 93,48% 71,74% 47,83% 23,91% 13,04%
Forest Green Rovers 46 2,41 95,65% 67,39% 47,83% 23,91% 6,52%
Gateshead 46 2,80 93,48% 76,09% 56,52% 30,43% 19,57%
Grimsby Town 46 2,76 91,30% 69,57% 50,00% 39,13% 15,22%
Guiseley 46 2,54 97,83% 69,57% 34,78% 23,91% 13,04%
Halifax Town 46 2,98 95,65% 73,91% 45,65% 36,96% 21,74%
Kidderminster Harriers 46 2,61 97,83% 73,91% 43,48% 30,43% 10,87%
Lincoln City 46 2,98 100,00% 84,78% 50,00% 39,13% 15,22%
Macclesfield Town 46 2,35 86,96% 65,22% 47,83% 15,22% 8,70%
Southport 46 2,54 91,30% 63,04% 50,00% 28,26% 8,70%
Torquay United 46 2,83 91,30% 71,74% 47,83% 36,96% 19,57%
Tranmere Rovers 46 2,28 91,30% 58,70% 41,30% 23,91% 8,70%
Welling United 46 2,35 97,83% 76,09% 41,30% 13,04% 4,35%
Woking 46 3,02 97,83% 80,43% 60,87% 32,61% 13,04%
Wrexham 46 2,76 93,48% 71,74% 54,35% 39,13% 15,22%
Ligue moy.    93,12% 72,10% 48,19% 28,44% 13,23%
Matchs de ...Joué Nombre total de buts par match (buts + les buts de l'adversaire de l'équipe)
Moy. plus de 0.5plus de 1,5plus de 2.5plus de 3.5plus de 4.5
Aldershot Town 23 2,35 91,30% 65,22% 47,83% 13,04% 8,70%
Altrincham 23 2,78 91,30% 78,26% 56,52% 34,78% 13,04%
Barrow 23 2,78 91,30% 78,26% 47,83% 34,78% 17,39%
Boreham Wood 23 1,83 82,61% 52,17% 21,74% 17,39% 8,70%
Braintree Town 23 1,57 82,61% 47,83% 21,74% 4,35% 0,00%
Bromley 23 2,78 95,65% 82,61% 60,87% 30,43% 8,70%
Cheltenham Town 23 2,70 91,30% 78,26% 47,83% 34,78% 17,39%
Chester 23 3,13 95,65% 82,61% 52,17% 34,78% 21,74%
Dover Athletic 23 2,83 82,61% 73,91% 65,22% 30,43% 21,74%
Eastleigh 23 2,39 95,65% 65,22% 34,78% 21,74% 13,04%
Forest Green Rovers 23 2,35 91,30% 65,22% 56,52% 21,74% 0,00%
Gateshead 23 3,13 100,00% 82,61% 65,22% 34,78% 26,09%
Grimsby Town 23 2,65 91,30% 65,22% 43,48% 34,78% 21,74%
Guiseley 23 3,09 100,00% 78,26% 47,83% 39,13% 17,39%
Halifax Town 23 3,39 95,65% 86,96% 47,83% 43,48% 26,09%
Kidderminster Harriers 23 2,17 95,65% 60,87% 30,43% 26,09% 4,35%
Lincoln City 23 2,70 100,00% 78,26% 39,13% 26,09% 13,04%
Macclesfield Town 23 2,13 82,61% 65,22% 52,17% 8,70% 4,35%
Southport 23 3,39 95,65% 82,61% 69,57% 47,83% 17,39%
Torquay United 23 2,57 91,30% 65,22% 34,78% 26,09% 17,39%
Tranmere Rovers 23 2,35 100,00% 60,87% 47,83% 21,74% 4,35%
Welling United 23 2,35 100,00% 78,26% 47,83% 8,70% 0,00%
Woking 23 2,83 95,65% 78,26% 47,83% 30,43% 13,04%
Wrexham 23 3,26 95,65% 78,26% 69,57% 56,52% 21,74%
Ligue moy.    93,11% 72,10% 48,19% 28,44% 13,22%
Matchs de ...Joué Nombre total de buts par match (buts + les buts de l'adversaire de l'équipe)
Moy. plus de 0.5plus de 1,5plus de 2.5plus de 3.5plus de 4.5
Aldershot Town 23 3,13 91,30% 82,61% 52,17% 39,13% 17,39%
Altrincham 23 2,48 100,00% 78,26% 39,13% 21,74% 8,70%
Barrow 23 3,09 95,65% 82,61% 69,57% 47,83% 13,04%
Boreham Wood 23 2,22 82,61% 65,22% 47,83% 17,39% 8,70%
Braintree Town 23 2,52 91,30% 69,57% 39,13% 21,74% 13,04%
Bromley 23 3,26 95,65% 82,61% 47,83% 39,13% 26,09%
Cheltenham Town 23 2,39 95,65% 69,57% 43,48% 13,04% 4,35%
Chester 23 2,87 91,30% 78,26% 65,22% 26,09% 13,04%
Dover Athletic 23 2,74 91,30% 65,22% 47,83% 30,43% 26,09%
Eastleigh 23 2,70 91,30% 78,26% 60,87% 26,09% 13,04%
Forest Green Rovers 23 2,48 100,00% 69,57% 39,13% 26,09% 13,04%
Gateshead 23 2,48 86,96% 69,57% 47,83% 26,09% 13,04%
Grimsby Town 23 2,87 91,30% 73,91% 56,52% 43,48% 8,70%
Guiseley 23 2,00 95,65% 60,87% 21,74% 8,70% 8,70%
Halifax Town 23 2,57 95,65% 60,87% 43,48% 30,43% 17,39%
Kidderminster Harriers 23 3,04 100,00% 86,96% 56,52% 34,78% 17,39%
Lincoln City 23 3,26 100,00% 91,30% 60,87% 52,17% 17,39%
Macclesfield Town 23 2,57 91,30% 65,22% 43,48% 21,74% 13,04%
Southport 23 1,70 86,96% 43,48% 30,43% 8,70% 0,00%
Torquay United 23 3,09 91,30% 78,26% 60,87% 47,83% 21,74%
Tranmere Rovers 23 2,22 82,61% 56,52% 34,78% 26,09% 13,04%
Welling United 23 2,35 95,65% 73,91% 34,78% 17,39% 8,70%
Woking 23 3,22 100,00% 82,61% 73,91% 34,78% 13,04%
Wrexham 23 2,26 91,30% 65,22% 39,13% 21,74% 8,70%
Ligue moy.    93,11% 72,10% 48,19% 28,44% 13,22%

Aucun but Marqué

Aucun but Encaissé
  AE J Pourc.
Braintree Town 21 46 45,65%
Cheltenham Town 20 46 43,48%
Forest Green Rovers 19 46 41,30%
Tranmere Rovers 18 46 39,13%
Macclesfield Town 17 46 36,96%
Boreham Wood 16 46 34,78%
Grimsby Town 15 46 32,61%
Wrexham 15 46 32,61%
Aldershot Town 14 46 30,43%
Dover Athletic 14 46 30,43%
Barrow 12 46 26,09%
Bromley 12 46 26,09%
Eastleigh 12 46 26,09%
Gateshead 12 46 26,09%
Torquay United 12 46 26,09%
Southport 11 46 23,91%
Guiseley 8 46 17,39%
Halifax Town 8 46 17,39%
Lincoln City 8 46 17,39%
Chester 8 46 17,39%
Altrincham 7 46 15,22%
Woking 7 46 15,22%
Kidderminster Harriers 5 46 10,87%
Welling United 4 46 8,70%
Aucun but Marqué
  AM J Pourc.
Barrow 6 46 13,04%
Cheltenham Town 6 46 13,04%
Forest Green Rovers 6 46 13,04%
Lincoln City 7 46 15,22%
Grimsby Town 9 46 19,57%
Woking 9 46 19,57%
Wrexham 9 46 19,57%
Dover Athletic 10 46 21,74%
Eastleigh 10 46 21,74%
Gateshead 10 46 21,74%
Tranmere Rovers 10 46 21,74%
Bromley 11 46 23,91%
Chester 12 46 26,09%
Braintree Town 13 46 28,26%
Aldershot Town 14 46 30,43%
Halifax Town 14 46 30,43%
Macclesfield Town 14 46 30,43%
Torquay United 15 46 32,61%
Kidderminster Harriers 16 46 34,78%
Altrincham 18 46 39,13%
Guiseley 18 46 39,13%
Southport 18 46 39,13%
Boreham Wood 20 46 43,48%
Welling United 20 46 43,48%

Score Moyen

  Moy. générale des buts Moy. buts à domicile Moy. buts à l'extérieur J
Marqué Conc.TotalMarquéConc.TotalMarquéConc.Total
Aldershot Town 1,17 1,57 2,74 1,00 1,35 2,35 1,35 1,78 3,13 46
Altrincham 1,04 1,59 2,63 1,48 1,30 2,78 0,61 1,87 2,48 46
Barrow 1,39 1,54 2,93 1,65 1,13 2,78 1,13 1,96 3,09 46
Boreham Wood 0,96 1,07 2,03 0,78 1,04 1,82 1,13 1,09 2,22 46
Braintree Town 1,22 0,83 2,05 1,04 0,52 1,56 1,39 1,13 2,52 46
Bromley 1,46 1,57 3,03 1,65 1,13 2,78 1,26 2,00 3,26 46
Cheltenham Town 1,89 0,65 2,54 2,13 0,57 2,70 1,65 0,74 2,39 46
Dover Athletic 1,63 1,15 2,78 1,87 0,96 2,83 1,39 1,35 2,74 46
Eastleigh 1,39 1,15 2,54 1,39 1,00 2,39 1,39 1,30 2,69 46
Forest Green Rovers 1,50 0,91 2,41 1,61 0,74 2,35 1,39 1,09 2,48 46
Gateshead 1,28 1,52 2,80 1,43 1,70 3,13 1,13 1,35 2,48 46
Grimsby Town 1,78 0,98 2,76 1,91 0,74 2,65 1,65 1,22 2,87 46
Guiseley 1,02 1,52 2,54 1,43 1,65 3,08 0,61 1,39 2,00 46
Halifax Town 1,20 1,78 2,98 1,52 1,87 3,39 0,87 1,70 2,57 46
Kidderminster Harriers 1,07 1,54 2,61 0,91 1,26 2,17 1,22 1,83 3,05 46
Lincoln City 1,50 1,48 2,98 1,61 1,09 2,70 1,39 1,87 3,26 46
Macclesfield Town 1,30 1,04 2,34 1,22 0,91 2,13 1,39 1,17 2,56 46
Southport 1,13 1,41 2,54 1,48 1,91 3,39 0,78 0,91 1,69 46
Torquay United 1,17 1,65 2,82 1,13 1,43 2,56 1,22 1,87 3,09 46
Tranmere Rovers 1,33 0,96 2,29 1,35 1,00 2,35 1,30 0,91 2,21 46
Welling United 0,76 1,59 2,35 0,91 1,43 2,34 0,61 1,74 2,35 46
Woking 1,54 1,48 3,02 1,57 1,26 2,83 1,52 1,70 3,22 46
Wrexham 1,54 1,22 2,76 2,09 1,17 3,26 1,00 1,26 2,26 46
Chester 1,46 1,54 3,00 1,87 1,26 3,13 1,04 1,83 2,87 46

Form – Notation des Séquences

  Séquences Actuelles Matches consécutifs sans...
V N D V N D
Aldershot Town 1 0 0 0 7 1
Altrincham 0 0 1 1 4 0
Barrow 1 0 0 0 1 3
Boreham Wood 3 0 0 0 5 3
Braintree Town 4 0 0 0 4 5
Bromley 0 0 3 4 3 0
Cheltenham Town 5 0 0 0 9 5
Chester 3 0 0 0 5 3
Dover Athletic 0 0 1 4 1 0
Eastleigh 0 0 2 3 2 0
Forest Green Rovers 1 0 0 0 3 1
Gateshead 0 0 1 1 3 0
Grimsby Town 0 0 2 2 3 0
Guiseley 1 0 0 0 5 1
Halifax Town 0 1 0 1 0 3
Kidderminster Harriers 1 0 0 0 1 6
Lincoln City 0 0 2 3 2 0
Macclesfield Town 0 1 0 2 0 1
Southport 0 0 1 1 2 0
Torquay United 0 0 1 2 1 0
Tranmere Rovers 2 0 0 0 7 2
Welling United 0 0 4 4 6 0
Woking 2 0 0 0 4 2
Wrexham 0 0 2 2 5 0
  Séquences Actuelles Matches consécutifs sans...
V N D V N D
Aldershot Town 0 0 4 4 5 0
Altrincham 1 0 0 0 1 2
Barrow 1 0 0 0 1 8
Boreham Wood 1 0 0 0 3 1
Braintree Town 1 0 0 0 1 8
Bromley 0 0 2 2 3 0
Cheltenham Town 5 0 0 0 5 16
Chester 2 0 0 0 2 3
Dover Athletic 0 0 1 2 1 0
Eastleigh 0 0 1 1 3 0
Forest Green Rovers 0 0 2 5 2 0
Gateshead 1 0 0 0 8 1
Grimsby Town 0 0 2 3 2 0
Guiseley 2 0 0 0 3 2
Halifax Town 0 2 0 3 0 2
Kidderminster Harriers 0 2 0 2 0 4
Lincoln City 0 0 1 1 2 0
Macclesfield Town 0 0 1 1 2 0
Southport 0 0 1 3 1 0
Torquay United 0 1 0 1 0 2
Tranmere Rovers 1 0 0 0 4 1
Welling United 0 0 2 2 4 0
Woking 1 0 0 0 2 1
Wrexham 0 0 2 2 7 0
  Séquences Actuelles Matches consécutifs sans...
V N D V N D
Aldershot Town 2 0 0 0 2 3
Altrincham 0 0 3 12 3 0
Barrow 0 2 0 3 0 2
Boreham Wood 2 0 0 0 3 2
Braintree Town 3 0 0 0 6 3
Bromley 0 0 1 6 1 0
Cheltenham Town 2 0 0 0 4 2
Chester 1 0 0 0 3 1
Dover Athletic 0 2 0 2 0 4
Eastleigh 0 0 1 3 1 0
Forest Green Rovers 1 0 0 0 1 11
Gateshead 0 0 1 3 1 0
Grimsby Town 0 0 1 1 2 0
Guiseley 0 0 2 6 2 0
Halifax Town 1 0 0 0 5 1
Kidderminster Harriers 2 0 0 0 2 4
Lincoln City 0 0 1 12 1 0
Macclesfield Town 0 2 0 2 0 5
Southport 2 0 0 0 2 3
Torquay United 0 0 1 1 4 0
Tranmere Rovers 3 0 0 0 3 12
Welling United 0 0 2 2 3 0
Woking 2 0 0 0 2 3
Wrexham 0 0 1 1 3 0

Les statistiques du football pour la National League sont mises à jour régulièrement, au fur et à mesure des matchs joués et du traitement des résultats. Les données statistiques sont présentées de manière à pouvoir facilement identifier les tendances et les probabilités pour les prochains matchs de football, pour être ensuite utilisées par le système SoccerStats247 afin de produire des pronostics pour la National League. Il existe des astuces quotidiennes dans la section Pronostics, où notre algorithme indique des résultats probables pour différents marchés et évolue au fur et à mesure que davantage de matchs et de statistiques de football sont ajoutés.

Saisons