soccerstats247.com
favorite sport survey



Premier League 2020/2021

La Premier League est une compétition de football disputée en Angleterre. La saison 2020/2021 met en vedette 20 téquipes en lice pour le titre de champion. Parmi les équipes de football évoluant en Premier League, on compte le Liverpool, Wolverhampton Wanderers, Manchester United, Leeds United. Consultez ci-dessous le classement, les résultats et le calendrier des matchs de Premier League, les tendances du football, les meilleurs buteurs et les sanctions disciplinaires, entre autres statistiques telles que over/under, score nul / sans but marqué, la moyenne des scores ou les séries de buts.

🏆 Classements de la Ligue

   J V N D BM BE Dif Pts Les 5 Dernières Rencontres PPM % Pts
1 Manchester City 38 27 5 6 83 32 +51 86
2,26 75,44
2 Manchester United 38 21 11 6 73 44 +29 74
1,95 64,91
3 Liverpool 38 20 9 9 68 42 +26 69
1,82 60,53
4 Chelsea 38 19 10 9 58 36 +22 67
1,76 58,77
5 Leicester City 38 20 6 12 68 50 +18 66
1,74 57,89
6 West Ham United 38 19 8 11 62 47 +15 65
1,71 57,02
7 Tottenham Hotspur 38 18 8 12 68 45 +23 62
1,63 54,39
8 Arsenal 38 18 7 13 55 39 +16 61
1,61 53,51
9 Leeds United 38 18 5 15 62 54 +8 59
1,55 51,75
10 Everton 38 17 8 13 47 48 -1 59
1,55 51,75
11 Aston Villa 38 16 7 15 55 46 +9 55
1,45 48,25
12 Newcastle United 38 12 9 17 46 62 -16 45
1,18 39,47
13 Wolverhampton Wanderers 38 12 9 17 36 52 -16 45
1,18 39,47
14 Crystal Palace 38 12 8 18 41 66 -25 44
1,16 38,60
15 Southampton 38 12 7 19 47 68 -21 43
1,13 37,72
16 Brighton & Hove Albion 38 9 14 15 40 46 -6 41
1,08 35,96
17 Burnley 38 10 9 19 33 55 -22 39
1,03 34,21
18 Fulham 38 5 13 20 27 53 -26 28
0,74 24,56
19 West Bromwich Albion 38 5 11 22 35 76 -41 26
0,68 22,81
20 Sheffield United 38 7 2 29 20 63 -43 23
0,61 20,18
   J V N D BM BE Dif Pts
1 Manchester City 19 13 2 4 43 17 26 41
2 West Ham United 19 10 4 5 32 22 10 34
3 Tottenham Hotspur 19 10 3 6 35 20 15 33
4 Chelsea 19 9 6 4 31 18 13 33
5 Liverpool 19 10 3 6 29 20 9 33
6 Manchester United 19 9 4 6 38 28 10 31
7 Leeds United 19 8 5 6 28 21 7 29
8 Leicester City 19 9 1 9 34 30 4 28
9 Arsenal 19 8 4 7 24 21 3 28
10 Southampton 19 8 3 8 28 25 3 27
11 Aston Villa 19 7 4 8 29 27 2 25
12 Wolverhampton Wanderers 19 7 4 8 21 25 -4 25
13 Newcastle United 19 6 5 8 26 33 -7 23
14 Crystal Palace 19 6 5 8 20 32 -12 23
15 Everton 19 6 4 9 24 28 -4 22
16 Brighton & Hove Albion 19 4 9 6 22 22 0 21
17 Burnley 19 4 6 9 14 27 -13 18
18 Sheffield United 19 5 1 13 12 27 -15 16
19 West Bromwich Albion 19 3 6 10 15 39 -24 15
20 Fulham 19 2 4 13 9 28 -19 10
   J V N D BM BE Dif Pts
1 Manchester City 19 14 3 2 40 15 25 45
2 Manchester United 19 12 7 0 35 16 19 43
3 Leicester City 19 11 5 3 34 20 14 38
4 Everton 19 11 4 4 23 20 3 37
5 Liverpool 19 10 6 3 39 22 17 36
6 Chelsea 19 10 4 5 27 18 9 34
7 Arsenal 19 10 3 6 31 18 13 33
8 West Ham United 19 9 4 6 30 25 5 31
9 Aston Villa 19 9 3 7 26 19 7 30
10 Leeds United 19 10 0 9 34 33 1 30
11 Tottenham Hotspur 19 8 5 6 33 25 8 29
12 Newcastle United 19 6 4 9 20 29 -9 22
13 Burnley 19 6 3 10 19 28 -9 21
14 Crystal Palace 19 6 3 10 21 34 -13 21
15 Brighton & Hove Albion 19 5 5 9 18 24 -6 20
16 Wolverhampton Wanderers 19 5 5 9 15 27 -12 20
17 Fulham 19 3 9 7 18 25 -7 18
18 Southampton 19 4 4 11 19 43 -24 16
19 West Bromwich Albion 19 2 5 12 20 37 -17 11
20 Sheffield United 19 2 1 16 8 36 -28 7
favorite sport survey

Tendances

⚽ Matchs

 Round 38 
dimanche23/05/2021Arsenal
2 - 0
Brighton & Hove Albion
dimanche23/05/2021Aston Villa
2 - 1
Chelsea
dimanche23/05/2021Fulham
0 - 2
Newcastle United
dimanche23/05/2021Leeds United
3 - 1
West Bromwich Albion
dimanche23/05/2021Leicester City
2 - 4
Tottenham Hotspur
dimanche23/05/2021Liverpool
2 - 0
Crystal Palace
dimanche23/05/2021Manchester City
5 - 0
Everton
dimanche23/05/2021Sheffield United
1 - 0
Burnley
dimanche23/05/2021West Ham United
3 - 0
Southampton
dimanche23/05/2021Wolverhampton Wanderers
1 - 2
Manchester United

Joueurs

Nous avons attribués des points à chaque carton jaune (1 point), jaune et rouge (2 points) et carton rouge (3 points) pour établir un classement. Notez qu'il ne s'agit pas d'un classement officiel.

Plus de/Moins de

Matchs de ...Joué Nombre total de buts par match (buts + les buts de l'adversaire de l'équipe)
Moy. plus de 0.5plus de 1,5plus de 2.5plus de 3.5plus de 4.5
Arsenal 38 2,47 92,11% 68,42% 52,63% 23,68% 5,26%
Aston Villa 38 2,66 89,47% 71,05% 57,89% 21,05% 10,53%
Brighton & Hove Albion 38 2,26 81,58% 63,16% 42,11% 13,16% 7,89%
Burnley 38 2,32 89,47% 63,16% 42,11% 23,68% 10,53%
Chelsea 38 2,47 78,95% 63,16% 42,11% 23,68% 13,16%
Crystal Palace 38 2,82 89,47% 78,95% 47,37% 28,95% 18,42%
Everton 38 2,50 92,11% 63,16% 39,47% 21,05% 10,53%
Fulham 38 2,11 86,84% 68,42% 31,58% 13,16% 5,26%
Leeds United 38 3,05 89,47% 71,05% 57,89% 34,21% 21,05%
Leicester City 38 3,11 97,37% 89,47% 63,16% 28,95% 18,42%
Liverpool 38 2,89 92,11% 76,32% 50,00% 28,95% 13,16%
Manchester City 38 3,03 94,74% 78,95% 50,00% 34,21% 23,68%
Manchester United 38 3,08 81,58% 68,42% 60,53% 44,74% 23,68%
Newcastle United 38 2,84 94,74% 89,47% 47,37% 23,68% 15,79%
Sheffield United 38 2,18 100,00% 57,89% 39,47% 13,16% 7,89%
Southampton 38 3,03 94,74% 78,95% 50,00% 28,95% 21,05%
Tottenham Hotspur 38 2,97 97,37% 81,58% 55,26% 34,21% 13,16%
West Bromwich Albion 38 2,92 92,11% 76,32% 55,26% 34,21% 18,42%
West Ham United 38 2,87 94,74% 76,32% 63,16% 31,58% 15,79%
Wolverhampton Wanderers 38 2,32 92,11% 63,16% 42,11% 21,05% 10,53%
Ligue moy.    91,05% 72,37% 49,47% 26,32% 14,21%
Matchs de ...Joué Nombre total de buts par match (buts + les buts de l'adversaire de l'équipe)
Moy. plus de 0.5plus de 1,5plus de 2.5plus de 3.5plus de 4.5
Arsenal 19 2,37 89,47% 68,42% 52,63% 15,79% 5,26%
Aston Villa 19 2,95 84,21% 73,68% 63,16% 31,58% 10,53%
Brighton & Hove Albion 19 2,32 78,95% 68,42% 42,11% 21,05% 15,79%
Burnley 19 2,16 94,74% 68,42% 36,84% 10,53% 5,26%
Chelsea 19 2,58 68,42% 63,16% 36,84% 26,32% 15,79%
Crystal Palace 19 2,74 89,47% 73,68% 42,11% 31,58% 26,32%
Everton 19 2,74 94,74% 63,16% 42,11% 26,32% 5,26%
Fulham 19 1,95 84,21% 63,16% 36,84% 5,26% 5,26%
Leeds United 19 2,58 78,95% 57,89% 47,37% 26,32% 15,79%
Leicester City 19 3,37 100,00% 89,47% 68,42% 42,11% 21,05%
Liverpool 19 2,58 94,74% 73,68% 47,37% 21,05% 10,53%
Manchester City 19 3,16 100,00% 84,21% 52,63% 31,58% 26,32%
Manchester United 19 3,47 89,47% 68,42% 63,16% 42,11% 26,32%
Newcastle United 19 3,11 94,74% 89,47% 63,16% 31,58% 21,05%
Sheffield United 19 2,05 100,00% 57,89% 31,58% 10,53% 5,26%
Southampton 19 2,79 94,74% 78,95% 47,37% 31,58% 15,79%
Tottenham Hotspur 19 2,89 100,00% 89,47% 52,63% 31,58% 10,53%
West Bromwich Albion 19 2,84 89,47% 68,42% 57,89% 36,84% 21,05%
West Ham United 19 2,84 100,00% 78,95% 57,89% 31,58% 10,53%
Wolverhampton Wanderers 19 2,42 94,74% 68,42% 47,37% 21,05% 10,53%
Ligue moy.    91,05% 72,37% 49,47% 26,32% 14,21%
Matchs de ...Joué Nombre total de buts par match (buts + les buts de l'adversaire de l'équipe)
Moy. plus de 0.5plus de 1,5plus de 2.5plus de 3.5plus de 4.5
Arsenal 19 2,58 94,74% 68,42% 52,63% 31,58% 5,26%
Aston Villa 19 2,37 94,74% 68,42% 52,63% 10,53% 10,53%
Brighton & Hove Albion 19 2,21 84,21% 57,89% 42,11% 5,26% 0,00%
Burnley 19 2,47 84,21% 57,89% 47,37% 36,84% 15,79%
Chelsea 19 2,37 89,47% 63,16% 47,37% 21,05% 10,53%
Crystal Palace 19 2,89 89,47% 84,21% 52,63% 26,32% 10,53%
Everton 19 2,26 89,47% 63,16% 36,84% 15,79% 15,79%
Fulham 19 2,26 89,47% 73,68% 26,32% 21,05% 5,26%
Leeds United 19 3,53 100,00% 84,21% 68,42% 42,11% 26,32%
Leicester City 19 2,84 94,74% 89,47% 57,89% 15,79% 15,79%
Liverpool 19 3,21 89,47% 78,95% 52,63% 36,84% 15,79%
Manchester City 19 2,89 89,47% 73,68% 47,37% 36,84% 21,05%
Manchester United 19 2,68 73,68% 68,42% 57,89% 47,37% 21,05%
Newcastle United 19 2,58 94,74% 89,47% 31,58% 15,79% 10,53%
Sheffield United 19 2,32 100,00% 57,89% 47,37% 15,79% 10,53%
Southampton 19 3,26 94,74% 78,95% 52,63% 26,32% 26,32%
Tottenham Hotspur 19 3,05 94,74% 73,68% 57,89% 36,84% 15,79%
West Bromwich Albion 19 3,00 94,74% 84,21% 52,63% 31,58% 15,79%
West Ham United 19 2,89 89,47% 73,68% 68,42% 31,58% 21,05%
Wolverhampton Wanderers 19 2,21 89,47% 57,89% 36,84% 21,05% 10,53%
Ligue moy.    91,05% 72,37% 49,47% 26,32% 14,21%

Aucun but Marqué

Aucun but Encaissé
  AE J Pourc.
Manchester City 19 37 51,35%
Chelsea 17 36 47,22%
Aston Villa 15 38 39,47%
Manchester United 13 38 34,21%
Arsenal 12 38 31,58%
Brighton & Hove Albion 12 37 32,43%
Everton 12 37 32,43%
Leeds United 12 37 32,43%
Tottenham Hotspur 12 38 31,58%
Burnley 11 38 28,95%
Leicester City 11 38 28,95%
Liverpool 11 37 29,73%
West Ham United 11 38 28,95%
Wolverhampton Wanderers 10 38 26,32%
Fulham 9 38 23,68%
Southampton 9 38 23,68%
Crystal Palace 8 37 21,62%
Newcastle United 7 38 18,42%
West Bromwich Albion 6 38 15,79%
Sheffield United 5 38 13,16%
Aucun but Marqué
  AM J Pourc.
Manchester City 3 37 8,11%
Leicester City 6 38 15,79%
Tottenham Hotspur 6 38 15,79%
West Ham United 7 38 18,42%
Aston Villa 8 38 21,05%
Liverpool 8 37 21,62%
Manchester United 8 38 21,05%
Chelsea 9 36 25,00%
Everton 10 37 27,03%
Leeds United 10 37 27,03%
Arsenal 12 38 31,58%
Brighton & Hove Albion 12 37 32,43%
Newcastle United 12 38 31,58%
Crystal Palace 13 37 35,14%
Southampton 13 38 34,21%
Wolverhampton Wanderers 13 38 34,21%
West Bromwich Albion 16 38 42,11%
Burnley 17 38 44,74%
Fulham 18 38 47,37%
Sheffield United 21 38 55,26%

Score Moyen

  Moy. générale des buts Moy. buts à domicile Moy. buts à l'extérieur J
Marqué Conc.TotalMarquéConc.TotalMarquéConc.Total
Arsenal 1,45 1,03 2,48 1,26 1,11 2,37 1,63 0,95 2,58 38
Aston Villa 1,45 1,21 2,66 1,53 1,42 2,95 1,37 1,00 2,37 38
Brighton & Hove Albion 1,05 1,21 2,26 1,16 1,16 2,32 0,95 1,26 2,21 38
Burnley 0,87 1,45 2,32 0,74 1,42 2,16 1,00 1,47 2,47 38
Chelsea 1,53 0,95 2,48 1,63 0,95 2,58 1,42 0,95 2,37 38
Crystal Palace 1,08 1,74 2,82 1,05 1,68 2,73 1,11 1,79 2,90 38
Everton 1,24 1,26 2,50 1,26 1,47 2,73 1,21 1,05 2,26 38
Fulham 0,71 1,39 2,10 0,47 1,47 1,94 0,95 1,32 2,27 38
Leeds United 1,63 1,42 3,05 1,47 1,11 2,58 1,79 1,74 3,53 38
Leicester City 1,79 1,32 3,11 1,79 1,58 3,37 1,79 1,05 2,84 38
Liverpool 1,79 1,11 2,90 1,53 1,05 2,58 2,05 1,16 3,21 38
Manchester City 2,18 0,84 3,02 2,26 0,89 3,15 2,11 0,79 2,90 38
Manchester United 1,92 1,16 3,08 2,00 1,47 3,47 1,84 0,84 2,68 38
Newcastle United 1,21 1,63 2,84 1,37 1,74 3,11 1,05 1,53 2,58 38
Sheffield United 0,53 1,66 2,19 0,63 1,42 2,05 0,42 1,89 2,31 38
Southampton 1,24 1,79 3,03 1,47 1,32 2,79 1,00 2,26 3,26 38
Tottenham Hotspur 1,79 1,18 2,97 1,84 1,05 2,89 1,74 1,32 3,06 38
West Bromwich Albion 0,92 2,00 2,92 0,79 2,05 2,84 1,05 1,95 3,00 38
West Ham United 1,63 1,24 2,87 1,68 1,16 2,84 1,58 1,32 2,90 38
Wolverhampton Wanderers 0,95 1,37 2,32 1,11 1,32 2,43 0,79 1,42 2,21 38

Form – Notation des Séquences

  Séquences Actuelles Matches consécutifs sans...
V N D V N D
Arsenal 5 0 0 0 6 5
Aston Villa 2 0 0 0 3 2
Brighton & Hove Albion 0 0 1 1 2 0
Burnley 0 0 3 3 11 0
Chelsea 0 0 1 1 6 0
Crystal Palace 0 0 2 2 8 0
Everton 0 0 1 1 3 0
Fulham 0 0 1 11 1 0
Leeds United 4 0 0 0 5 4
Leicester City 0 0 2 2 4 0
Liverpool 5 0 0 0 5 10
Manchester City 1 0 0 0 26 1
Manchester United 1 0 0 0 1 2
Newcastle United 2 0 0 0 5 2
Sheffield United 1 0 0 0 24 1
Southampton 0 0 2 2 5 0
Tottenham Hotspur 1 0 0 0 6 1
West Bromwich Albion 0 0 4 7 4 0
West Ham United 2 0 0 0 2 3
Wolverhampton Wanderers 0 0 3 3 4 0
  Séquences Actuelles Matches consécutifs sans...
V N D V N D
Arsenal 2 0 0 0 3 2
Aston Villa 1 0 0 0 1 2
Brighton & Hove Albion 1 0 0 0 1 5
Burnley 0 0 4 10 4 0
Chelsea 1 0 0 0 3 1
Crystal Palace 0 0 1 1 5 0
Everton 1 0 0 0 3 1
Fulham 0 0 7 7 8 0
Leeds United 2 0 0 0 2 6
Leicester City 0 0 2 2 11 0
Liverpool 2 0 0 0 2 4
Manchester City 1 0 0 0 13 1
Manchester United 0 1 0 3 0 1
Newcastle United 1 0 0 0 4 1
Sheffield United 1 0 0 0 16 1
Southampton 0 0 1 1 3 0
Tottenham Hotspur 0 0 1 1 10 0
West Bromwich Albion 0 0 2 3 2 0
West Ham United 1 0 0 0 4 1
Wolverhampton Wanderers 0 0 1 1 7 0
  Séquences Actuelles Matches consécutifs sans...
V N D V N D
Arsenal 4 0 0 0 4 7
Aston Villa 1 0 0 0 4 1
Brighton & Hove Albion 0 0 3 5 3 0
Burnley 0 0 1 1 13 0
Chelsea 0 0 1 1 4 0
Crystal Palace 0 0 2 2 4 0
Everton 0 0 1 2 1 0
Fulham 0 1 0 5 0 1
Leeds United 2 0 0 0 19 2
Leicester City 0 0 1 1 2 0
Liverpool 3 0 0 0 3 7
Manchester City 0 0 1 1 13 0
Manchester United 2 0 0 0 2 19
Newcastle United 2 0 0 0 2 4
Sheffield United 0 0 1 1 12 0
Southampton 0 0 5 5 11 0
Tottenham Hotspur 1 0 0 0 2 1
West Bromwich Albion 0 0 2 4 2 0
West Ham United 1 0 0 0 1 3
Wolverhampton Wanderers 0 0 2 3 2 0

Les statistiques du football pour la Premier League sont mises à jour régulièrement, au fur et à mesure des matchs joués et du traitement des résultats. Les données statistiques sont présentées de manière à pouvoir facilement identifier les tendances et les probabilités pour les prochains matchs de football, pour être ensuite utilisées par le système SoccerStats247 afin de produire des pronostics pour la Premier League. Il existe des astuces quotidiennes dans la section Pronostics, où notre algorithme indique des résultats probables pour différents marchés et évolue au fur et à mesure que davantage de matchs et de statistiques de football sont ajoutés.

Saisons