soccerstats247.com



Ligue des Champions de l'UEFA 2017/2018

Ligue des Champions de l'UEFA est une compétition de football en Europe. La saison 2017/2018 a débuté le @startDate et elle voit des équipes de football en Europe se disputer la coupe. Le Ligue des Champions de l'UEFA font partie des équipes de football qui participent à la Besiktas, Manchester United, Basel, Juventus. Consultez ci-dessous les résultats des matchs et les rencontres de la Ligue des Champions de l'UEFAl, les meilleurs buteurs et les sanctions disciplinaires, ainsi que d'autres statistiques du football.

 Play-offs 

⚽ Matchs

agr.
Qarabag
2 - 2
FC Copenhagen
agr.
APOEL
2 - 0
Slavia Prague
agr.
Young Boys
0 - 3
CSKA Moscow
agr.
Hoffenheim
3 - 6
Liverpool
agr.
Sporting Lisbon
5 - 1
FCSB
agr.
Olympiakos
3 - 1
Rijeka
agr.
Hapoel Be'er Sheva
2 - 2
Maribor
agr.
Istanbul Basaksehir
3 - 4
Sevilla
agr.
Napoli
4 - 0
Nice
agr.
Celtic
8 - 4
Astana

Joueurs

JoueurÉquipe
Portugal Cristiano Ronaldo Real Madrid 15 4 3 1,15
Egypt Mohamed Salah Liverpool 11 0 3 0,73
Brazil Roberto Firmino Liverpool 11 0 2 0,73
Senegal S. Mané Liverpool 10 0 2 0,77
France W. Ben Yedder Sevilla 10 2 3 0,91
Bosnia Herzegovina E. Džeko Roma 8 0 2 0,67
Uruguay E. Cavani PSG 7 1 0 0,88
England H. Kane Tottenham Hotspur 7 0 1 1,00
Argentina L. Messi Barcelona 6 0 2 0,60
Brazil Neymar PSG 6 0 1 0,86
England S. Sinclair Celtic 6 0 2 0,55
Argentina G. Higuaín Juventus 5 1 2 0,50
France K. Benzema Real Madrid 5 0 1 0,56
Brazil Marcos Magno Morales Tavares Maribor 5 1 4 0,42
Ghana P. Twumasi Astana 5 0 2 0,83
Nous avons attribués des points à chaque carton jaune (1 point), jaune et rouge (2 points) et carton rouge (3 points) pour établir un classement. Notez qu'il ne s'agit pas d'un classement officiel.

Groupe A

   P W D L GF GA Dif Pts Last 5 PPG % Pts
1Manchester United 6 5 0 1 12 3 +9 15 2,50 83,33
2Basel 6 4 0 2 11 5 +6 12 2,00 66,67
3CSKA Moscow 6 3 0 3 8 10 -2 9 1,50 50,00
4Benfica 6 0 0 6 1 14 -13 0 0,00 0,00

Groupe B

   P W D L GF GA Dif Pts Last 5 PPG % Pts
1PSG 6 5 0 1 25 4 +21 15 2,50 83,33
2Bayern Munich 6 5 0 1 13 6 +7 15 2,50 83,33
3Celtic 6 1 0 5 5 18 -13 3 0,50 16,67
4Anderlecht 6 1 0 5 2 17 -15 3 0,50 16,67

Groupe C

   P W D L GF GA Dif Pts Last 5 PPG % Pts
1Roma 6 3 2 1 9 6 +3 11 1,83 61,11
2Chelsea 6 3 2 1 16 8 +8 11 1,83 61,11
3Atletico Madrid 6 1 4 1 5 4 +1 7 1,17 38,89
4Qarabag 6 0 2 4 2 14 -12 2 0,33 11,11

Groupe D

   P W D L GF GA Dif Pts Last 5 PPG % Pts
1Barcelona 6 4 2 0 9 1 +8 14 2,33 77,78
2Juventus 6 3 2 1 7 5 +2 11 1,83 61,11
3Sporting Lisbon 6 2 1 3 8 9 -1 7 1,17 38,89
4Olympiakos 6 0 1 5 4 13 -9 1 0,17 5,56

Groupe E

   P W D L GF GA Dif Pts Last 5 PPG % Pts
1Liverpool 6 3 3 0 23 6 +17 12 2,00 66,67
2Sevilla 6 2 3 1 12 12 0 9 1,50 50,00
3Spartak Moscow 6 1 3 2 9 13 -4 6 1,00 33,33
4Maribor 6 0 3 3 3 16 -13 3 0,50 16,67

Groupe F

   P W D L GF GA Dif Pts Last 5 PPG % Pts
1Manchester City 6 5 0 1 14 5 +9 15 2,50 83,33
2Shakhtar Donetsk 6 4 0 2 9 9 0 12 2,00 66,67
3Napoli 6 2 0 4 11 11 0 6 1,00 33,33
4Feyenoord 6 1 0 5 5 14 -9 3 0,50 16,67

Groupe G

   P W D L GF GA Dif Pts Last 5 PPG % Pts
1Besiktas 6 4 2 0 11 5 +6 14 2,33 77,78
2Porto 6 3 1 2 15 10 +5 10 1,67 55,56
3RB Leipzig 6 2 1 3 10 11 -1 7 1,17 38,89
4Monaco 6 0 2 4 6 16 -10 2 0,33 11,11

Groupe H

   P W D L GF GA Dif Pts Last 5 PPG % Pts
1Tottenham Hotspur 6 5 1 0 15 4 +11 16 2,67 88,89
2Real Madrid 6 4 1 1 17 7 +10 13 2,17 72,22
3Borussia Dortmund 6 0 2 4 7 13 -6 2 0,33 11,11
4APOEL 6 0 2 4 2 17 -15 2 0,33 11,11

Finale

Demi-finales

agr.
Liverpool
7 - 6
Roma
agr.
Bayern Munich
3 - 4
Real Madrid

Quarts de finales

agr.
Sevilla
1 - 2
Bayern Munich
agr.
Juventus
3 - 4
Real Madrid
agr.
Barcelona
4 - 4
Roma
agr.
Liverpool
5 - 1
Manchester City

8e de finales

agr.
Juventus
4 - 3
Tottenham Hotspur
agr.
Basel
2 - 5
Manchester City
agr.
Porto
0 - 5
Liverpool
agr.
Real Madrid
5 - 2
PSG
agr.
Chelsea
1 - 4
Barcelona
agr.
Bayern Munich
8 - 1
Besiktas
agr.
Sevilla
2 - 1
Manchester United
agr.
Shakhtar Donetsk
2 - 2
Roma

Joueurs

JoueurÉquipe
Portugal Cristiano Ronaldo Real Madrid 15 2 2 1,15
Egypt Mohamed Salah Liverpool 11 0 2 0,73
Brazil Roberto Firmino Liverpool 11 0 0 0,73
Senegal S. Mané Liverpool 10 0 2 0,77
France W. Ben Yedder Sevilla 10 0 1 0,91
Bosnia Herzegovina E. Džeko Roma 8 0 2 0,67
Uruguay E. Cavani PSG 7 0 0 0,88
England H. Kane Tottenham Hotspur 7 0 0 1,00
Argentina L. Messi Barcelona 6 0 1 0,60
Brazil Neymar PSG 6 0 0 0,86
Argentina G. Higuaín Juventus 5 1 1 0,50
France K. Benzema Real Madrid 5 0 1 0,56
Brazil Philippe Coutinho Liverpool 5 0 0 1,00
Poland R. Lewandowski Bayern Munich 5 0 0 0,45
Belgium R. Lukaku Manchester United 5 0 0 0,62
Nous avons attribués des points à chaque carton jaune (1 point), jaune et rouge (2 points) et carton rouge (3 points) pour établir un classement. Notez qu'il ne s'agit pas d'un classement officiel.
Les données dans le tableau ci-dessus sont affichées et calculées sur la base des matchs de Ligue des Champions de l'UEFA en phase finale.

Plus de/Moins de

Matchs de ...Joué Nombre total de buts par match (buts + les buts de l'adversaire de l'équipe)
Moy. plus de 0.5plus de 1,5plus de 2.5plus de 3.5plus de 4.5
Barcelona 4 3,25 100,00% 100,00% 75,00% 25,00% 25,00%
Basel 2 3,50 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 0,00%
Bayern Munich 6 3,17 83,33% 83,33% 83,33% 50,00% 16,67%
Besiktas 2 4,50 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,00%
Chelsea 2 2,50 100,00% 100,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Juventus 4 3,50 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 0,00%
Liverpool 7 4,00 85,71% 85,71% 85,71% 57,14% 42,86%
Manchester City 4 3,25 100,00% 100,00% 100,00% 25,00% 0,00%
Manchester United 2 1,50 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Porto 2 2,50 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%
PSG 2 3,50 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 0,00%
Real Madrid 7 3,57 100,00% 100,00% 100,00% 57,14% 0,00%
Roma 6 4,17 100,00% 83,33% 83,33% 50,00% 50,00%
Sevilla 4 1,50 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Shakhtar Donetsk 2 2,00 100,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Tottenham Hotspur 2 3,50 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 0,00%
Ligue moy.    88,69% 84,52% 79,84% 38,39% 14,66%
Matchs de ...Joué Nombre total de buts par match (buts + les buts de l'adversaire de l'équipe)
Moy. plus de 0.5plus de 1,5plus de 2.5plus de 3.5plus de 4.5
Barcelona 2 4,00 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 50,00%
Basel 1 4,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Bayern Munich 3 2,67 66,67% 66,67% 66,67% 33,33% 33,33%
Besiktas 1 4,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Chelsea 1 2,00 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Juventus 2 3,50 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 0,00%
Liverpool 3 3,33 66,67% 66,67% 66,67% 33,33% 33,33%
Manchester City 2 3,00 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Manchester United 1 3,00 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Porto 1 5,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
PSG 1 3,00 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Real Madrid 4 4,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Roma 3 3,33 100,00% 66,67% 66,67% 33,33% 33,33%
Sevilla 2 1,50 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Shakhtar Donetsk 1 3,00 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Tottenham Hotspur 1 3,00 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Ligue moy.    92,71% 90,63% 84,38% 37,50% 15,62%
Matchs de ...Joué Nombre total de buts par match (buts + les buts de l'adversaire de l'équipe)
Moy. plus de 0.5plus de 1,5plus de 2.5plus de 3.5plus de 4.5
Barcelona 2 2,50 100,00% 100,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Basel 1 3,00 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Bayern Munich 3 3,67 100,00% 100,00% 100,00% 66,67% 0,00%
Besiktas 1 5,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Chelsea 1 3,00 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Juventus 2 3,50 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 0,00%
Liverpool 4 4,50 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 50,00%
Manchester City 2 3,50 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 0,00%
Manchester United 1 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Porto 1 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PSG 1 4,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Real Madrid 3 3,00 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Roma 3 5,00 100,00% 100,00% 100,00% 66,67% 66,67%
Sevilla 2 1,50 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Shakhtar Donetsk 1 1,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Tottenham Hotspur 1 4,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Ligue moy.    84,38% 78,12% 75,00% 38,02% 13,54%
Les données dans le tableau ci-dessus sont affichées et calculées sur la base des matchs de Ligue des Champions de l'UEFA en phase finale.

Score Moyen

  Moy. générale des buts Moy. buts à domicile Moy. buts à l'extérieur J
Marqué Conc.TotalMarquéConc.TotalMarquéConc.Total
Chelsea 0,50 2,00 2,50 1,00 1,00 2,00 0,00 3,00 3,00 2
Liverpool 2,57 1,43 4,00 2,67 0,67 3,34 2,50 2,00 4,50 7
Manchester City 1,50 1,75 3,25 1,00 2,00 3,00 2,00 1,50 3,50 4
Manchester United 0,50 1,00 1,50 1,00 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 2
Tottenham Hotspur 1,50 2,00 3,50 1,00 2,00 3,00 2,00 2,00 4,00 2
PSG 1,00 2,50 3,50 1,00 2,00 3,00 1,00 3,00 4,00 2
Bayern Munich 2,17 1,00 3,17 2,00 0,67 2,67 2,33 1,33 3,66 6
Juventus 1,75 1,75 3,50 1,00 2,50 3,50 2,50 1,00 3,50 4
Roma 2,00 2,17 4,17 2,67 0,67 3,34 1,33 3,67 5,00 6
Porto 0,00 2,50 2,50 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 2
Barcelona 2,00 1,25 3,25 3,50 0,50 4,00 0,50 2,00 2,50 4
Real Madrid 2,29 1,29 3,58 2,25 1,75 4,00 2,33 0,67 3,00 7
Sevilla 0,75 0,75 1,50 0,50 1,00 1,50 1,00 0,50 1,50 4
Basel 1,00 2,50 3,50 0,00 4,00 4,00 2,00 1,00 3,00 2
Besiktas 0,50 4,00 4,50 1,00 3,00 4,00 0,00 5,00 5,00 2
Shakhtar Donetsk 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 3,00 0,00 1,00 1,00 2
Les données dans le tableau ci-dessus sont affichées et calculées sur la base des matchs de Ligue des Champions de l'UEFA en phase finale.

Les statistiques du football pour la Ligue des Champions de l'UEFA sont mises à jour régulièrement, au fur et à mesure des matchs joués et du traitement des résultats. Les données statistiques sont présentées de manière à pouvoir facilement identifier les tendances et les probabilités pour les prochains matchs de football, pour être ensuite utilisées par le système SoccerStats247 afin de produire des pronostics pour la Ligue des Champions de l'UEFA. Il existe des astuces quotidiennes dans la section Pronostics, où notre algorithme indique des résultats probables pour différents marchés et évolue au fur et à mesure que davantage de matchs et de statistiques de football sont ajoutés.

Saisons