Brisbane City
Drop a stadium photo
Informations club
PaysAustralie
Fondé1952
EntraîneurPeter Gaffney
StadeImperial Corp Stadium
Capacité10,000
Surfacegrass
Brisbane City est une équipe de football de Australie, jouant dans des compétitions telles que (2025/2026). Consultez ci-dessous les dernières statistiques de l'équipe, les données du profil de l'équipe, les minutes de buts, les tableaux de scores et les derniers matchs joués dans diverses compétitions de football et résultats, les joueurs de l'équipe et statistiques, les transferts entrants et sortants, ainsi que les résultats historiques.
| Statistique(Queensland NPL · 2026) | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Victoires | 9 | 3 | 6 |
| Nuls | 7 | 4 | 3 |
| Défaites | 6 | 4 | 2 |
| Buts Pour | 47 | 19 | 28 |
| Buts Contre | 48 | 26 | 22 |
| Moy. Buts Marqués | 2.14 | 1.73 | 2.55 |
| Moy. Buts Encaissés | 2.18 | 2.36 | 2.00 |
0'-15'
0.0%
16'-30'
0.0%
31'-45'
0.0%
46'-60'
0.0%
61'-75'
0.0%
76'-90'
100.0%
41–44 de 44
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/25 | Queensland NPL | Brisbane City | 1 - 3 | Moreton City Excelsior |
| 02/03/25 | Queensland NPL | Brisbane City | 2 - 4 | Eastern Suburbs |
| 23/03/25 | Queensland NPL | Brisbane City | 0 - 1 | Gold Coast Knights |
| 06/04/25 | Queensland NPL | Brisbane City | 2 - 1 | St George Willawong |
| 03/05/25 | Queensland NPL | Brisbane City | 2 - 1 | Peninsula Power |
| 09/05/25 | Queensland NPL | Brisbane City | 1 - 1 | Gold Coast United |
| 13/05/25 | Queensland NPL | Lions | 4 - 3 | Brisbane City |
| 18/05/25 | Queensland NPL | Brisbane Roar II | 0 - 1 | Brisbane City |
| 24/05/25 | Queensland NPL | Brisbane City | 1 - 1 | SC Wanderers |
| 01/06/25 | Queensland NPL | Moreton City Excelsior | 4 - 3 | Brisbane City |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/25 | Queensland NPL | Wolves | 0 - 0 | Brisbane City |
| 07/06/25 | Queensland NPL | Eastern Suburbs | 2 - 5 | Brisbane City |
| 14/06/25 | Queensland NPL | Gold Coast United | 2 - 0 | Brisbane City |
| 21/06/25 | Queensland NPL | Gold Coast Knights | 5 - 2 | Brisbane City |
| 29/06/25 | Queensland NPL | Olympic | 0 - 1 | Brisbane City |
| 05/07/25 | Queensland NPL | Brisbane City | 3 - 4 | Wolves |
| 13/07/25 | Queensland NPL | St George Willawong | 1 - 4 | Brisbane City |
| 19/07/25 | Queensland NPL | Brisbane City | 4 - 2 | Lions |
| 02/08/25 | Queensland NPL | SC Wanderers | 1 - 4 | Brisbane City |
| 15/08/25 | Queensland NPL | Peninsula Power | 1 - 0 | Brisbane City |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/25 | Queensland NPL | Brisbane City | 2 - 3 | Olympic |
| 26/08/25 | Queensland NPL | Brisbane City | 2 - 1 | Brisbane Roar II |
| 22/02/26 | Queensland NPL | Brisbane Roar II | 1 - 3 | Brisbane City |
| 28/02/26 | Queensland NPL | Brisbane City | 2 - 1 | Moreton City Excelsior |
| 07/03/26 | Queensland NPL | Brisbane City | 0 - 4 | Eastern Suburbs |
| 14/03/26 | Queensland NPL | Brisbane City | 2 - 4 | Gold Coast Knights |
| 21/03/26 | Queensland NPL | Brisbane City | 4 - 4 | Olympic |
| 28/03/26 | Queensland NPL | Lions | 2 - 2 | Brisbane City |
| 12/04/26 | Queensland NPL | Brisbane City | 2 - 2 | Magic United |
| 19/04/26 | Queensland NPL | Brisbane City | 2 - 2 | Rochedale Rovers |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/26 | Queensland NPL | Brisbane City | 3 - 0 | Wolves |
| 08/05/26 | Queensland NPL | Brisbane City | 1 - 4 | Peninsula Power |
| 22/05/26 | Queensland NPL | Moreton City Excelsior | 2 - 5 | Brisbane City |
| 31/05/26 | Queensland NPL | Olympic | 2 - 3 | Brisbane City |
| 06/06/26 | Queensland NPL | Brisbane City | 0 - 4 | Lions |
| 13/06/26 | Queensland NPL | Gold Coast United | 0 - 2 | Brisbane City |
| 20/06/26 | Queensland NPL | Eastern Suburbs | 3 - 1 | Brisbane City |
| 27/06/26 | Queensland NPL | Magic United | 3 - 5 | Brisbane City |
| 05/07/26 | Queensland NPL | Brisbane City | 1 - 1 | Brisbane Roar II |
| 12/07/26 | Queensland NPL | Gold Coast Knights | 0 - 0 | Brisbane City |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/26 | Queensland NPL | Rochedale Rovers | 2 - 3 | Brisbane City |
| 31/07/26 | Queensland NPL | Wolves | 5 - 2 | Brisbane City |
| 08/08/26 | Queensland NPL | Brisbane City | 2 - 0 | Gold Coast United |
| 14/08/26 | Queensland NPL | Peninsula Power | 2 - 2 | Brisbane City |
Aucune donnée d'effectif.
| Joueur | De | Type | Date |
|---|---|---|---|
| Josh Langdon | Gold Coast Knights | - | 23/01/2025 |
| Nathan Beagley | Olympic | - | 29/11/2024 |
| — | Peninsula Power | - | 20/02/2024 |
| Malakai Love-Semira | Peninsula Power | - | 13/02/2024 |
| Joueur | À | Type | Date |
|---|---|---|---|
| — | Peninsula Power | - | 30/06/2025 |
| Oscar Irankeje | Olympic | - | 23/05/2025 |
Avec des matchs joués en (2025/2026), les supporters peuvent consulter le calendrier et les résultats de Brisbane City pour la saison en cours sur la page de profil d'équipe dédiée de SoccerStats247. Pour les résultats historiques, nous vous invitons à consulter la section des compétitions de football et à sélectionner les saisons précédentes pour parcourir les résultats de Brisbane City par journées de championnat.
SoccerStats247 propose également un système de prédictions gratuit qui utilise un algorithme mathématique pour fournir des conseils de paris sur Brisbane City et des cotes de paris collectées auprès des meilleurs bookmakers en ligne.