Bezana
Tercera Division · 10 place · 47 Pts
NVDND
Informations club
PaysEspagne
Fondé1965
EntraîneurLorenzo Ceballos
StadeCampo De Fútbol Municipal De Bezana
Capacité3,500
Surfaceartificial turf
Bezana est une équipe de football de Espagne, jouant dans des compétitions telles que Tercera Division (2025/2026). Consultez ci-dessous les dernières statistiques de l'équipe, les données du profil de l'équipe, les minutes de buts, les tableaux de scores et les derniers matchs joués dans diverses compétitions de football et résultats, les joueurs de l'équipe et statistiques, les transferts entrants et sortants, ainsi que les résultats historiques.
| Statistique(Tercera Division · 2026/2027) | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Victoires | 11 | 7 | 4 |
| Nuls | 6 | 0 | 6 |
| Défaites | 4 | 2 | 2 |
| Buts Pour | 37 | 17 | 20 |
| Buts Contre | 22 | 10 | 12 |
| Moy. Buts Marqués | 1.76 | 1.89 | 1.67 |
| Moy. Buts Encaissés | 1.05 | 1.11 | 1.00 |
0'-15'
13.6%
16'-30'
20.5%
31'-45'
13.6%
46'-60'
11.4%
61'-75'
11.4%
76'-90'
29.5%
41–50 de 72
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/25 | Tercera Division | Bezana | 1 - 0 | Monte |
| 18/04/25 | Tercera Division | Cayón | 3 - 2 | Bezana |
| 26/04/25 | Tercera Division | Bezana | 2 - 0 | Atlético Mineros |
| 04/05/25 | Tercera Division | Naval | 2 - 0 | Bezana |
| 10/05/25 | Tercera Division | Bezana | 0 - 3 | Gama |
| 06/09/25 | Tercera Division | Bezana | 1 - 0 | Revilla |
| 14/09/25 | Tercera Division | Gimnástica Torrelavega | 3 - 0 | Bezana |
| 20/09/25 | Tercera Division | Bezana | 3 - 0 | Cartes |
| 28/09/25 | Tercera Division | Tropezón | 0 - 0 | Bezana |
| 04/10/25 | Tercera Division | Bezana | 0 - 0 | Vimenor |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/25 | Tercera Division | Escobedo | 3 - 2 | Bezana |
| 18/10/25 | Tercera Division | Bezana | 2 - 1 | Montañas del Pas |
| 26/10/25 | Tercera Division | Cayón | 2 - 1 | Bezana |
| 01/11/25 | Tercera Division | Bezana | 2 - 1 | Castro |
| 08/11/25 | Tercera Division | Noja | 0 - 1 | Bezana |
| 15/11/25 | Tercera Division | Bezana | 1 - 3 | Barquereño |
| 23/11/25 | Tercera Division | Torina | 0 - 3 | Bezana |
| 07/12/25 | Tercera Division | Atlético Albericia | 0 - 1 | Bezana |
| 13/12/25 | Tercera Division | Bezana | 0 - 2 | Laredo |
| 20/12/25 | Tercera Division | Selaya | 0 - 1 | Bezana |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/26 | Tercera Division | Bezana | 0 - 0 | Colindres |
| 10/01/26 | Tercera Division | Guarnizo | 0 - 0 | Bezana |
| 17/01/26 | Tercera Division | Revilla | 2 - 2 | Bezana |
| 24/01/26 | Tercera Division | Bezana | 0 - 2 | Gimnástica Torrelavega |
| 31/01/26 | Tercera Division | Cartes | 1 - 2 | Bezana |
| 07/02/26 | Tercera Division | Bezana | 0 - 2 | Tropezón |
| 14/02/26 | Tercera Division | Vimenor | 1 - 0 | Bezana |
| 21/02/26 | Tercera Division | Bezana | 0 - 2 | Escobedo |
| 28/02/26 | Tercera Division | Montañas del Pas | 3 - 1 | Bezana |
| 07/03/26 | Tercera Division | Bezana | 0 - 1 | Cayón |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/26 | Tercera Division | Castro | 2 - 2 | Bezana |
| 21/03/26 | Tercera Division | Bezana | 4 - 0 | Noja |
| 28/03/26 | Tercera Division | Barquereño | 0 - 3 | Bezana |
| 02/04/26 | Tercera Division | Bezana | 3 - 0 | Torina |
| 11/04/26 | Tercera Division | Bezana | 2 - 3 | Atlético Albericia |
| 19/04/26 | Tercera Division | Laredo | 1 - 1 | Bezana |
| 26/04/26 | Tercera Division | Bezana | 1 - 2 | Selaya |
| 03/05/26 | Tercera Division | Colindres | 0 - 3 | Bezana |
| 09/05/26 | Tercera Division | Bezana | 1 - 1 | Guarnizo |
| 05/09/26 | Tercera Division | Bezana | 2 - 1 | Atlético Albericia |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/26 | Tercera Division | Escobedo | 0 - 3 | Bezana |
| 19/09/26 | Tercera Division | Bezana | 3 - 2 | Naval Reinosa |
| 27/09/26 | Tercera Division | Barquereño | 0 - 2 | Bezana |
| 03/10/26 | Tercera Division | Bezana | 1 - 0 | Vimenor |
| 10/10/26 | Tercera Division | Guarnizo | 1 - 1 | Bezana |
| 17/10/26 | Tercera Division | Bezana | 0 - 2 | Cayón |
| 25/10/26 | Tercera Division | Sámano | 1 - 1 | Bezana |
| 31/10/26 | Tercera Division | Bezana | 4 - 1 | Velarde |
| 08/11/26 | Tercera Division | Torina | 2 - 2 | Bezana |
| 14/11/26 | Tercera Division | Atlético Mineros | 2 - 1 | Bezana |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/26 | Tercera Division | Bezana | 16:00 | Laredo |
| 29/11/26 | Tercera Division | Selaya | 17:00 | Bezana |
| 06/12/26 | Tercera Division | Bezana | 17:00 | Solares |
| 13/12/26 | Tercera Division | Revilla | 17:00 | Bezana |
| 20/12/26 | Tercera Division | Bezana | 17:00 | Castro |
| 10/01/27 | Tercera Division | Tropezón | 17:00 | Bezana |
| 17/01/27 | Tercera Division | Atlético Albericia | 17:00 | Bezana |
| 24/01/27 | Tercera Division | Bezana | 17:00 | Escobedo |
| 07/02/27 | Tercera Division | Bezana | 17:00 | Barquereño |
| 14/02/27 | Tercera Division | Vimenor | 17:00 | Bezana |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/27 | Tercera Division | Bezana | 17:00 | Guarnizo |
| 28/02/27 | Tercera Division | Cayón | 17:00 | Bezana |
| 07/03/27 | Tercera Division | Bezana | 17:00 | Sámano |
| 14/03/27 | Tercera Division | Velarde | 17:00 | Bezana |
| 21/03/27 | Tercera Division | Bezana | 17:00 | Torina |
| 28/03/27 | Tercera Division | Bezana | 16:00 | Atlético Mineros |
| 04/04/27 | Tercera Division | Laredo | 16:00 | Bezana |
| 11/04/27 | Tercera Division | Bezana | 16:00 | Selaya |
| 18/04/27 | Tercera Division | Solares | 16:00 | Bezana |
| 25/04/27 | Tercera Division | Bezana | 16:00 | Revilla |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/27 | Tercera Division | Castro | 16:00 | Bezana |
| 09/05/27 | Tercera Division | Bezana | 16:00 | Tropezón |
Aucune donnée d'effectif.
| Joueur | De | Type | Date |
|---|---|---|---|
| — | Gimnástica Torrelavega | Loan | 24/08/2026 |
| David Sanz | Laredo | Free Transfer | 01/07/2025 |
| Juan Fresno | Atlético Albericia | Free Transfer | 01/07/2025 |
| Juan Martín | Vimenor | Free Transfer | 01/07/2025 |
| Dani Martínez | Escobedo | Free Transfer | 01/07/2025 |
| Nacho Martínez | Escobedo | Free Transfer | 01/07/2025 |
| Joueur | À | Type | Date |
|---|---|---|---|
| — | Coruxo | Free agent | 15/07/2025 |
| Pablo Goñi | Revilla | Free Transfer | 05/07/2025 |
| Marcos Saiz | Escobedo | Free Transfer | 01/07/2025 |
| Javier González | Coruxo | Free Transfer | 01/07/2025 |
| Luis Alberto | Guarnizo | Free Transfer | 01/07/2025 |
| Juanca Campos | Vimenor | Free Transfer | 01/07/2025 |
Avec des matchs joués en Tercera Division (2025/2026), les supporters peuvent consulter le calendrier et les résultats de Bezana pour la saison en cours sur la page de profil d'équipe dédiée de SoccerStats247. Pour les résultats historiques, nous vous invitons à consulter la section des compétitions de football et à sélectionner les saisons précédentes pour parcourir les résultats de Bezana par journées de championnat.
SoccerStats247 propose également un système de prédictions gratuit qui utilise un algorithme mathématique pour fournir des conseils de paris sur Bezana et des cotes de paris collectées auprès des meilleurs bookmakers en ligne.