United States U21
Informations club
PaysEtats-Unis
Fondé1913
EntraîneurT. Ramos
StadeStubhub Center
Capacité30,510
Surfacegrass
United States U21 est une équipe de football de Etats-Unis, jouant dans des compétitions telles que (2025/2026). Consultez ci-dessous les dernières statistiques de l'équipe, les données du profil de l'équipe, les minutes de buts, les tableaux de scores et les derniers matchs joués dans diverses compétitions de football et résultats, les joueurs de l'équipe et statistiques, les transferts entrants et sortants, ainsi que les résultats historiques.
| Statistique | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Victoires | |||
| Nuls | |||
| Défaites | |||
| Buts Pour | |||
| Buts Contre | |||
| Moy. Buts Marqués | — | — | — |
| Moy. Buts Encaissés | — | — | — |
0'-15'
33.3%
16'-30'
0.0%
31'-45'
0.0%
46'-60'
0.0%
61'-75'
33.3%
76'-90'
33.3%
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/25 | Rencontres amicales | Danemark U21 | 1 - 1 | United States U21 |
| 18/11/25 | Rencontres amicales | Serbie U21 | 1 - 0 | United States U21 |
| 27/03/26 | Rencontres amicales | Japan U21 | 0 - 2 | United States U21 |
| 31/03/26 | Rencontres amicales | Korea Republic U23 | 1 - 4 | United States U21 |
| 05/06/26 | Rencontres amicales | United States U21 | 3 - 1 | Ukraine U21 |
| 08/06/26 | Rencontres amicales | United States U21 | 0 - 1 | Uzbekistan U23 |
| Joueur | Pos | Nat | App | Min | B | B/M | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||||
| C. Cropper | Gardien | Etats-Unis | 3 | 221 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Kendall McIntosh | Gardien | Etats-Unis | 2 | 139 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Défenseurs | ||||||||
| Dillon Serna | Défenseur | Etats-Unis | 3 | 142 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| E. Miller | Défenseur | Etats-Unis | 3 | 194 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Javan Rene Torre Howell | Défenseur | Etats-Unis | 3 | 221 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Jeffrey Payeras | Défenseur | Etats-Unis | 2 | 139 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Juan Pablo Ocegueda de Alba | Défenseur | Etats-Unis | 3 | 243 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| M. Lopez | Défenseur | Etats-Unis | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Oscar Sorto | Défenseur | El Salvador | 1 | 76 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| S. O'Neill | Défenseur | Irlande | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Milieux | ||||||||
| C. Martin | Milieu | Etats-Unis | 2 | 84 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| C. Stanko | Milieu | Etats-Unis | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Daniel Garcia | Milieu | Etats-Unis | 4 | 266 | 1 | 0.25 | 1 | 0 |
| Héctor Benjamín Joya Jiménez | Milieu | Etats-Unis | 4 | 312 | 1 | 0.25 | 0 | 0 |
| Kellyn Acosta | Milieu | Etats-Unis | 3 | 165 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Marlon Hairston | Milieu | Etats-Unis | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Victor Pineda | Milieu | Etats-Unis | 2 | 148 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| W. Trapp | Milieu | Etats-Unis | 4 | 280 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Attaquants | ||||||||
| A. Hernández | Attaquant | Etats-Unis | 3 | 229 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Alfred Lamin Koroma | Attaquant | Etats-Unis | 2 | 114 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Daniel Cuevas Granados | Attaquant | Etats-Unis | 4 | 287 | 1 | 0.25 | 0 | 0 |
| J. Morris | Attaquant | Etats-Unis | 3 | 160 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Aucune arrivée trouvée.
Aucun départ trouvé.
Avec des matchs joués en (2025/2026), les supporters peuvent consulter le calendrier et les résultats de United States U21 pour la saison en cours sur la page de profil d'équipe dédiée de SoccerStats247. Pour les résultats historiques, nous vous invitons à consulter la section des compétitions de football et à sélectionner les saisons précédentes pour parcourir les résultats de United States U21 par journées de championnat.
SoccerStats247 propose également un système de prédictions gratuit qui utilise un algorithme mathématique pour fournir des conseils de paris sur United States U21 et des cotes de paris collectées auprès des meilleurs bookmakers en ligne.