Kerry
Drop a stadium photo
Informations club
PaysPays de Galles
Fondé
Kerry est une équipe de football de Pays de Galles, jouant dans des compétitions telles que (2025/2026). Consultez ci-dessous les dernières statistiques de l'équipe, les données du profil de l'équipe, les minutes de buts, les tableaux de scores et les derniers matchs joués dans diverses compétitions de football et résultats, les joueurs de l'équipe et statistiques, les transferts entrants et sortants, ainsi que les résultats historiques.
| Statistique(First Division · 2026) | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Victoires | 14 | 9 | 5 |
| Nuls | 10 | 6 | 4 |
| Défaites | 14 | 4 | 10 |
| Buts Pour | 46 | 25 | 21 |
| Buts Contre | 46 | 17 | 29 |
| Moy. Buts Marqués | 1.21 | 1.32 | 1.11 |
| Moy. Buts Encaissés | 1.21 | 0.89 | 1.53 |
0'-15'
0%
16'-30'
0%
31'-45'
0%
46'-60'
0%
61'-75'
0%
76'-90'
0%
41–50 de 50
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/25 | First Division | Dundalk | 3 - 3 | Kerry |
| 05/09/25 | First Division | Kerry | 1 - 1 | Cobh Ramblers |
| 12/09/25 | FAI Cup | Kerry | 4 - 3 | Sligo Rovers |
| 19/09/25 | First Division | UCD | 2 - 1 | Kerry |
| 22/09/25 | First Division | Athlone Town | 0 - 0 | Kerry |
| 26/09/25 | First Division | Kerry | 1 - 1 | Treaty United |
| 05/10/25 | FAI Cup | Shamrock Rovers | 6 - 1 | Kerry |
| 10/10/25 | First Division | Kerry | 0 - 2 | Wexford |
| 13/10/25 | First Division | Finn Harps | 1 - 1 | Kerry |
| 17/10/25 | First Division | Bray Wanderers | 5 - 1 | Kerry |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/26 | First Division | UCD | 2 - 1 | Kerry |
| 20/02/26 | First Division | Kerry | 0 - 1 | Athlone Town |
| 27/02/26 | First Division | Kerry | 1 - 1 | Longford Town |
| 06/03/26 | First Division | Treaty United | 2 - 2 | Kerry |
| 13/03/26 | First Division | Wexford | 1 - 1 | Kerry |
| 20/03/26 | First Division | Kerry | 1 - 0 | Finn Harps |
| 27/03/26 | First Division | Bray Wanderers | 2 - 1 | Kerry |
| 03/04/26 | First Division | Kerry | 1 - 2 | Cobh Ramblers |
| 06/04/26 | First Division | Cork City | 4 - 2 | Kerry |
| 10/04/26 | First Division | Kerry | 1 - 1 | UCD |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/26 | First Division | Kerry | 1 - 1 | Treaty United |
| 25/04/26 | First Division | Longford Town | 1 - 0 | Kerry |
| 01/05/26 | First Division | Athlone Town | 0 - 0 | Kerry |
| 04/05/26 | First Division | Kerry | 1 - 0 | Cork City |
| 08/05/26 | First Division | Finn Harps | 1 - 0 | Kerry |
| 15/05/26 | First Division | Kerry | 2 - 1 | Wexford |
| 22/05/26 | First Division | Kerry | 2 - 2 | Bray Wanderers |
| 29/05/26 | First Division | Cobh Ramblers | 2 - 0 | Kerry |
| 12/06/26 | First Division | Kerry | 1 - 0 | Athlone Town |
| 19/06/26 | First Division | UCD | 0 - 1 | Kerry |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/26 | First Division | Kerry | 2 - 1 | Longford Town |
| 03/07/26 | First Division | Treaty United | 2 - 1 | Kerry |
| 10/07/26 | First Division | Wexford | 2 - 2 | Kerry |
| 17/07/26 | FAI Cup | Kerry | 2 - 2 | Shelbourne |
| 24/07/26 | First Division | Kerry | 2 - 1 | Finn Harps |
| 31/07/26 | First Division | Bray Wanderers | 0 - 4 | Kerry |
| 03/08/26 | First Division | Kerry | 3 - 0 | Cobh Ramblers |
| 07/08/26 | First Division | Cork City | 3 - 1 | Kerry |
| 15/08/26 | FAI Cup | Sligo Rovers | 4 - 0 | Kerry |
| 21/08/26 | First Division | Kerry | 1 - 1 | UCD |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/26 | First Division | Kerry | 3 - 1 | Treaty United |
| 05/09/26 | First Division | Longford Town | 0 - 1 | Kerry |
| 11/09/26 | First Division | Kerry | 0 - 1 | Bray Wanderers |
| 18/09/26 | First Division | Athlone Town | 3 - 0 | Kerry |
| 25/09/26 | First Division | Kerry | 1 - 0 | Wexford |
| 02/10/26 | First Division | Finn Harps | 1 - 2 | Kerry |
| 09/10/26 | First Division | Cobh Ramblers | 0 - 2 | Kerry |
| 16/10/26 | First Division | Kerry | 1 - 1 | Cork City |
| 24/10/26 | First Division | Kerry | 1 - 2 | Bray Wanderers |
| 27/10/26 | First Division | Bray Wanderers | 3 - 0 | Kerry |
Aucune donnée d'effectif.
| Joueur | De | Type | Date |
|---|---|---|---|
| Simon Luchinger | Schwarz-Weiß Bregenz | Loan | 28/07/2026 |
| Eric Koufie | Shamrock Rovers | Loan | 24/02/2026 |
| Matthew Britton | Shamrock Rovers | Loan | 24/02/2026 |
| Cian Bargary | Cobh Ramblers | Free agent | 17/02/2026 |
| Kieran Cooney | Finn Harps | Free agent | 16/01/2026 |
| Killian Cantwell | Bray Wanderers | Free agent | 30/12/2025 |
| Cian Murphy | Cobh Ramblers | Free agent | 30/12/2025 |
| Harry Halwax | Longford Town | Free agent | 30/12/2025 |
| Jonas Hakkinen | Cobh Ramblers | Free agent | 30/12/2025 |
| Vincent Borden | Galway United | Free agent | 30/12/2025 |
| Joueur | À | Type | Date |
|---|---|---|---|
| Killian Cantwell | Treaty United | Free agent | 21/07/2026 |
| Bobby Amadasun | Treaty United | Free agent | 30/06/2026 |
| Eric Koufie | Shamrock Rovers | Return from loan | 29/06/2026 |
| Carl Mujaguzi | Piteå | - | 06/06/2026 |
| Oran Crowe | Cobh Ramblers | Free agent | 12/01/2026 |
| Ronan Teahan | Dundalk | Free agent | 31/12/2025 |
| E. Honkola | JIPPO | Free agent | 06/07/2025 |
Avec des matchs joués en (2025/2026), les supporters peuvent consulter le calendrier et les résultats de Kerry pour la saison en cours sur la page de profil d'équipe dédiée de SoccerStats247. Pour les résultats historiques, nous vous invitons à consulter la section des compétitions de football et à sélectionner les saisons précédentes pour parcourir les résultats de Kerry par journées de championnat.
SoccerStats247 propose également un système de prédictions gratuit qui utilise un algorithme mathématique pour fournir des conseils de paris sur Kerry et des cotes de paris collectées auprès des meilleurs bookmakers en ligne.