Wales U19
Informations club
PaysPays de Galles
Fondé1876
EntraîneurC. Gunter
StadePrincipality Stadium
Capacité74,500
Surfacegrass
Wales U19 est une équipe de football de Pays de Galles, jouant dans des compétitions telles que (2025/2026). Consultez ci-dessous les dernières statistiques de l'équipe, les données du profil de l'équipe, les minutes de buts, les tableaux de scores et les derniers matchs joués dans diverses compétitions de football et résultats, les joueurs de l'équipe et statistiques, les transferts entrants et sortants, ainsi que les résultats historiques.
| Statistique | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Victoires | |||
| Nuls | |||
| Défaites | |||
| Buts Pour | |||
| Buts Contre | |||
| Moy. Buts Marqués | — | — | — |
| Moy. Buts Encaissés | — | — | — |
0'-15'
0%
16'-30'
0%
31'-45'
0%
46'-60'
0%
61'-75'
0%
76'-90'
0%
11–19 de 19
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/25 | Rencontres amicales | Czech Republic U19 | 3 - 2 | Wales U19 |
| 20/02/25 | Rencontres amicales | Wales U19 | 0 - 1 | Czech Republic U19 |
| 06/09/25 | Rencontres amicales | Wales U19 | 2 - 2 | Austria U19 |
| 09/09/25 | Rencontres amicales | Wales U19 | 1 - 3 | Belgium U19 |
| 08/10/25 | Rencontres amicales | Wales U19 | 2 - 5 | Switzerland U19 |
| 11/10/25 | Rencontres amicales | Netherlands U19 | 0 - 2 | Wales U19 |
| 14/10/25 | Rencontres amicales | England U19 | 7 - 0 | Wales U19 |
| 12/11/25 | Rencontres amicales | Wales U19 | 3 - 2 | Japan U19 |
| 15/11/25 | Rencontres amicales | Wales U19 | 2 - 1 | United States U19 |
| 18/11/25 | Rencontres amicales | Wales U19 | 0 - 3 | Germany U19 |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/26 | Rencontres amicales | Wales U19 | 0 - 4 | United States U19 |
| 05/06/26 | Rencontres amicales | Qatar U20 | 0 - 2 | Wales U19 |
| 08/06/26 | Rencontres amicales | Norway U19 | 3 - 1 | Wales U19 |
| 29/09/26 | Rencontres amicales | United States U19 | 2 - 0 | Wales U19 |
| 02/10/26 | Rencontres amicales | Wales U19 | 0 - 2 | Norway U19 |
| 05/10/26 | Rencontres amicales | Wales U19 | 0 - 0 | Northern Ireland U19 |
| 11/11/26 | Euro U19 - Qualification - Round 2 | Wales U19 | 2 - 2 | Bielawianka Bielawa |
| 14/11/26 | Euro U19 - Qualification - Round 2 | Spain U19 | 1 - 0 | Wales U19 |
| 17/11/26 | Euro U19 - Qualification - Round 2 | Iceland U19 | 0 - 0 | Wales U19 |
| Joueur | Pos | Nat | App | Min | B | B/M | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||||
| E. Griffiths | Gardien | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Kit Margetson | Gardien | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| L. Armstrong | Gardien | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| L. Benjamin | Gardien | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Défenseurs | ||||||||
| Aled Thomas | Défenseur | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| B. Clarke | Défenseur | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Daniel Cox | Défenseur | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Dylan Lawlor | Défenseur | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Luey Giles | Défenseur | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| R. Kpakio | Défenseur | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Z. Giggs | Défenseur | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Milieux | ||||||||
| A. Tuck | Milieu | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| C. Allen | Milieu | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| C. Twose | Milieu | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Charlie Crew | Milieu | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Dakarai Mafico | Milieu | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| E. Myles | Milieu | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Kai Andrews | Milieu | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Oliver Bostock | Milieu | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Samuel Parker | Milieu | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| T. George | Milieu | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Troy Perrett | Milieu | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Vimal Yoganathan | Milieu | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Attaquants | ||||||||
| George Morgan | Attaquant | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| pos.forwards | ||||||||
| Frederick Issaka | pos.forward | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Gabriele Biancheri | pos.forward | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Aucune arrivée trouvée.
Aucun départ trouvé.
Avec des matchs joués en (2025/2026), les supporters peuvent consulter le calendrier et les résultats de Wales U19 pour la saison en cours sur la page de profil d'équipe dédiée de SoccerStats247. Pour les résultats historiques, nous vous invitons à consulter la section des compétitions de football et à sélectionner les saisons précédentes pour parcourir les résultats de Wales U19 par journées de championnat.
SoccerStats247 propose également un système de prédictions gratuit qui utilise un algorithme mathématique pour fournir des conseils de paris sur Wales U19 et des cotes de paris collectées auprès des meilleurs bookmakers en ligne.