Wales U21
Informations club
PaysPays de Galles
Fondé1876
EntraîneurG. Williams
StadeMillennium Stadium
Capacité74,500
Surfacegrass
Wales U21 est une équipe de football de Pays de Galles, jouant dans des compétitions telles que (2025/2026). Consultez ci-dessous les dernières statistiques de l'équipe, les données du profil de l'équipe, les minutes de buts, les tableaux de scores et les derniers matchs joués dans diverses compétitions de football et résultats, les joueurs de l'équipe et statistiques, les transferts entrants et sortants, ainsi que les résultats historiques.
| Statistique | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Victoires | |||
| Nuls | |||
| Défaites | |||
| Buts Pour | |||
| Buts Contre | |||
| Moy. Buts Marqués | — | — | — |
| Moy. Buts Encaissés | — | — | — |
0'-15'
11.1%
16'-30'
22.2%
31'-45'
22.2%
46'-60'
22.2%
61'-75'
11.1%
76'-90'
11.1%
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/25 | Rencontres amicales | Wales U21 | 1 - 0 | Andorra U21 |
| 23/03/25 | Rencontres amicales | Wales U21 | 1 - 1 | Suède U21 |
| 06/06/25 | Rencontres amicales | Wales U21 | 0 - 4 | Norvège U21 |
| Joueur | Pos | Nat | App | Min | B | B/M | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||||
| C. Dibble | Gardien | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Connor Roberts | Gardien | Pays de Galles | 5 | 450 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| D. Ward | Gardien | Pays de Galles | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Défenseurs | ||||||||
| D. John | Défenseur | Pays de Galles | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Daniel Alfei | Défenseur | Pays de Galles | 1 | 44 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| E. Hewitt | Défenseur | Pays de Galles | 3 | 226 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| G. Ray | Défenseur | Pays de Galles | 4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| J. Walsh | Défenseur | Pays de Galles | 7 | 630 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| K. Freeman | Défenseur | Pays de Galles | 6 | 496 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| M. Fox | Défenseur | Pays de Galles | 5 | 404 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| S. Tancock | Défenseur | Pays de Galles | 5 | 450 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Milieux | ||||||||
| G. Williams | Milieu | Pays de Galles | 2 | 57 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Joshua Philip Pritchard | Milieu | Pays de Galles | 3 | 215 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| L. Isgrove | Milieu | Pays de Galles | 5 | 400 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| L. Lucas | Milieu | Pays de Galles | 7 | 630 | 1 | 0.14 | 1 | 0 |
| Lee Evans | Milieu | Pays de Galles | 4 | 215 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| T. O'Sullivan | Milieu | Pays de Galles | 3 | 193 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| T. Wharton | Milieu | Saint-Kitts et Nevis | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Wes Burns | Milieu | Pays de Galles | 8 | 628 | 1 | 0.13 | 1 | 0 |
| Attaquants | ||||||||
| James Loveridge | Attaquant | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Robert Ogleby | Attaquant | Pays de Galles | 5 | 170 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| pos.forwards | ||||||||
| G. Edwards | pos.forward | Pays de Galles | 3 | 118 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| T. Bradshaw | pos.forward | Pays de Galles | 2 | 43 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Tom Lawrence | pos.forward | Pays de Galles | 7 | 609 | 3 | 0.43 | 1 | 0 |
Aucune arrivée trouvée.
Aucun départ trouvé.
Avec des matchs joués en (2025/2026), les supporters peuvent consulter le calendrier et les résultats de Wales U21 pour la saison en cours sur la page de profil d'équipe dédiée de SoccerStats247. Pour les résultats historiques, nous vous invitons à consulter la section des compétitions de football et à sélectionner les saisons précédentes pour parcourir les résultats de Wales U21 par journées de championnat.
SoccerStats247 propose également un système de prédictions gratuit qui utilise un algorithme mathématique pour fournir des conseils de paris sur Wales U21 et des cotes de paris collectées auprès des meilleurs bookmakers en ligne.