Adelaide Comets vs MetroStars
Statistiques en confrontation directe pour Adelaide Comets vs MetroStars : comparaison individuelle incluant les matchs précédents des deux équipes de football, résultats des équipes lors des rencontres précédentes à domicile et à l'extérieur, comparaison des statistiques et résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou meilleurs buteurs et actions disciplinaires pour les joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison directe Adelaide Comets vs MetroStars.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | South Australia NPL | Adelaide Comets | 0 - 1 | MetroStars |
| 16/05/2026 | South Australia NPL | MetroStars | 0 - 0 | Adelaide Comets |
| 02/08/2025 | South Australia NPL | Adelaide Comets | 1 - 2 | MetroStars |
| 10/05/2025 | South Australia NPL | MetroStars | 5 - 1 | Adelaide Comets |
Statistiques H2H
| Adelaide Comets | Statistique | MetroStars |
|---|---|---|
| 4 | Total Matchs | 4 |
| 0 | Victoires | 3 |
| 1 | Nuls | 1 |
| 2 | Buts Marqués | 8 |
| 8 | Buts Encaissés | 2 |
| 0.50 | Moy. Buts/Match | 2.00 |
Forme
Adelaide Comets
| 15/08 | South Australia NPL | Para Hills Knights | A | 5 - 2 |
| 08/08 | South Australia NPL | MetroStars | H | 0 - 1 |
| 25/07 | South Australia NPL | FK Beograd | H | 1 - 0 |
| 17/07 | South Australia NPL | Campbelltown City | A | 0 - 1 |
| 03/07 | South Australia NPL | Croydon | H | 1 - 4 |
| 26/06 | South Australia NPL | Adelaide City | H | 0 - 1 |
| 20/06 | South Australia NPL | Adelaide United II | A | 1 - 1 |
| 12/06 | South Australia NPL | West Adelaide | H | 3 - 2 |
MetroStars
| 05/09 | South Australia NPL | WT Birkalla | A | 0 - 2 |
| 29/08 | South Australia NPL | WT Birkalla | H | 2 - 2 |
| 22/08 | South Australia NPL | Croydon | H | 2 - 0 |
| 15/08 | South Australia NPL | Croydon | H | 2 - 0 |
| 08/08 | South Australia NPL | Adelaide Comets | A | 1 - 0 |
| 01/08 | South Australia NPL | Adelaide United II | H | 1 - 1 |
| 25/07 | South Australia NPL | West Adelaide | H | 1 - 3 |
| 18/07 | South Australia NPL | Playford City Patriots | A | 0 - 1 |
Statistiques Équipe
Adelaide Comets
| South Australia NPL, Australie | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 11 | ||
| Matchs Joués | 21 | 11 | 10 |
| Victoires | 5 | 4 | 1 |
| Nuls | 4 | 0 | 4 |
| Défaites | 12 | 7 | 5 |
| Buts Pour | 25 | 12 | 13 |
| Buts Contre | 38 | 16 | 22 |
| Points | 19 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 5 | 4 | 1 |
| Moy. Buts Marqués | 0.92 | 0.57 | 1.40 |
| Moy. Buts Encaissés | 1.17 | 1.00 | 1.40 |
| Moy. 1er But Marqué | — | — | — |
| Moy. 1er But Encaissé | — | — | — |
MetroStars
| South Australia NPL, Australie | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 3 | ||
| Matchs Joués | 25 | 13 | 12 |
| Victoires | 14 | 7 | 7 |
| Nuls | 6 | 4 | 2 |
| Défaites | 5 | 2 | 3 |
| Buts Pour | 57 | 29 | 28 |
| Buts Contre | 27 | 12 | 15 |
| Points | 48 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. Buts Marqués | 2.42 | 3.00 | 1.83 |
| Moy. Buts Encaissés | 0.83 | 0.67 | 1.00 |
| Moy. 1er But Marqué | 42m | 42m | — |
| Moy. 1er But Encaissé | 84m | 84m | — |
Statistiques Joueurs
Aucune statistique disponible.
Les statistiques de confrontation directe entre Adelaide Comets et MetroStars sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. SoccerStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser les performances historiques et la forme actuelle des deux équipes.