Asante Kotoko vs Karela United
Statistiques en confrontation directe pour Asante Kotoko vs Karela United : comparaison individuelle incluant les matchs précédents des deux équipes de football, résultats des équipes lors des rencontres précédentes à domicile et à l'extérieur, comparaison des statistiques et résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou meilleurs buteurs et actions disciplinaires pour les joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison directe Asante Kotoko vs Karela United.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | Premier League | Karela United | 1 - 0 | Asante Kotoko |
| 02/11/2025 | Premier League | Asante Kotoko | 4 - 2 | Karela United |
| 26/01/2025 | Premier League | Asante Kotoko | 1 - 0 | Karela United |
| 08/09/2024 | Premier League | Karela United | 0 - 1 | Asante Kotoko |
Statistiques H2H
| Asante Kotoko | Statistique | Karela United |
|---|---|---|
| 4 | Total Matchs | 4 |
| 3 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 6 | Buts Marqués | 3 |
| 3 | Buts Encaissés | 6 |
| 1.50 | Moy. Buts/Match | 0.75 |
Forme
Asante Kotoko
| 13/09 | Premier League | Heart of Lions | H | 2 - 1 |
| 24/05 | Premier League | Swedru All Blacks FC | H | 1 - 2 |
| 17/05 | Premier League | Bechem United | A | 1 - 3 |
| 10/05 | Premier League | Eleven Wonders | H | 2 - 0 |
| 03/05 | Premier League | Dreams | A | 0 - 2 |
| 12/04 | Premier League | Medeama | A | 0 - 4 |
| 07/04 | Premier League | Samartex | H | 1 - 2 |
| 29/03 | Premier League | Aduana Stars | A | 0 - 0 |
Karela United
| 13/09 | Premier League | Bechem United | H | 3 - 1 |
| 24/05 | Premier League | Nations | H | 0 - 1 |
| 17/05 | Premier League | Swedru All Blacks FC | H | 1 - 0 |
| 10/05 | Premier League | Vision | A | 0 - 3 |
| 06/05 | Premier League | Hearts of Oak | A | 0 - 0 |
| 03/05 | Premier League | Young Apostles | H | 2 - 1 |
| 12/04 | Premier League | Heart of Lions | H | 2 - 2 |
| 05/04 | Premier League | Basake Holy Stars | A | 0 - 1 |
Statistiques Équipe
Asante Kotoko
| Premier League, Ghana | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 8 | ||
| Matchs Joués | 34 | 17 | 17 |
| Victoires | 13 | 9 | 4 |
| Nuls | 10 | 5 | 5 |
| Défaites | 11 | 3 | 8 |
| Buts Pour | 41 | 31 | 10 |
| Buts Contre | 29 | 11 | 18 |
| Points | 49 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 9 | 2 | 7 |
| Moy. Buts Marqués | 1.09 | 1.47 | 0.69 |
| Moy. Buts Encaissés | 0.73 | 0.53 | 0.94 |
| Moy. 1er But Marqué | 45m | 42m | 47m |
| Moy. 1er But Encaissé | 35m | 32m | 37m |
Karela United
| Premier League, Ghana | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 9 | ||
| Matchs Joués | 34 | 17 | 17 |
| Victoires | 13 | 12 | 1 |
| Nuls | 10 | 3 | 7 |
| Défaites | 11 | 2 | 9 |
| Buts Pour | 32 | 23 | 9 |
| Buts Contre | 33 | 9 | 24 |
| Points | 49 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 17 | 3 | 14 |
| Moy. Buts Marqués | 0.76 | 1.31 | 0.24 |
| Moy. Buts Encaissés | 0.79 | 0.81 | 0.76 |
| Moy. 1er But Marqué | — | — | — |
| Moy. 1er But Encaissé | — | — | — |
Statistiques Joueurs
Asante Kotoko
| # | Joueur | App | B | B/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Amoah(Ghana) | 14 | 7 | 0.50 |
| 2 | H. Gyau(Ghana) | 18 | 5 | 0.28 |
| 3 | Kwame Opoku(Ghana) | 15 | 4 | 0.27 |
| 4 | Peter Amidu Acquah(Ghana) | 17 | 4 | 0.24 |
| 5 | Morifing Donzo(Guinea) | 17 | 4 | 0.24 |
| 6 | S. Gilbani Ndongani(Republic of the Congo) | 18 | 3 | 0.17 |
| 7 | Johnson Owusu(Ghana) | 8 | 2 | 0.25 |
| 8 | Emmanuel Antwi(Ghana) | 9 | 1 | 0.11 |
| 9 | Joseph Ablorh(Ghana) | 9 | 1 | 0.11 |
| 10 | Seth Kwadwo(Ghana) | 13 | 1 | 0.08 |
Karela United
| # | Joueur | App | B | B/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bless Ege(Ghana) | 10 | 4 | 0.40 |
| 2 | M. Abubakar(Ghana) | 15 | 4 | 0.27 |
| 3 | Eric Antwi Konadu(Ghana) | 17 | 3 | 0.18 |
| 4 | A. Yaya(Ghana) | 18 | 2 | 0.11 |
| 5 | F. Mortu(Ghana) | 17 | 2 | 0.12 |
| 6 | Philip Adom(Ghana) | 18 | 1 | 0.06 |
| 7 | M. Awal(Ghana) | 5 | 1 | 0.20 |
| 8 | Danlad Nuhu(Ghana) | 6 | 1 | 0.17 |
| 9 | Solomon Aboagye(Ghana) | 2 | 1 | 0.50 |
| 10 | F. Mohammed(Ghana) | 18 | 0 | 0.00 |
Les statistiques de confrontation directe entre Asante Kotoko et Karela United sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. SoccerStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser les performances historiques et la forme actuelle des deux équipes.