Augsburg II vs Landsberg
Statistiques en confrontation directe pour Augsburg II vs Landsberg : comparaison individuelle incluant les matchs précédents des deux équipes de football, résultats des équipes lors des rencontres précédentes à domicile et à l'extérieur, comparaison des statistiques et résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou meilleurs buteurs et actions disciplinaires pour les joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison directe Augsburg II vs Landsberg.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2026 | Regionalliga | Landsberg | 13:00 | Augsburg II |
| 31/07/2026 | Regionalliga | Augsburg II | 3 - 2 | Landsberg |
Statistiques H2H
| Augsburg II | Statistique | Landsberg |
|---|---|---|
| 1 | Total Matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 3 | Buts Marqués | 2 |
| 2 | Buts Encaissés | 3 |
| 3.00 | Moy. Buts/Match | 2.00 |
Forme
Augsburg II
| 21/11 | Regionalliga | Bayreuth | H | 2 - 0 |
| 14/11 | Regionalliga | Eichstätt | A | 1 - 2 |
| 07/11 | Regionalliga | Memmingen | H | 0 - 2 |
| 31/10 | Regionalliga | Ansbach | A | 0 - 0 |
| 24/10 | Regionalliga | Illertissen | H | 2 - 1 |
| 18/10 | Regionalliga | Schweinfurt | H | 3 - 0 |
| 13/10 | Regionalliga | Buchbach | A | 4 - 1 |
| 03/10 | Regionalliga | Nürnberg II | A | 0 - 3 |
Landsberg
| 21/11 | Regionalliga | Memmingen | A | 0 - 2 |
| 15/11 | Regionalliga | Nürnberg II | H | 1 - 2 |
| 07/11 | Regionalliga | Vilzing | A | 3 - 2 |
| 31/10 | Regionalliga | Bayern München II | H | 5 - 5 |
| 23/10 | Regionalliga | Schweinfurt | A | 1 - 2 |
| 17/10 | Regionalliga | Eltersdorf | H | 1 - 1 |
| 13/10 | Regionalliga | Unterhaching | A | 0 - 4 |
| 10/10 | Regionalliga | Aubstadt | H | 2 - 2 |
Statistiques Équipe
Augsburg II
| Regionalliga, Allemagne | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 33 | ||
| Matchs Joués | 17 | 8 | 9 |
| Victoires | 7 | 5 | 2 |
| Nuls | 4 | 1 | 3 |
| Défaites | 6 | 2 | 4 |
| Buts Pour | 28 | 17 | 11 |
| Buts Contre | 29 | 12 | 17 |
| Points | 25 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 8 | 5 | 3 |
| Moy. Buts Marqués | 1.94 | 1.71 | 2.18 |
| Moy. Buts Encaissés | 1.88 | 2.29 | 1.47 |
| Moy. 1er But Marqué | 35m | 44m | 26m |
| Moy. 1er But Encaissé | 39m | 35m | 46m |
Landsberg
| Regionalliga, Allemagne | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 18 | ||
| Matchs Joués | 17 | 8 | 9 |
| Victoires | 2 | 0 | 2 |
| Nuls | 7 | 5 | 2 |
| Défaites | 8 | 3 | 5 |
| Buts Pour | 23 | 13 | 10 |
| Buts Contre | 38 | 17 | 21 |
| Points | 13 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 12 | 5 | 7 |
| Moy. Buts Marqués | 2 | 2.50 | 1.50 |
| Moy. Buts Encaissés | 1.28 | 1.69 | 0.88 |
| Moy. 1er But Marqué | — | — | — |
| Moy. 1er But Encaissé | — | — | — |
Statistiques Joueurs
Aucune statistique disponible.
Les statistiques de confrontation directe entre Augsburg II et Landsberg sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. SoccerStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser les performances historiques et la forme actuelle des deux équipes.