Augsburg vs Stuttgart
Statistiques en confrontation directe pour Augsburg vs Stuttgart : comparaison individuelle incluant les matchs précédents des deux équipes de football, résultats des équipes lors des rencontres précédentes à domicile et à l'extérieur, comparaison des statistiques et résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou meilleurs buteurs et actions disciplinaires pour les joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison directe Augsburg vs Stuttgart.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | Bundesliga | Augsburg | 2 - 5 | Stuttgart |
| 09/11/2025 | Bundesliga | Stuttgart | 3 - 2 | Augsburg |
| 11/05/2025 | Bundesliga | Stuttgart | 4 - 0 | Augsburg |
| 04/02/2025 | DFB Pokal | Stuttgart | 1 - 0 | Augsburg |
| 12/01/2025 | Bundesliga | Augsburg | 0 - 1 | Stuttgart |
Statistiques H2H
| Augsburg | Statistique | Stuttgart |
|---|---|---|
| 5 | Total Matchs | 5 |
| 0 | Victoires | 5 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 4 | Buts Marqués | 14 |
| 14 | Buts Encaissés | 4 |
| 0.80 | Moy. Buts/Match | 2.80 |
Forme
Augsburg
| 07/11 | Bundesliga | RB Leipzig | A | 2 - 5 |
| 31/10 | Bundesliga | Freiburg | H | 1 - 2 |
| 27/10 | DFB Pokal | Sonnenhof Großaspach | A | 4 - 2 |
| 24/10 | Bundesliga | Union Berlin | H | 1 - 1 |
| 17/10 | Bundesliga | Elversberg | A | 3 - 4 |
| 10/10 | Bundesliga | Bayern Munich | H | 2 - 2 |
| 19/09 | Bundesliga | Werder Bremen | A | 2 - 3 |
| 12/09 | Bundesliga | Bayer Leverkusen | H | 2 - 2 |
Stuttgart
| 07/11 | Bundesliga | Werder Bremen | H | 1 - 0 |
| 03/11 | Ligue des Champions de l'UEFA | Galatasaray | A | 0 - 2 |
| 31/10 | Bundesliga | Bayer Leverkusen | A | 4 - 2 |
| 28/10 | DFB Pokal | Paderborn | A | 1 - 0 |
| 23/10 | Bundesliga | Borussia M'gladbach | H | 2 - 3 |
| 20/10 | Ligue des Champions de l'UEFA | Atletico Madrid | H | 1 - 1 |
| 17/10 | Bundesliga | Hamburger SV | A | 0 - 1 |
| 14/10 | Ligue des Champions de l'UEFA | Slovan Bratislava | A | 3 - 0 |
Statistiques Équipe
Augsburg
| Bundesliga, Allemagne | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 15 | ||
| Matchs Joués | 9 | 5 | 4 |
| Victoires | 2 | 1 | 1 |
| Nuls | 3 | 3 | 0 |
| Défaites | 4 | 1 | 3 |
| Buts Pour | 20 | 9 | 11 |
| Buts Contre | 20 | 7 | 13 |
| Points | 9 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 12 | 6 | 6 |
| Moy. Buts Marqués | 1.03 | 1.06 | 1.00 |
| Moy. Buts Encaissés | 1.5 | 1.18 | 1.82 |
| Moy. 1er But Marqué | 38m | 40m | 36m |
| Moy. 1er But Encaissé | 40m | 42m | 38m |
Stuttgart
| Bundesliga, Allemagne | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 8 | ||
| Matchs Joués | 9 | 4 | 5 |
| Victoires | 4 | 2 | 2 |
| Nuls | 0 | 0 | 0 |
| Défaites | 5 | 2 | 3 |
| Buts Pour | 15 | 7 | 8 |
| Buts Contre | 15 | 5 | 10 |
| Points | 12 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 6 | 2 | 4 |
| Moy. Buts Marqués | 1.88 | 2.06 | 1.71 |
| Moy. Buts Encaissés | 1.56 | 1.59 | 1.53 |
| Moy. 1er But Marqué | 33m | 36m | 29m |
| Moy. 1er But Encaissé | 42m | 48m | 36m |
Statistiques Joueurs
Aucune statistique disponible.
Les statistiques de confrontation directe entre Augsburg et Stuttgart sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. SoccerStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser les performances historiques et la forme actuelle des deux équipes.