BFC Dynamo vs Bochum
Statistiques en confrontation directe pour BFC Dynamo vs Bochum : comparaison individuelle incluant les matchs précédents des deux équipes de football, résultats des équipes lors des rencontres précédentes à domicile et à l'extérieur, comparaison des statistiques et résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou meilleurs buteurs et actions disciplinaires pour les joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison directe BFC Dynamo vs Bochum.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2025 | DFB Pokal | BFC Dynamo | 1 - 3 | Bochum |
Statistiques H2H
| BFC Dynamo | Statistique | Bochum |
|---|---|---|
| 1 | Total Matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 1 | Buts Marqués | 3 |
| 3 | Buts Encaissés | 1 |
| 1.00 | Moy. Buts/Match | 3.00 |
Forme
BFC Dynamo
| 14/11 | Club Friendly | Tasmania Berlin | H | 4 - 1 |
| 07/11 | Regionalliga | Babelsberg | A | 1 - 0 |
| 30/10 | Regionalliga | RSV Eintracht | H | 2 - 0 |
| 23/10 | Regionalliga | Carl Zeiss Jena | A | 0 - 0 |
| 18/10 | Regionalliga | Chemnitzer FC | H | 1 - 1 |
| 09/10 | Regionalliga | Altglienicke | A | 1 - 0 |
| 25/09 | Regionalliga | Greifswalder FC | H | 1 - 0 |
| 20/09 | Regionalliga | Magdeburg II | H | 4 - 1 |
Bochum
| 13/11 | Club Friendly | Verl | H | 4 - 1 |
| 08/11 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC | H | 3 - 2 |
| 30/10 | 2. Bundesliga | Energie Cottbus | A | 2 - 1 |
| 27/10 | DFB Pokal | Mainz 05 | H | 2 - 0 |
| 23/10 | 2. Bundesliga | Wolfsburg | H | 1 - 1 |
| 17/10 | 2. Bundesliga | Kaiserslautern | A | 0 - 2 |
| 11/10 | 2. Bundesliga | Arminia Bielefeld | H | 0 - 1 |
| 20/09 | 2. Bundesliga | Hannover 96 | A | 1 - 2 |
Statistiques Équipe
BFC Dynamo
| Regionalliga, Allemagne | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 14 | ||
| Matchs Joués | 15 | 8 | 7 |
| Victoires | 9 | 6 | 3 |
| Nuls | 5 | 2 | 3 |
| Défaites | 1 | 0 | 1 |
| Buts Pour | 24 | 15 | 9 |
| Buts Contre | 9 | 3 | 6 |
| Points | 32 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 9 | 3 | 6 |
| Moy. Buts Marqués | 1.53 | 1.82 | 1.24 |
| Moy. Buts Encaissés | 1.32 | 1.06 | 1.59 |
| Moy. 1er But Marqué | 32m | 27m | 38m |
| Moy. 1er But Encaissé | 43m | 44m | 43m |
Bochum
| 2. Bundesliga, Allemagne | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 8 | ||
| Matchs Joués | 11 | 6 | 5 |
| Victoires | 4 | 1 | 3 |
| Nuls | 2 | 2 | 0 |
| Défaites | 5 | 3 | 2 |
| Buts Pour | 11 | 5 | 6 |
| Buts Contre | 13 | 7 | 6 |
| Points | 14 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 13 | 6 | 7 |
| Moy. Buts Marqués | 0.97 | 0.94 | 1.00 |
| Moy. Buts Encaissés | 1.97 | 1.94 | 2.00 |
| Moy. 1er But Marqué | 46m | 56m | 34m |
| Moy. 1er But Encaissé | 33m | 30m | 37m |
Statistiques Joueurs
Aucune statistique disponible.
Les statistiques de confrontation directe entre BFC Dynamo et Bochum sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. SoccerStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser les performances historiques et la forme actuelle des deux équipes.