Brisbane Olympic vs Wolves
Statistiques en confrontation directe pour Brisbane Olympic vs Wolves : comparaison individuelle incluant les matchs précédents des deux équipes de football, résultats des équipes lors des rencontres précédentes à domicile et à l'extérieur, comparaison des statistiques et résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou meilleurs buteurs et actions disciplinaires pour les joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison directe Brisbane Olympic vs Wolves.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | Queensland NPL | Brisbane Olympic | 1 - 2 | Wolves |
Statistiques H2H
| Brisbane Olympic | Statistique | Wolves |
|---|---|---|
| 1 | Total Matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 1 | Buts Marqués | 2 |
| 2 | Buts Encaissés | 1 |
| 1.00 | Moy. Buts/Match | 2.00 |
Forme
Brisbane Olympic
| 28/05 | Queensland NPL | St George Willawong | A | 4 - 2 |
| 25/05 | Queensland NPL | Brisbane Roar II | H | 1 - 0 |
| 10/05 | Queensland NPL | Eastern Suburbs | A | 0 - 1 |
| 03/05 | Queensland NPL | Lions | A | 1 - 2 |
| 23/04 | Queensland NPL | Wolves | H | 1 - 2 |
| 23/03 | Queensland NPL | Gold Coast United | H | 3 - 0 |
| 02/03 | Queensland NPL | Moreton City Excelsior | H | 1 - 2 |
| 22/02 | Queensland NPL | SC Wanderers | A | 2 - 0 |
Wolves
| 14/08 | Queensland NPL | Magic United | H | 0 - 3 |
| 08/08 | Queensland NPL | Eastern Suburbs | A | 0 - 0 |
| 31/07 | Queensland NPL | Brisbane City | H | 5 - 2 |
| 18/07 | Queensland NPL | Gold Coast Knights | A | 2 - 1 |
| 10/07 | Queensland NPL | Peninsula Power | A | 0 - 0 |
| 03/07 | Queensland NPL | Rochedale Rovers | H | 1 - 1 |
| 28/06 | Queensland NPL | Lions | A | 2 - 6 |
| 20/06 | Queensland NPL | Moreton City Excelsior | A | 2 - 2 |
Statistiques Équipe
Brisbane Olympic
| Queensland NPL, Australie | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 12 | ||
| Matchs Joués | 8 | 4 | 4 |
| Victoires | 4 | 2 | 2 |
| Nuls | 0 | 0 | 0 |
| Défaites | 4 | 2 | 2 |
| Buts Pour | 13 | 6 | 7 |
| Buts Contre | 9 | 4 | 5 |
| Points | 12 | ||
| Clean Sheets | 4 | 2 | 2 |
| Sans Marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. Buts Marqués | 2.96 | 2.62 | 3.33 |
| Moy. Buts Encaissés | 1.6 | 1.46 | 1.75 |
| Moy. 1er But Marqué | — | — | — |
| Moy. 1er But Encaissé | — | — | — |
Wolves
| Queensland NPL, Australie | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 6 | ||
| Matchs Joués | 22 | 11 | 11 |
| Victoires | 9 | 4 | 5 |
| Nuls | 6 | 3 | 3 |
| Défaites | 7 | 4 | 3 |
| Buts Pour | 36 | 17 | 19 |
| Buts Contre | 40 | 22 | 18 |
| Points | 33 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 2 | 1 | 1 |
| Moy. Buts Marqués | 1.7 | 2.17 | 1.00 |
| Moy. Buts Encaissés | 2.1 | 2.33 | 1.75 |
| Moy. 1er But Marqué | — | — | — |
| Moy. 1er But Encaissé | — | — | — |
Statistiques Joueurs
Aucune statistique disponible.
Les statistiques de confrontation directe entre Brisbane Olympic et Wolves sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. SoccerStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser les performances historiques et la forme actuelle des deux équipes.