Celtic vs Ross County
Statistiques en confrontation directe pour Celtic vs Ross County : comparaison individuelle incluant les matchs précédents des deux équipes de football, résultats des équipes lors des rencontres précédentes à domicile et à l'extérieur, comparaison des statistiques et résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou meilleurs buteurs et actions disciplinaires pour les joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison directe Celtic vs Ross County.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2025 | Premiership | Ross County | 1 - 4 | Celtic |
| 30/11/2024 | Premiership | Celtic | 5 - 0 | Ross County |
| 06/10/2024 | Premiership | Ross County | 1 - 2 | Celtic |
Statistiques H2H
| Celtic | Statistique | Ross County |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 3 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 11 | Buts Marqués | 2 |
| 2 | Buts Encaissés | 11 |
| 3.67 | Moy. Buts/Match | 0.67 |
Forme
Celtic
| 17/09 | Ligue Europa | Ferencváros | H | 1 - 3 |
| 13/09 | League Cup | Rangers | A | 0 - 3 |
| 05/09 | Premiership | St. Mirren | A | 2 - 1 |
| 02/09 | Premiership | Aberdeen | H | 3 - 0 |
| 29/08 | Premiership | Falkirk | H | 2 - 1 |
| 25/08 | Ligue des Champions de l'UEFA | LASK | A | 1 - 5 |
| 22/08 | Premiership | St. Johnstone | A | 1 - 0 |
| 19/08 | Ligue des Champions de l'UEFA | LASK | H | 3 - 0 |
Ross County
| 15/09 | League One | Queen of the South | H | 8 - 0 |
| 12/09 | League Cup | Hibernian | H | 0 - 3 |
| 08/09 | Challenge Cup | Aberdeen II | H | 3 - 4 |
| 05/09 | League One | East Fife | A | 2 - 2 |
| 29/08 | League One | East Kilbride | H | 4 - 0 |
| 25/08 | Challenge Cup | Banks O' Dee | H | 4 - 0 |
| 22/08 | League One | Airdrieonians | A | 3 - 1 |
| 15/08 | League Cup | Dunfermline Athletic | A | 2 - 1 |
Statistiques Équipe
Celtic
| Premiership, Écosse | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 1 | ||
| Matchs Joués | 5 | 3 | 2 |
| Victoires | 5 | 3 | 2 |
| Nuls | 0 | 0 | 0 |
| Défaites | 0 | 0 | 0 |
| Buts Pour | 13 | 6 | 7 |
| Buts Contre | 3 | 1 | 2 |
| Points | 15 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 3 | 0 | 3 |
| Moy. Buts Marqués | 2.95 | 3.26 | 2.63 |
| Moy. Buts Encaissés | 0.68 | 0.47 | 0.89 |
| Moy. 1er But Marqué | 33m | 30m | 36m |
| Moy. 1er But Encaissé | 37m | 41m | 34m |
Ross County
| League One, Écosse | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 2 | ||
| Matchs Joués | 5 | 2 | 3 |
| Victoires | 4 | 2 | 2 |
| Nuls | 1 | 0 | 1 |
| Défaites | 0 | 0 | 0 |
| Buts Pour | 12 | 6 | 6 |
| Buts Contre | 4 | 1 | 3 |
| Points | 13 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 15 | 5 | 10 |
| Moy. Buts Marqués | 0.97 | 1.16 | 0.79 |
| Moy. Buts Encaissés | 1.71 | 1.47 | 1.95 |
| Moy. 1er But Marqué | 45m | 49m | 39m |
| Moy. 1er But Encaissé | 42m | 45m | 39m |
Statistiques Joueurs
Aucune statistique disponible.
Les statistiques de confrontation directe entre Celtic et Ross County sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. SoccerStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser les performances historiques et la forme actuelle des deux équipes.