Donaufeld vs Scheiblingkirchen
Statistiques en confrontation directe pour Donaufeld vs Scheiblingkirchen : comparaison individuelle incluant les matchs précédents des deux équipes de football, résultats des équipes lors des rencontres précédentes à domicile et à l'extérieur, comparaison des statistiques et résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou meilleurs buteurs et actions disciplinaires pour les joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison directe Donaufeld vs Scheiblingkirchen.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | Regionalliga | Scheiblingkirchen | 0 - 0 | Donaufeld |
Statistiques H2H
| Donaufeld | Statistique | Scheiblingkirchen |
|---|---|---|
| 1 | Total Matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 0 |
| 1 | Nuls | 1 |
| 0 | Buts Marqués | 0 |
| 0 | Buts Encaissés | 0 |
| 0.00 | Moy. Buts/Match | 0.00 |
Forme
Donaufeld
| 13/11 | Club Friendly | Austria Wien II | A | 2 - 3 |
| 06/11 | Regionalliga | Marchfeld Donauauen | A | 1 - 4 |
| 31/10 | Regionalliga | Parndorf | H | 2 - 2 |
| 23/10 | Regionalliga | Krems / Rehberg | A | 3 - 4 |
| 17/10 | Regionalliga | Donau | H | 1 - 0 |
| 11/10 | Regionalliga | Leobendorf | A | 0 - 3 |
| 03/10 | Regionalliga | Wienerberg | H | 2 - 0 |
| 26/09 | Regionalliga | Gloggnitz | H | 4 - 0 |
Scheiblingkirchen
| 07/11 | Regionalliga | Horn | H | 1 - 1 |
| 31/10 | Regionalliga | Marchfeld Donauauen | H | 1 - 1 |
| 23/10 | Regionalliga | Parndorf | A | 0 - 5 |
| 16/10 | Regionalliga | Krems / Rehberg | H | 1 - 2 |
| 10/10 | Regionalliga | Donau | A | 2 - 2 |
| 04/10 | Regionalliga | Leobendorf | H | 2 - 1 |
| 26/09 | Regionalliga | Wienerberg | A | 3 - 1 |
| 20/09 | Regionalliga | Donaufeld | H | 0 - 0 |
Statistiques Équipe
Donaufeld
| Regionalliga, Autriche | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 8 | ||
| Matchs Joués | 15 | 8 | 7 |
| Victoires | 3 | 3 | 0 |
| Nuls | 9 | 5 | 4 |
| Défaites | 3 | 0 | 3 |
| Buts Pour | 13 | 9 | 4 |
| Buts Contre | 13 | 2 | 11 |
| Points | 18 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 4 | 1 | 3 |
| Moy. Buts Marqués | 2 | 2.27 | 1.71 |
| Moy. Buts Encaissés | 1.1 | 1.20 | 1.00 |
| Moy. 1er But Marqué | 37m | 35m | 41m |
| Moy. 1er But Encaissé | 34m | 31m | 38m |
Scheiblingkirchen
| Regionalliga, Autriche | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 7 | ||
| Matchs Joués | 15 | 9 | 6 |
| Victoires | 3 | 2 | 1 |
| Nuls | 10 | 6 | 4 |
| Défaites | 2 | 1 | 1 |
| Buts Pour | 12 | 7 | 5 |
| Buts Contre | 14 | 6 | 8 |
| Points | 19 | ||
| Clean Sheets | 2 | 1 | 1 |
| Sans Marquer | 8 | 2 | 6 |
| Moy. Buts Marqués | 1.47 | 1.73 | 1.20 |
| Moy. Buts Encaissés | 1.6 | 1.40 | 1.80 |
| Moy. 1er But Marqué | 43m | 45m | 40m |
| Moy. 1er But Encaissé | 43m | 43m | 44m |
Statistiques Joueurs
Aucune statistique disponible.
Les statistiques de confrontation directe entre Donaufeld et Scheiblingkirchen sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. SoccerStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser les performances historiques et la forme actuelle des deux équipes.