DPMM vs Imigresen
Statistiques en confrontation directe pour DPMM vs Imigresen : comparaison individuelle incluant les matchs précédents des deux équipes de football, résultats des équipes lors des rencontres précédentes à domicile et à l'extérieur, comparaison des statistiques et résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou meilleurs buteurs et actions disciplinaires pour les joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison directe DPMM vs Imigresen.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | Super League | Imigresen | 3 - 1 | DPMM |
| 07/12/2025 | Super League | DPMM | 4 - 2 | Imigresen |
Statistiques H2H
| DPMM | Statistique | Imigresen |
|---|---|---|
| 2 | Total Matchs | 2 |
| 1 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 5 | Buts Marqués | 5 |
| 5 | Buts Encaissés | 5 |
| 2.50 | Moy. Buts/Match | 2.50 |
Forme
DPMM
| 20/11 | Super League | Terengganu | A | 2 - 1 |
| 08/11 | Fa Cup | Johor Darul Ta'zim | A | 1 - 6 |
| 30/10 | Super League | Negeri Sembilan | H | 3 - 1 |
| 23/10 | Fa Cup | Johor Darul Ta'zim | H | 0 - 2 |
| 18/10 | Super League | Kuching City | H | 3 - 2 |
| 11/10 | Fa Cup | Kuala Lumpur City | A | 1 - 0 |
| 13/09 | Super League | Sabah | A | 2 - 1 |
| 29/08 | Super League | Kuala Lumpur City | A | 0 - 1 |
Imigresen
| 21/11 | Super League | Melaka | A | 2 - 2 |
| 01/11 | Super League | Selangor | A | 0 - 1 |
| 16/10 | Super League | Kelantan Red Warrior | A | 5 - 2 |
| 11/10 | Fa Cup | Selangor | A | 3 - 2 |
| 12/09 | Super League | Terengganu | H | 1 - 1 |
| 05/09 | Super League | Negeri Sembilan | A | 2 - 2 |
| 16/05 | Super League | Melaka | H | 1 - 1 |
| 08/05 | Super League | Terengganu | A | 3 - 1 |
Statistiques Équipe
DPMM
| Super League, Malaisie | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 2 | ||
| Matchs Joués | 6 | 2 | 4 |
| Victoires | 5 | 2 | 3 |
| Nuls | 0 | 0 | 0 |
| Défaites | 1 | 0 | 1 |
| Buts Pour | 11 | 6 | 5 |
| Buts Contre | 6 | 3 | 3 |
| Points | 15 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 1 | 1 | 0 |
| Moy. Buts Marqués | 2.25 | 1.50 | 3.00 |
| Moy. Buts Encaissés | 1.75 | 2.50 | 1.00 |
| Moy. 1er But Marqué | 20m | 27m | 17m |
| Moy. 1er But Encaissé | 44m | 51m | 37m |
Imigresen
| Super League, Malaisie | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 7 | ||
| Matchs Joués | 5 | 1 | 4 |
| Victoires | 1 | 0 | 1 |
| Nuls | 3 | 1 | 2 |
| Défaites | 1 | 0 | 1 |
| Buts Pour | 10 | 1 | 9 |
| Buts Contre | 8 | 1 | 7 |
| Points | 6 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. Buts Marqués | 1.67 | 2.00 | 1.00 |
| Moy. Buts Encaissés | 1 | 1.50 | 0.00 |
| Moy. 1er But Marqué | — | — | — |
| Moy. 1er But Encaissé | — | — | — |
Statistiques Joueurs
Aucune statistique disponible.
Les statistiques de confrontation directe entre DPMM et Imigresen sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. SoccerStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser les performances historiques et la forme actuelle des deux équipes.