DPMM vs Sabah
Statistiques en confrontation directe pour DPMM vs Sabah : comparaison individuelle incluant les matchs précédents des deux équipes de football, résultats des équipes lors des rencontres précédentes à domicile et à l'extérieur, comparaison des statistiques et résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou meilleurs buteurs et actions disciplinaires pour les joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison directe DPMM vs Sabah.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2026 | Super League | Sabah | 1 - 2 | DPMM |
| 09/05/2026 | Super League | DPMM | 0 - 1 | Sabah |
| 20/12/2025 | Super League | Sabah | 1 - 3 | DPMM |
Statistiques H2H
| DPMM | Statistique | Sabah |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 2 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 5 | Buts Marqués | 3 |
| 3 | Buts Encaissés | 5 |
| 1.67 | Moy. Buts/Match | 1.00 |
Forme
DPMM
| 20/11 | Super League | Terengganu | A | 2 - 1 |
| 08/11 | Fa Cup | Johor Darul Ta'zim | A | 1 - 6 |
| 30/10 | Super League | Negeri Sembilan | H | 3 - 1 |
| 23/10 | Fa Cup | Johor Darul Ta'zim | H | 0 - 2 |
| 18/10 | Super League | Kuching City | H | 3 - 2 |
| 11/10 | Fa Cup | Kuala Lumpur City | A | 1 - 0 |
| 13/09 | Super League | Sabah | A | 2 - 1 |
| 29/08 | Super League | Kuala Lumpur City | A | 0 - 1 |
Sabah
| 21/11 | Super League | Kelantan Red Warrior | A | 1 - 2 |
| 31/10 | Super League | Terengganu | H | 2 - 0 |
| 17/10 | Super League | Negeri Sembilan | A | 1 - 1 |
| 13/09 | Super League | DPMM | H | 1 - 2 |
| 05/09 | Super League | Kuching City | H | 0 - 2 |
| 28/08 | Super League | Pulau Pinang | H | 2 - 0 |
| 15/05 | Super League | Terengganu | H | 0 - 1 |
| 09/05 | Super League | DPMM | A | 1 - 0 |
Statistiques Équipe
DPMM
| Super League, Malaisie | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 2 | ||
| Matchs Joués | 6 | 2 | 4 |
| Victoires | 5 | 2 | 3 |
| Nuls | 0 | 0 | 0 |
| Défaites | 1 | 0 | 1 |
| Buts Pour | 11 | 6 | 5 |
| Buts Contre | 6 | 3 | 3 |
| Points | 15 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 1 | 1 | 0 |
| Moy. Buts Marqués | 2.25 | 1.50 | 3.00 |
| Moy. Buts Encaissés | 1.75 | 2.50 | 1.00 |
| Moy. 1er But Marqué | 20m | 27m | 17m |
| Moy. 1er But Encaissé | 44m | 51m | 37m |
Sabah
| Super League, Malaisie | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 6 | ||
| Matchs Joués | 6 | 4 | 2 |
| Victoires | 2 | 2 | 0 |
| Nuls | 1 | 0 | 1 |
| Défaites | 3 | 2 | 1 |
| Buts Pour | 7 | 5 | 2 |
| Buts Contre | 7 | 4 | 3 |
| Points | 7 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 6 | 2 | 4 |
| Moy. Buts Marqués | 1.71 | 1.67 | 1.75 |
| Moy. Buts Encaissés | 1.38 | 1.17 | 1.58 |
| Moy. 1er But Marqué | 27m | 26m | 29m |
| Moy. 1er But Encaissé | 45m | 42m | 48m |
Statistiques Joueurs
Aucune statistique disponible.
Les statistiques de confrontation directe entre DPMM et Sabah sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. SoccerStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser les performances historiques et la forme actuelle des deux équipes.