Eastern Suburbs vs Wolves
Statistiques en confrontation directe pour Eastern Suburbs vs Wolves : comparaison individuelle incluant les matchs précédents des deux équipes de football, résultats des équipes lors des rencontres précédentes à domicile et à l'extérieur, comparaison des statistiques et résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou meilleurs buteurs et actions disciplinaires pour les joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison directe Eastern Suburbs vs Wolves.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | Queensland NPL | Eastern Suburbs | 0 - 0 | Wolves |
| 16/06/2026 | Queensland NPL | Wolves | 1 - 2 | Eastern Suburbs |
| 02/08/2025 | Queensland NPL | Eastern Suburbs | 1 - 0 | Wolves |
| 24/05/2025 | Queensland NPL | Wolves | 2 - 4 | Eastern Suburbs |
Statistiques H2H
| Eastern Suburbs | Statistique | Wolves |
|---|---|---|
| 4 | Total Matchs | 4 |
| 3 | Victoires | 0 |
| 1 | Nuls | 1 |
| 7 | Buts Marqués | 3 |
| 3 | Buts Encaissés | 7 |
| 1.75 | Moy. Buts/Match | 0.75 |
Forme
Eastern Suburbs
| 14/08 | Queensland NPL | Gold Coast United | A | 0 - 2 |
| 08/08 | Queensland NPL | Wolves | H | 0 - 0 |
| 31/07 | Queensland NPL | Rochedale Rovers | A | 1 - 2 |
| 18/07 | Queensland NPL | Magic United | H | 1 - 4 |
| 12/07 | Queensland NPL | Lions | A | 0 - 1 |
| 04/07 | Queensland NPL | Peninsula Power | H | 1 - 3 |
| 27/06 | Queensland NPL | Olympic | H | 1 - 2 |
| 23/06 | Queensland NPL | Gold Coast Knights | A | 1 - 4 |
Wolves
| 14/08 | Queensland NPL | Magic United | H | 0 - 3 |
| 08/08 | Queensland NPL | Eastern Suburbs | A | 0 - 0 |
| 31/07 | Queensland NPL | Brisbane City | H | 5 - 2 |
| 18/07 | Queensland NPL | Gold Coast Knights | A | 2 - 1 |
| 10/07 | Queensland NPL | Peninsula Power | A | 0 - 0 |
| 03/07 | Queensland NPL | Rochedale Rovers | H | 1 - 1 |
| 28/06 | Queensland NPL | Lions | A | 2 - 6 |
| 20/06 | Queensland NPL | Moreton City Excelsior | A | 2 - 2 |
Statistiques Équipe
Eastern Suburbs
| Queensland NPL, Australie | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 7 | ||
| Matchs Joués | 22 | 11 | 11 |
| Victoires | 9 | 4 | 5 |
| Nuls | 2 | 2 | 0 |
| Défaites | 11 | 5 | 6 |
| Buts Pour | 34 | 19 | 15 |
| Buts Contre | 35 | 19 | 16 |
| Points | 29 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. Buts Marqués | 2.5 | 1.00 | 3.25 |
| Moy. Buts Encaissés | 1.17 | 0.50 | 1.50 |
| Moy. 1er But Marqué | 47m | 33m | 58m |
| Moy. 1er But Encaissé | 21m | 26m | 16m |
Wolves
| Queensland NPL, Australie | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 6 | ||
| Matchs Joués | 22 | 11 | 11 |
| Victoires | 9 | 4 | 5 |
| Nuls | 6 | 3 | 3 |
| Défaites | 7 | 4 | 3 |
| Buts Pour | 36 | 17 | 19 |
| Buts Contre | 40 | 22 | 18 |
| Points | 33 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 2 | 1 | 1 |
| Moy. Buts Marqués | 1.7 | 2.17 | 1.00 |
| Moy. Buts Encaissés | 2.1 | 2.33 | 1.75 |
| Moy. 1er But Marqué | — | — | — |
| Moy. 1er But Encaissé | — | — | — |
Statistiques Joueurs
Aucune statistique disponible.
Les statistiques de confrontation directe entre Eastern Suburbs et Wolves sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. SoccerStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser les performances historiques et la forme actuelle des deux équipes.