FC Gießen vs Stuttgarter Kickers
Statistiques en confrontation directe pour FC Gießen vs Stuttgarter Kickers : comparaison individuelle incluant les matchs précédents des deux équipes de football, résultats des équipes lors des rencontres précédentes à domicile et à l'extérieur, comparaison des statistiques et résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou meilleurs buteurs et actions disciplinaires pour les joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison directe FC Gießen vs Stuttgarter Kickers.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2025 | Regionalliga | Stuttgarter Kickers | 3 - 0 | FC Gießen |
| 17/08/2024 | Regionalliga | FC Gießen | 2 - 2 | Stuttgarter Kickers |
Statistiques H2H
| FC Gießen | Statistique | Stuttgarter Kickers |
|---|---|---|
| 2 | Total Matchs | 2 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 1 | Nuls | 1 |
| 2 | Buts Marqués | 5 |
| 5 | Buts Encaissés | 2 |
| 1.00 | Moy. Buts/Match | 2.50 |
Forme
FC Gießen
| 15/11 | Oberliga | 1960 Hanau | A | 1 - 3 |
| 08/11 | Oberliga | 03 Kassel | A | 3 - 3 |
| 31/10 | Oberliga | Bayern Alzenau | H | 1 - 2 |
| 24/10 | Oberliga | Rot-Weiß Walldorf | H | 1 - 2 |
| 17/10 | Oberliga | Eintracht Stadtallendorf | A | 0 - 5 |
| 10/10 | Oberliga | Hummetroth | H | 2 - 1 |
| 04/10 | Oberliga | TuBa Pohlheim | A | 1 - 2 |
| 26/09 | Oberliga | Eddersheim | H | 1 - 3 |
Stuttgarter Kickers
| 14/11 | Regionalliga | Hessen Kassel | H | 1 - 1 |
| 07/11 | Regionalliga | Kaiserslautern II | A | 3 - 0 |
| 31/10 | Regionalliga | Aalen | H | 0 - 1 |
| 24/10 | Regionalliga | Eintracht Trier | A | 0 - 2 |
| 17/10 | Regionalliga | TSV Steinbach | H | 3 - 1 |
| 10/10 | Regionalliga | VfR Mannheim | A | 0 - 2 |
| 02/10 | Regionalliga | Kickers Offenbach | H | 2 - 0 |
| 26/09 | Regionalliga | SGV Freiberg | A | 2 - 2 |
Statistiques Équipe
FC Gießen
| Oberliga, Allemagne | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 216 | ||
| Matchs Joués | 18 | 9 | 9 |
| Victoires | 2 | 2 | 0 |
| Nuls | 4 | 2 | 2 |
| Défaites | 12 | 5 | 7 |
| Buts Pour | 17 | 10 | 7 |
| Buts Contre | 41 | 16 | 25 |
| Points | 10 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 12 | 7 | 5 |
| Moy. Buts Marqués | 1.09 | 1.00 | 1.18 |
| Moy. Buts Encaissés | 1.65 | 1.41 | 1.88 |
| Moy. 1er But Marqué | 42m | 32m | 50m |
| Moy. 1er But Encaissé | 37m | 48m | 27m |
Stuttgarter Kickers
| Regionalliga, Allemagne | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 5 | ||
| Matchs Joués | 16 | 8 | 8 |
| Victoires | 8 | 4 | 4 |
| Nuls | 3 | 2 | 1 |
| Défaites | 5 | 2 | 3 |
| Buts Pour | 26 | 15 | 11 |
| Buts Contre | 20 | 10 | 10 |
| Points | 27 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 6 | 2 | 4 |
| Moy. Buts Marqués | 1.65 | 1.82 | 1.47 |
| Moy. Buts Encaissés | 1.35 | 1.24 | 1.47 |
| Moy. 1er But Marqué | 30m | 34m | 26m |
| Moy. 1er But Encaissé | 45m | 50m | 40m |
Statistiques Joueurs
Aucune statistique disponible.
Les statistiques de confrontation directe entre FC Gießen et Stuttgarter Kickers sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. SoccerStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser les performances historiques et la forme actuelle des deux équipes.