Feyenoord vs MVV
Statistiques en confrontation directe pour Feyenoord vs MVV : comparaison individuelle incluant les matchs précédents des deux équipes de football, résultats des équipes lors des rencontres précédentes à domicile et à l'extérieur, comparaison des statistiques et résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou meilleurs buteurs et actions disciplinaires pour les joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison directe Feyenoord vs MVV.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | KNVB Beker | MVV | 1 - 2 | Feyenoord |
Statistiques H2H
| Feyenoord | Statistique | MVV |
|---|---|---|
| 1 | Total Matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 2 | Buts Marqués | 1 |
| 1 | Buts Encaissés | 2 |
| 2.00 | Moy. Buts/Match | 1.00 |
Forme
Feyenoord
| 21/11 | Eredivisie | Excelsior | H | 2 - 3 |
| 08/11 | Eredivisie | Heerenveen | A | 3 - 5 |
| 03/11 | Ligue des Champions de l'UEFA | Internazionale | H | 0 - 3 |
| 31/10 | Eredivisie | Fortuna Sittard | H | 1 - 1 |
| 25/10 | Eredivisie | PSV | A | 1 - 1 |
| 21/10 | Ligue des Champions de l'UEFA | Real Betis | A | 0 - 1 |
| 17/10 | Eredivisie | Telstar | A | 4 - 3 |
| 14/10 | Ligue des Champions de l'UEFA | Como | H | 3 - 2 |
MVV
| 20/11 | Eerste Divisie | De Graafschap | A | 0 - 3 |
| 15/11 | Eerste Divisie | Vitesse | H | 2 - 1 |
| 08/11 | Eerste Divisie | Emmen | A | 2 - 0 |
| 31/10 | Eerste Divisie | VVV | H | 1 - 2 |
| 28/10 | KNVB Beker | Excelsior | H | 0 - 3 |
| 23/10 | Eerste Divisie | Den Bosch | A | 2 - 2 |
| 18/10 | Eerste Divisie | Heracles | H | 1 - 5 |
| 09/10 | Eerste Divisie | NAC Breda | A | 0 - 1 |
Statistiques Équipe
Feyenoord
| Eredivisie, Holland | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 2 | ||
| Matchs Joués | 12 | 5 | 7 |
| Victoires | 7 | 2 | 5 |
| Nuls | 4 | 3 | 1 |
| Défaites | 1 | 0 | 1 |
| Buts Pour | 36 | 12 | 24 |
| Buts Contre | 17 | 5 | 12 |
| Points | 25 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 5 | 2 | 3 |
| Moy. Buts Marqués | 2.24 | 2.24 | 2.24 |
| Moy. Buts Encaissés | 1.12 | 1.06 | 1.18 |
| Moy. 1er But Marqué | 36m | 35m | 37m |
| Moy. 1er But Encaissé | 44m | 44m | 45m |
MVV
| Eerste Divisie, Holland | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 7 | ||
| Matchs Joués | 16 | 8 | 8 |
| Victoires | 7 | 4 | 3 |
| Nuls | 2 | 1 | 1 |
| Défaites | 7 | 3 | 4 |
| Buts Pour | 21 | 10 | 11 |
| Buts Contre | 33 | 14 | 19 |
| Points | 23 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 14 | 3 | 11 |
| Moy. Buts Marqués | 1.37 | 2.00 | 0.74 |
| Moy. Buts Encaissés | 1.55 | 1.26 | 1.84 |
| Moy. 1er But Marqué | 43m | 42m | 47m |
| Moy. 1er But Encaissé | 35m | 41m | 30m |
Statistiques Joueurs
Aucune statistique disponible.
Les statistiques de confrontation directe entre Feyenoord et MVV sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. SoccerStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser les performances historiques et la forme actuelle des deux équipes.