IAPE vs Iguatu
Statistiques en confrontation directe pour IAPE vs Iguatu : comparaison individuelle incluant les matchs précédents des deux équipes de football, résultats des équipes lors des rencontres précédentes à domicile et à l'extérieur, comparaison des statistiques et résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou meilleurs buteurs et actions disciplinaires pour les joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison directe IAPE vs Iguatu.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| IAPE | Statistique | Iguatu |
|---|---|---|
| 2 | Total Matchs | 2 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 1 | Nuls | 1 |
| 3 | Buts Marqués | 4 |
| 4 | Buts Encaissés | 3 |
| 1.50 | Moy. Buts/Match | 2.00 |
Forme
IAPE
| 07/06 | Serie D | Maracanã | A | 0 - 2 |
| 31/05 | Serie D | Sampaio Corrêa | H | 1 - 3 |
| 23/05 | Serie D | Iguatu | H | 1 - 1 |
| 16/05 | Serie D | Moto Club | A | 2 - 2 |
| 09/05 | Serie D | Parnahyba | H | 1 - 2 |
| 03/05 | Serie D | Parnahyba | A | 1 - 3 |
| 25/04 | Serie D | Moto Club | H | 0 - 2 |
| 18/04 | Serie D | Iguatu | A | 2 - 3 |
Iguatu
| 25/07 | Serie D | Nacional AM | H | 1 - 2 |
| 18/07 | Serie D | Nacional AM | A | 1 - 1 |
| 12/07 | Serie D | Maguary PE | H | 2 - 1 |
| 04/07 | Serie D | Maguary PE | A | 3 - 2 |
| 27/06 | Serie D | Tuna Luso | H | 1 - 1 |
| 21/06 | Serie D | Tuna Luso | A | 2 - 1 |
| 07/06 | Serie D | Sampaio Corrêa | A | 1 - 0 |
| 30/05 | Serie D | Parnahyba | H | 2 - 2 |
Statistiques Équipe
IAPE
| Serie D, Brésil | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 91 | ||
| Matchs Joués | 10 | 5 | 5 |
| Victoires | 0 | 0 | 0 |
| Nuls | 4 | 2 | 2 |
| Défaites | 6 | 3 | 3 |
| Buts Pour | 10 | 5 | 5 |
| Buts Contre | 20 | 10 | 10 |
| Points | 4 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. Buts Marqués | 0 | 0 | 0 |
| Moy. Buts Encaissés | 0 | 0 | 0 |
| Moy. 1er But Marqué | - | - | - |
| Moy. 1er But Encaissé | - | - | - |
Iguatu
| Serie D, Brésil | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 10 | ||
| Matchs Joués | 16 | 8 | 8 |
| Victoires | 8 | 4 | 4 |
| Nuls | 7 | 3 | 4 |
| Défaites | 1 | 1 | 0 |
| Buts Pour | 24 | 13 | 11 |
| Buts Contre | 15 | 9 | 6 |
| Points | 31 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 1 | 0 | 1 |
| Moy. Buts Marqués | 1.29 | 1.75 | 0.67 |
| Moy. Buts Encaissés | 1 | 0.75 | 1.33 |
| Moy. 1er But Marqué | 27m | 26m | 29m |
| Moy. 1er But Encaissé | 41m | 32m | 44m |
Statistiques Joueurs
No scorer data for IAPE
Iguatu
| # | Joueur | App | B | B/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Klaivert(Brazil) | 1 | 2 | 2.00 |
Les statistiques de confrontation directe entre IAPE et Iguatu sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. SoccerStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser les performances historiques et la forme actuelle des deux équipes.