Jazz vs VJS
Statistiques en confrontation directe pour Jazz vs VJS : comparaison individuelle incluant les matchs précédents des deux équipes de football, résultats des équipes lors des rencontres précédentes à domicile et à l'extérieur, comparaison des statistiques et résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou meilleurs buteurs et actions disciplinaires pour les joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison directe Jazz vs VJS.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Jazz | Statistique | VJS |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 2 | Nuls | 2 |
| 2 | Buts Marqués | 4 |
| 4 | Buts Encaissés | 2 |
| 0.67 | Moy. Buts/Match | 1.33 |
Forme
Jazz
| 18/10 | Ykkönen | KuPS Akatemia | H | 2 - 2 |
| 12/10 | Ykkönen | Inter Turku II | A | 1 - 6 |
| 26/09 | Ykkönen | TPV | A | 3 - 1 |
| 19/09 | Ykkönen | VJS | H | 0 - 2 |
| 11/09 | Ykkönen | KPV | H | 3 - 0 |
| 29/08 | Ykkönen | Inter Turku II | H | 2 - 0 |
| 23/08 | Ykkönen | VJS | A | 1 - 1 |
| 15/08 | Ykkönen | SalPa | A | 2 - 0 |
VJS
| 18/10 | Ykkönen | TPV | H | 2 - 1 |
| 10/10 | Ykkönen | KuPS Akatemia | A | 2 - 1 |
| 26/09 | Ykkönen | KPV | H | 2 - 0 |
| 19/09 | Ykkönen | Jazz | A | 2 - 0 |
| 12/09 | Ykkönen | Inter Turku II | H | 2 - 1 |
| 29/08 | Ykkönen | RoPS | A | 0 - 2 |
| 23/08 | Ykkönen | Jazz | H | 1 - 1 |
| 16/08 | Ykkönen | JJK | H | 4 - 4 |
Statistiques Équipe
Jazz
| Ykkönen, Finlande | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 6 | ||
| Matchs Joués | 27 | 14 | 13 |
| Victoires | 11 | 4 | 7 |
| Nuls | 7 | 4 | 3 |
| Défaites | 9 | 6 | 3 |
| Buts Pour | 41 | 19 | 22 |
| Buts Contre | 40 | 20 | 20 |
| Points | 40 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 2 | 1 | 1 |
| Moy. Buts Marqués | 1.25 | 1.67 | 1.00 |
| Moy. Buts Encaissés | 1.38 | 1.67 | 1.20 |
| Moy. 1er But Marqué | 48m | 26m | 63m |
| Moy. 1er But Encaissé | 37m | 29m | 46m |
VJS
| Ykkönen, Finlande | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 4 | ||
| Matchs Joués | 27 | 14 | 13 |
| Victoires | 12 | 7 | 5 |
| Nuls | 10 | 5 | 5 |
| Défaites | 5 | 2 | 3 |
| Buts Pour | 48 | 26 | 22 |
| Buts Contre | 34 | 17 | 17 |
| Points | 46 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. Buts Marqués | 3.43 | 4.33 | 2.75 |
| Moy. Buts Encaissés | 1.29 | 1.33 | 1.25 |
| Moy. 1er But Marqué | 21m | 15m | 26m |
| Moy. 1er But Encaissé | 49m | 67m | 23m |
Statistiques Joueurs
Jazz
| # | Joueur | App | B | B/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Eranka(Finland) | 2 | 1 | 0.50 |
| 2 | Emil Vare(Finland) | 2 | 0 | 0.00 |
| 3 | Einari Kaipiainen(Finland) | 2 | 0 | 0.00 |
| 4 | Eeli Tuominen(Finland) | 2 | 0 | 0.00 |
| 5 | Patrik Raitanen(Finland) | 2 | 0 | 0.00 |
| 6 | Christian Harjanne(Finland) | 2 | 0 | 0.00 |
| 7 | Elias Ruusuvuori(Finland) | 1 | 0 | 0.00 |
| 8 | Lenni Olejniczak(Finland) | 1 | 0 | 0.00 |
No scorer data for VJS
Les statistiques de confrontation directe entre Jazz et VJS sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. SoccerStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser les performances historiques et la forme actuelle des deux équipes.