Nacional vs Progreso
Statistiques en confrontation directe pour Nacional vs Progreso : comparaison individuelle incluant les matchs précédents des deux équipes de football, résultats des équipes lors des rencontres précédentes à domicile et à l'extérieur, comparaison des statistiques et résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou meilleurs buteurs et actions disciplinaires pour les joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison directe Nacional vs Progreso.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2026 | Primera División | Nacional | 1 - 0 | Progreso |
| 02/08/2026 | Primera División | Nacional | 2 - 1 | Progreso |
| 21/02/2026 | Primera División | Progreso | 0 - 1 | Nacional |
| 16/08/2025 | Primera División | Nacional | 3 - 1 | Progreso |
| 23/05/2025 | Primera División | Nacional | 1 - 0 | Progreso |
| 16/02/2025 | Primera División | Progreso | 1 - 5 | Nacional |
Statistiques H2H
| Nacional | Statistique | Progreso |
|---|---|---|
| 6 | Total Matchs | 6 |
| 6 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 13 | Buts Marqués | 3 |
| 3 | Buts Encaissés | 13 |
| 2.17 | Moy. Buts/Match | 0.50 |
Forme
Nacional
| 14/11 | Primera División | Albion | H | 1 - 1 |
| 10/11 | Copa Uruguay | Deportivo Maldonado | H | 1 - 2 |
| 05/11 | Copa Uruguay | Ferro Carril | A | 2 - 1 |
| 01/11 | Primera División | Danubio | A | 2 - 1 |
| 25/10 | Primera División | Liverpool | H | 0 - 1 |
| 19/10 | Primera División | Deportivo Maldonado | H | 3 - 2 |
| 15/10 | Copa Uruguay | Rentistas | H | 3 - 0 |
| 11/10 | Primera División | Central Español | A | 1 - 0 |
Progreso
| 12/11 | Primera División | Cerro Largo | A | 2 - 2 |
| 01/11 | Primera División | Defensor Sporting | H | 0 - 2 |
| 25/10 | Primera División | Wanderers | A | 1 - 0 |
| 17/10 | Primera División | Juventud | H | 2 - 0 |
| 10/10 | Primera División | Peñarol | A | 1 - 1 |
| 03/10 | Primera División | Liverpool | A | 2 - 3 |
| 26/09 | Primera División | Racing | H | 2 - 1 |
| 19/09 | Primera División | Boston River | A | 2 - 1 |
Statistiques Équipe
Nacional
| Primera División, Uruguay | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 5 | ||
| Matchs Joués | 36 | 19 | 17 |
| Victoires | 19 | 10 | 9 |
| Nuls | 5 | 3 | 2 |
| Défaites | 12 | 6 | 6 |
| Buts Pour | 54 | 30 | 24 |
| Buts Contre | 43 | 19 | 24 |
| Points | 62 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 1 | 0 | 1 |
| Moy. Buts Marqués | 2.25 | 2.00 | 2.57 |
| Moy. Buts Encaissés | 1 | 1.00 | 1.00 |
| Moy. 1er But Marqué | 40m | 53m | 24m |
| Moy. 1er But Encaissé | 37m | 39m | 34m |
Progreso
| Primera División, Uruguay | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 15 | ||
| Matchs Joués | 36 | 17 | 19 |
| Victoires | 10 | 5 | 5 |
| Nuls | 6 | 2 | 4 |
| Défaites | 20 | 10 | 10 |
| Buts Pour | 33 | 16 | 17 |
| Buts Contre | 51 | 26 | 25 |
| Points | 36 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 4 | 2 | 2 |
| Moy. Buts Marqués | 1.06 | 1.00 | 1.12 |
| Moy. Buts Encaissés | 1.75 | 2.12 | 1.38 |
| Moy. 1er But Marqué | 48m | 55m | 42m |
| Moy. 1er But Encaissé | 40m | 28m | 57m |
Statistiques Joueurs
Nacional
| # | Joueur | App | B | B/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximiliano Gomez(Uruguay) | 10 | 5 | 0.50 |
| 2 | Nicolas Lopez(Uruguay) | 7 | 2 | 0.29 |
| 3 | Joaquin Silvera Cabo Maximiliano(Uruguay) | 7 | 1 | 0.14 |
| 4 | Gonzalo Carneiro(Uruguay) | 9 | 1 | 0.11 |
| 5 | C. Millan Diaz Julian(Colombia) | 4 | 1 | 0.25 |
| 6 | Luciano Boggio(Uruguay) | 11 | 1 | 0.09 |
| 7 | Baltasar Barcia(Uruguay) | 9 | 1 | 0.11 |
| 8 | Juan De Los Santos(Uruguay) | 7 | 1 | 0.14 |
| 9 | Nicolas Lodeiro(Uruguay) | 9 | 0 | 0.00 |
| 10 | S. Coates(Uruguay) | 6 | 0 | 0.00 |
Progreso
| # | Joueur | App | B | B/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Copelotti(Uruguay) | 9 | 2 | 0.22 |
| 2 | Fabricio Fernandez Pertusso(Uruguay) | 4 | 1 | 0.25 |
| 3 | Nicolas Viera Moreira Santiago(Uruguay) | 9 | 1 | 0.11 |
| 4 | Mauro Martin(Uruguay) | 8 | 1 | 0.13 |
| 5 | Nicolas Fernandez(Uruguay) | 11 | 1 | 0.09 |
| 6 | Facundo De Leon(Uruguay) | 7 | 1 | 0.14 |
| 7 | Hernan Carroso(Uruguay) | 10 | 1 | 0.10 |
| 8 | Ignacio Lemmo(Uruguay) | 6 | 0 | 0.00 |
| 9 | Adrian Colombino(Uruguay) | 10 | 0 | 0.00 |
| 10 | Andres Mehring(Argentina) | 11 | 0 | 0.00 |
Les statistiques de confrontation directe entre Nacional et Progreso sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. SoccerStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser les performances historiques et la forme actuelle des deux équipes.