Platinum vs Triangle United
Statistiques en confrontation directe pour Platinum vs Triangle United : comparaison individuelle incluant les matchs précédents des deux équipes de football, résultats des équipes lors des rencontres précédentes à domicile et à l'extérieur, comparaison des statistiques et résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou meilleurs buteurs et actions disciplinaires pour les joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison directe Platinum vs Triangle United.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | Premier Soccer League | Platinum | 4 - 3 | Triangle United |
| 07/06/2026 | Premier Soccer League | Triangle United | 0 - 1 | Platinum |
| 17/08/2025 | Premier Soccer League | Triangle United | 2 - 0 | Platinum |
| 26/04/2025 | Premier Soccer League | Platinum | 1 - 1 | Triangle United |
Statistiques H2H
| Platinum | Statistique | Triangle United |
|---|---|---|
| 4 | Total Matchs | 4 |
| 2 | Victoires | 1 |
| 1 | Nuls | 1 |
| 6 | Buts Marqués | 6 |
| 6 | Buts Encaissés | 6 |
| 1.50 | Moy. Buts/Match | 1.50 |
Forme
Platinum
| 21/11 | Premier Soccer League | Hardrock | A | 0 - 1 |
| 07/11 | Premier Soccer League | Triangle United | H | 4 - 3 |
| 24/10 | Premier Soccer League | Herentals | A | 3 - 0 |
| 17/10 | Premier Soccer League | CAPS United | H | 0 - 2 |
| 10/10 | Premier Soccer League | Chicken Inn | A | 0 - 0 |
| 19/09 | Premier Soccer League | Kariba | H | 1 - 0 |
| 02/09 | Premier Soccer League | Scotland Mabvuku | A | 0 - 0 |
| 22/08 | Premier Soccer League | Agama | H | 1 - 0 |
Triangle United
| 21/11 | Premier Soccer League | Scotland Mabvuku | H | 1 - 2 |
| 07/11 | Premier Soccer League | Platinum | A | 3 - 4 |
| 25/10 | Premier Soccer League | Simba Bhora | H | 2 - 0 |
| 17/10 | Premier Soccer League | MWOS | A | 0 - 3 |
| 07/10 | Premier Soccer League | Dynamos | H | 1 - 1 |
| 20/09 | Premier Soccer League | Bulawayo Chiefs | A | 0 - 0 |
| 05/09 | Premier Soccer League | Highlanders | H | 0 - 0 |
| 22/08 | Premier Soccer League | TelOne | A | 2 - 0 |
Statistiques Équipe
Platinum
| Premier Soccer League, Zimbabwe | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 9 | ||
| Matchs Joués | 34 | 17 | 17 |
| Victoires | 10 | 6 | 4 |
| Nuls | 16 | 7 | 9 |
| Défaites | 8 | 4 | 4 |
| Buts Pour | 25 | 16 | 9 |
| Buts Contre | 25 | 15 | 10 |
| Points | 46 | ||
| Clean Sheets | 7 | 4 | 3 |
| Sans Marquer | 6 | 3 | 3 |
| Moy. Buts Marqués | 0.62 | 0.50 | 0.71 |
| Moy. Buts Encaissés | 0.46 | 0.33 | 0.57 |
| Moy. 1er But Marqué | - | - | - |
| Moy. 1er But Encaissé | - | - | - |
Triangle United
| Premier Soccer League, Zimbabwe | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 16 | ||
| Matchs Joués | 34 | 17 | 17 |
| Victoires | 5 | 3 | 2 |
| Nuls | 10 | 5 | 5 |
| Défaites | 19 | 9 | 10 |
| Buts Pour | 25 | 13 | 12 |
| Buts Contre | 43 | 17 | 26 |
| Points | 25 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 5 | 2 | 3 |
| Moy. Buts Marqués | 0.69 | 0.83 | 0.57 |
| Moy. Buts Encaissés | 1.62 | 1.00 | 2.14 |
| Moy. 1er But Marqué | — | — | — |
| Moy. 1er But Encaissé | — | — | — |
Statistiques Joueurs
Aucune statistique disponible.
Les statistiques de confrontation directe entre Platinum et Triangle United sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. SoccerStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser les performances historiques et la forme actuelle des deux équipes.