Thun vs Wil
Statistiques en confrontation directe pour Thun vs Wil : comparaison individuelle incluant les matchs précédents des deux équipes de football, résultats des équipes lors des rencontres précédentes à domicile et à l'extérieur, comparaison des statistiques et résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou meilleurs buteurs et actions disciplinaires pour les joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison directe Thun vs Wil.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/2025 | Challenge League | Thun | 7 - 0 | Wil |
| 23/02/2025 | Challenge League | Wil | 2 - 3 | Thun |
| 06/12/2024 | Challenge League | Thun | 0 - 2 | Wil |
| 23/09/2024 | Challenge League | Wil | 0 - 0 | Thun |
Statistiques H2H
| Thun | Statistique | Wil |
|---|---|---|
| 4 | Total Matchs | 4 |
| 2 | Victoires | 1 |
| 1 | Nuls | 1 |
| 10 | Buts Marqués | 4 |
| 4 | Buts Encaissés | 10 |
| 2.50 | Moy. Buts/Match | 1.00 |
Forme
Thun
| 12/09 | Super League | Grasshoppers | H | 0 - 1 |
| 06/09 | Super League | Sion | A | 2 - 3 |
| 02/09 | Super League | Lausanne-Sport | H | 0 - 0 |
| 30/08 | Super League | St.Gallen | A | 4 - 3 |
| 27/08 | Ligue Europa | Lech Poznań | H | 2 - 2 |
| 23/08 | Super League | Servette | H | 2 - 4 |
| 20/08 | Ligue Europa | Lech Poznań | A | 0 - 7 |
| 16/08 | Schweizer Pokal | Saxon Sports | A | 6 - 0 |
Wil
| 11/09 | Challenge League | Stade-Lausanne-Ouchy | A | 0 - 4 |
| 04/09 | Challenge League | Etoile Carouge | A | 1 - 1 |
| 31/08 | Challenge League | Aarau | H | 2 - 2 |
| 28/08 | Challenge League | Yverdon Sport | A | 1 - 1 |
| 22/08 | Challenge League | Kriens | H | 0 - 2 |
| 16/08 | Schweizer Pokal | Rebstein | A | 6 - 2 |
| 07/08 | Challenge League | Winterthur | A | 0 - 5 |
| 31/07 | Challenge League | Xamax | H | 1 - 2 |
Statistiques Équipe
Thun
| Super League, Suisse | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 12 | ||
| Matchs Joués | 5 | 2 | 3 |
| Victoires | 1 | 0 | 1 |
| Nuls | 1 | 1 | 0 |
| Défaites | 3 | 1 | 2 |
| Buts Pour | 8 | 0 | 8 |
| Buts Contre | 16 | 6 | 10 |
| Points | 4 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 7 | 1 | 6 |
| Moy. Buts Marqués | 1.94 | 2.17 | 1.72 |
| Moy. Buts Encaissés | 1.08 | 0.89 | 1.28 |
| Moy. 1er But Marqué | 36m | 34m | 39m |
| Moy. 1er But Encaissé | 45m | 45m | 45m |
Wil
| Challenge League, Suisse | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 9 | ||
| Matchs Joués | 6 | 3 | 3 |
| Victoires | 0 | 0 | 0 |
| Nuls | 3 | 1 | 2 |
| Défaites | 3 | 2 | 1 |
| Buts Pour | 5 | 3 | 2 |
| Buts Contre | 13 | 6 | 7 |
| Points | 3 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans Marquer | 9 | 6 | 3 |
| Moy. Buts Marqués | 1.67 | 1.50 | 1.83 |
| Moy. Buts Encaissés | 1.53 | 1.56 | 1.50 |
| Moy. 1er But Marqué | 32m | 42m | 24m |
| Moy. 1er But Encaissé | 34m | 29m | 40m |
Statistiques Joueurs
Aucune statistique disponible.
Les statistiques de confrontation directe entre Thun et Wil sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. SoccerStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser les performances historiques et la forme actuelle des deux équipes.