soccerstats247.com



A. Clayton

Adam Stephen Clayton est un footballeur des Angleterre, né le 14/01/1989. Adam Stephen joue en Milieu de terrain de terrain. Adam Stephen Clayton a joué pour des équipes telles que Rochdale, Doncaster Rovers, Bradford City, Birmingham City, Middlesbrough, Huddersfield Town, Leeds United, Milton Keynes Dons, Peterborough United, Carlisle United, Manchester City. Consultez ci-dessous le profil du joueur Adam Stephen Clayton, les statistiques sur sa carrière et ses derniers matchs de football.

Prénom Adam Stephen A. Clayton  
Nom Clayton
Nationalité Angleterre
Date de naissance 14/01/1989
Âge 34 (mise à jour septembre 2023)
Pays de naissance Angleterre
Poste Milieu de terrain
Taille 175 cm
Poids 75 kg
SaisonÉquipeComp
2023/2024 Rochdale National League 602 7 7 0 1 0 0,00 1 0 1
2022/2023 Doncaster Rovers League Cup 90 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2022/2023 Bradford City League Two 1242 16 15 1 7 0 0,00 4 0 0
2022/2023 Doncaster Rovers Efl Trophy 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2022/2023 Bradford City Fa Cup 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2022/2023 Doncaster Rovers Fa Cup 33 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
2022/2023 Doncaster Rovers League Two 1641 21 18 3 1 0 0,00 6 0 0
2021/2022 Doncaster Rovers League One 738 12 9 3 2 0 0,00 1 1 0
2021/2022 Birmingham City Championship 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2021/2022 Birmingham City League Cup 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2021/2022 Birmingham City Fa Cup 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2020/2021 Birmingham City Championship 872 14 10 4 2 0 0,00 4 1 0
2020/2021 Birmingham City League Cup 22 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
2020/2021 Birmingham City Fa Cup 44 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
2019/2020 Middlesbrough Championship 1719 27 21 6 10 0 0,00 4 0 0
2019/2020 Middlesbrough League Cup 46 1 1 0 1 0 0,00 0 0 0
2019/2020 Middlesbrough Fa Cup 180 2 2 0 0 0 0,00 0 0 0
2018/2019 Middlesbrough Championship 2491 36 29 7 8 0 0,00 11 0 0
2018/2019 Middlesbrough League Cup 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2018/2019 Middlesbrough Fa Cup 118 2 1 1 0 0 0,00 0 0 0
2017/2018 Middlesbrough League Cup 90 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2017/2018 Middlesbrough Fa Cup 115 2 1 1 0 0 0,00 1 0 0
2017/2018 Middlesbrough Championship 2270 34 24 10 6 0 0,00 10 0 0
2016/2017 Middlesbrough Fa Cup 332 4 4 0 1 0 0,00 1 0 0
2016/2017 Middlesbrough League Cup 120 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2016/2017 Middlesbrough Premier League 2806 34 32 2 4 0 0,00 10 0 0
2015/2016 Middlesbrough Championship 3700 43 41 2 4 1 0,02 13 0 0
2015/2016 Middlesbrough Fa Cup 90 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2015/2016 Middlesbrough League Cup 170 4 2 2 2 0 0,00 0 0 0
2014/2015 Middlesbrough Championship 3471 44 40 4 9 0 0,00 11 0 0
2014/2015 Huddersfield Town League Cup 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2014/2015 Middlesbrough League Cup 210 2 2 0 0 0 0,00 1 0 0
2014/2015 Middlesbrough Fa Cup 257 3 3 0 0 0 0,00 1 1 0
2014/2015 Huddersfield Town Championship 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2013/2014 Huddersfield Town Championship 3638 42 41 1 3 7 0,17 8 0 0
2013/2014 Huddersfield Town Fa Cup 180 2 2 0 0 0 0,00 0 0 0
2013/2014 Huddersfield Town League Cup 160 2 2 0 1 0 0,00 1 0 0
2012/2013 Huddersfield Town Championship 3727 43 43 0 7 4 0,09 9 0 0
2012/2013 Huddersfield Town League Cup 90 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2012/2013 Huddersfield Town Fa Cup 360 4 4 0 0 1 0,25 2 0 0
2011/2012 Leeds United Championship 3686 43 42 1 9 6 0,14 9 0 0
2011/2012 Leeds United League Cup 180 2 2 0 0 0 0,00 1 0 0
2011/2012 Leeds United Fa Cup 90 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2010/2011 Milton Keynes Dons League One 381 8 3 5 0 1 0,12 0 0 0
2010/2011 Peterborough United League One 542 7 6 1 1 0 0,00 0 0 0
2010/2011 Leeds United Championship 40 4 0 4 0 0 0,00 0 0 0
2010/2011 Peterborough United Fa Cup 70 1 1 0 1 0 0,00 0 0 0
2009/2010 Carlisle United Efl Trophy 0 2 0,00
2009/2010 Carlisle United League One 2459 28 28 0 3 1 0,04 5 0 0
2009/2010 Carlisle United Fa Cup 194 3 2 1 0 0 0,00 1 0 0
2008/2009 Manchester City Premier League 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
  Total 39266 506 444 62 83 23 0,02 115 3 1
mar.19/09/2023National League Boreham Wood
1 - 1
Rochdale
sam.16/09/2023National League Rochdale
4 - 2
Barnet
sam.09/09/2023National League Kidderminster Harriers
1 - 1
Rochdale
sam.02/09/2023National League Rochdale
0 - 1
Halifax Town
ven.25/08/2023National League Rochdale
2 - 2
Bromley redcard
sam.19/08/2023National League Rochdale
2 - 0
Eastleigh yellowcard
mar.15/08/2023National League Woking
3 - 2
Rochdale
sam.12/08/2023National League Oxford City
0 - 1
Rochdale
sam.05/08/2023National League Rochdale
0 - 1
Ebbsfleet United yellowcard
sam.20/05/2023League Two Carlisle United
3 - 1
Bradford City yellowcard