🇪🇨 Alexander Dominguez
Gardien · 39 ans · Équateur
Alexander Dominguez est un joueur de football de Équateur, né le 05.06.1987. Alexander Dominguez joue au poste de Gardien. Alexander Dominguez a joué pour des équipes telles que LDU Quito, Deportes Tolima, Vélez Sarsfield, Cerro Largo, Colón, Monterrey. Consultez ci-dessous le profil du joueur Alexander Dominguez, les statistiques de carrière et les derniers matchs de football.
Informations Joueur
Nom CompletAlexander Dominguez
NationalitéÉquateur
Date de Naissance05.06.1987
Âge39
Pays de NaissanceÉquateur
Lieu de NaissanceEsmeraldas
PosGardien
Taille196
Poids80
Dernière Mise à Jour14 juil. 2026
Carrière
| Saison | Club | Compétition | App | Tit | Min | B | B/M | J | DJ | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LDU Quito | Liga Pro | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | LDU Quito | Liga Pro | 24 | 24 | 2115 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | LDU Quito | Liga Pro | 30 | 30 | 2655 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 1 |
| 2023 | LDU Quito | Liga Pro | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | LDU Quito | Liga Pro | 10 | — | — | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | Deportes Tolima | Primera A | 9 | 9 | 810 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Vélez Sarsfield | Primera División | 4 | 4 | 390 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Deportes Tolima | Primera A | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Cerro Largo | Primera División | 12 | — | — | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Vélez Sarsfield | Primera División | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Vélez Sarsfield | Primera División | 4 | 4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Vélez Sarsfield | Primera División | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Colón | Primera División | 27 | 27 | 2430 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Monterrey | Liga MX | 9 | 9 | 810 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | LDU Quito | Liga Pro | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | LDU Quito | Liga Pro | 39 | 39 | 3510 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 |
| 2014 | LDU Quito | Liga Pro | 26 | 26 | 2340 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | LDU Quito | Liga Pro | 39 | 39 | 3497 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 1 |
| 2012 | LDU Quito | Liga Pro | 45 | 45 | 4050 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | LDU Quito | Liga Pro | 34 | 34 | 3005 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | LDU Quito | Liga Pro | 39 | 38 | 3428 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
| 2009 | LDU Quito | Liga Pro | 10 | 10 | 900 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 405 | 0 | 0.00 | |||||||
| Saison | Club | Compétition | App | Tit | Min | B | B/M | J | DJ | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deportes Tolima | Copa Colombia | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Vélez Sarsfield | Primera División | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Vélez Sarsfield | Copa Argentina | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Vélez Sarsfield | Primera División | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Vélez Sarsfield | Copa Argentina | 1 | 1 | 78 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Colón | Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Colón | Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Monterrey | Copa MX | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 0 | 0.00 | |||||||
| Saison | Club | Compétition | App | Tit | Min | B | B/M | J | DJ | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LDU Quito | Copa Libertadores | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | LDU Quito | Copa Libertadores | 6 | 6 | 540 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | LDU Quito | Copa Sudamericana | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | LDU Quito | Copa Sudamericana | 13 | 13 | 1200 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | Deportes Tolima | Copa Libertadores | 6 | 6 | 540 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Vélez Sarsfield | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Vélez Sarsfield | Copa Sudamericana | 5 | 5 | 450 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Colón | Copa Sudamericana | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Monterrey | CONCACAF Champions League | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | LDU Quito | Copa Libertadores | 5 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | LDU Quito | Copa Sudamericana | 6 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | LDU Quito | Copa Libertadores | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | LDU Quito | Copa Sudamericana | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | LDU Quito | Copa Libertadores | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | LDU Quito | Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | LDU Quito | Copa Sudamericana | 10 | 10 | 900 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
| 2009 | LDU Quito | Copa Libertadores | 2 | 1 | 127 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 68 | 0 | 0.00 | |||||||
Les statistiques de carrière de Alexander Dominguez sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que les matchs sont joués et les résultats sont traités. SoccerStats247 fournit des données complètes couvrant les performances en ligues nationales, les tournois de coupe, les compétitions internationales de clubs, ainsi que les statistiques en équipe nationale. Pour les résultats historiques, nous vous invitons à consulter la section des compétitions de football et à sélectionner les saisons précédentes pour parcourir les résultats de Alexander Dominguez par journées de championnat.