🇳🇱 Donny van de Beek
Milieu · 29 ans · Holland
Donny van de Beek est un joueur de football de Holland, né le 18.04.1997. Donny van de Beek joue au poste de Milieu. Donny van de Beek a joué pour des équipes telles que Girona, Manchester United, Eintracht Frankfurt, Everton, Ajax, Ajax II. Consultez ci-dessous le profil du joueur Donny van de Beek, les statistiques de carrière et les derniers matchs de football.
Informations Joueur
Nom CompletDonny van de Beek
NationalitéHolland
Date de Naissance18.04.1997
Âge29
Pays de NaissanceHolland
Lieu de NaissanceNijkerkerveen
PosMilieu
Taille184
Poids76
Dernière Mise à Jour26 mai 2026
Carrière
| Saison | Club | Compétition | App | Tit | Min | B | B/M | J | DJ | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Girona | La Liga | 2 | 2 | 41 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Manchester United | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Girona | La Liga | 26 | 21 | 1438 | 2 | 0.08 | 5 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 8 | 6 | 357 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Manchester United | Premier League | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Everton | Premier League | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Manchester United | Premier League | 7 | 4 | 175 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Manchester United | Premier League | 8 | 4 | 98 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Everton | Premier League | 7 | 7 | 483 | 1 | 0.14 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Manchester United | Premier League | 19 | 9 | 532 | 1 | 0.05 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Ajax | Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Ajax | Eredivisie | 22 | 21 | 1826 | 8 | 0.36 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Ajax | Eredivisie | 33 | 27 | 2351 | 9 | 0.27 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Ajax | Eredivisie | 34 | 33 | 2854 | 11 | 0.32 | 4 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Ajax II | Eerste Divisie | 16 | — | — | 6 | 0.38 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Ajax | Eredivisie | 19 | 4 | 540 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Ajax II | Eerste Divisie | 13 | — | — | 2 | 0.15 | 3 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | Ajax | Eredivisie | 8 | 4 | 348 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Ajax II | Eerste Divisie | 5 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Ajax | Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 228 | 41 | 0.18 | |||||||
| Saison | Club | Compétition | App | Tit | Min | B | B/M | J | DJ | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Girona | Copa del Rey | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Manchester United | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Manchester United | League Cup | 1 | 0 | 19 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Manchester United | League Cup | 1 | 1 | 62 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Manchester United | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Manchester United | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Everton | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Manchester United | FA Cup | 1 | 0 | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Manchester United | FA Cup | 4 | 4 | 293 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Manchester United | League Cup | 4 | 3 | 237 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Ajax | KNVB Beker | 3 | 3 | 268 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Ajax | Super Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Ajax | KNVB Beker | 5 | — | — | 4 | 0.80 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Ajax | KNVB Beker | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Ajax | KNVB Beker | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 4 | 0.15 | |||||||
| Saison | Club | Compétition | App | Tit | Min | B | B/M | J | DJ | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Manchester United | Ligue Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Girona | Ligue des Champions de l'UEFA | 7 | 6 | 454 | 1 | 0.14 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Manchester United | Ligue des Champions de l'UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Manchester United | Ligue Europa | 2 | 1 | 69 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Manchester United | Ligue des Champions de l'UEFA | 4 | 4 | 210 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Manchester United | Ligue des Champions de l'UEFA | 6 | 5 | 277 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Ajax | Ligue des Champions de l'UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Manchester United | Ligue Europa | 3 | 2 | 145 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Ajax | Ligue Europa | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Ajax | Ligue des Champions de l'UEFA | 8 | 8 | 717 | 2 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Ajax | Ligue des Champions de l'UEFA | 18 | 14 | 1288 | 4 | 0.22 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Ajax | Ligue des Champions de l'UEFA | 2 | 2 | 180 | 2 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Ajax | Ligue Europa | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Ajax | Ligue Europa | 10 | 5 | 546 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Ajax | Ligue des Champions de l'UEFA | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Ajax | Ligue Europa | 2 | 1 | 82 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 67 | 10 | 0.15 | |||||||
| Saison | Club | Compétition | App | Tit | Min | B | B/M | J | DJ | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Holland | Coupe Du Monde de Football | 2 | — | — | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Holland | CM Qualification Europe | 2 | 0 | 24 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Holland | Rencontres amicales | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Holland | Ligue des Nations UEFA | 5 | 3 | 209 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Holland | Rencontres amicales | 2 | — | — | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Holland | Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Holland | Euro Qualification | 3 | 2 | 181 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Holland | Ligue des Nations UEFA | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Holland | CM Qualification Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Holland | Rencontres amicales | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Pays-Bas U21 | UEFA U21 Championnat | 2 | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Holland | Rencontres amicales | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Netherlands U19 | Rencontres amicales | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 5 | 0.21 | |||||||
Les statistiques de carrière de Donny van de Beek sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que les matchs sont joués et les résultats sont traités. SoccerStats247 fournit des données complètes couvrant les performances en ligues nationales, les tournois de coupe, les compétitions internationales de clubs, ainsi que les statistiques en équipe nationale. Pour les résultats historiques, nous vous invitons à consulter la section des compétitions de football et à sélectionner les saisons précédentes pour parcourir les résultats de Donny van de Beek par journées de championnat.