🇳🇿 Dylan Manickum
Milieu · 34 ans · Nouvelle-Zélande
Dylan Manickum est un joueur de football de Nouvelle-Zélande, né le 16.06.1992. Dylan Manickum joue au poste de Milieu. Dylan Manickum a joué pour des équipes telles que Auckland City, Waitakere United. Consultez ci-dessous le profil du joueur Dylan Manickum, les statistiques de carrière et les derniers matchs de football.
Informations Joueur
Nom CompletDylan Manickum
NationalitéNouvelle-Zélande
Date de Naissance16.06.1992
Âge34
Pays de NaissanceNouvelle-Zélande
Lieu de Naissance
PosMilieu
Taille176 cm
Poids66 kg
Dernière Mise à Jour20 janv. 2026
Carrière
| Saison | Club | Compétition | App | Tit | Min | B | B/M | J | DJ | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Auckland City | Premiership | 6 | — | — | 7 | 1.17 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Auckland City | Premiership | 2 | — | — | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Auckland City | Premiership | 5 | — | — | 5 | 1.00 | 1 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | Waitakere United | Premiership | 18 | 16 | 1370 | 2 | 0.11 | 3 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Waitakere United | Premiership | 18 | 6 | 762 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Waitakere United | Premiership | 7 | 2 | 281 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Waitakere United | Premiership | 17 | 14 | 1191 | 3 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 73 | 22 | 0.30 | |||||||
| Saison | Club | Compétition | App | Tit | Min | B | B/M | J | DJ | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Auckland City | Coupe du Monde de Club | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Auckland City | FIFA Club World Cup | 2 | 2 | 98 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Auckland City | O-League | 5 | — | — | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Auckland City | Coupe du Monde de Club | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Auckland City | O-League | 5 | — | — | 3 | 0.60 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Sa… | Auckland City | Coupe du Monde de Club | 1 | 1 | 67 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Auckland City | FIFA Club World Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Auckland City | O-League | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Auckland City | FIFA Club World Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Auckland City | Coupe du Monde de Club | 1 | 1 | 78 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Auckland City | O-League | 4 | — | — | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Auckland City | O-League | 2 | — | — | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Auckland City | O-League | 5 | — | — | 2 | 0.40 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 10 | 0.31 | |||||||
Les statistiques de carrière de Dylan Manickum sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que les matchs sont joués et les résultats sont traités. SoccerStats247 fournit des données complètes couvrant les performances en ligues nationales, les tournois de coupe, les compétitions internationales de clubs, ainsi que les statistiques en équipe nationale. Pour les résultats historiques, nous vous invitons à consulter la section des compétitions de football et à sélectionner les saisons précédentes pour parcourir les résultats de Dylan Manickum par journées de championnat.