soccerstats247.com



G. Xhaka

Granit Xhaka est un footballeur des Suisse, né le 27/09/1992. Granit joue en Milieu de terrain de terrain. Granit Xhaka a joué pour des équipes telles que Suisse, Bayer Leverkusen, Arsenal, Borussia M'gladbach, Basel, Suisse U21. Consultez ci-dessous le profil du joueur Granit Xhaka, les statistiques sur sa carrière et ses derniers matchs de football.

Prénom Granit G. Xhaka  
Nom Xhaka
Nationalité Suisse
Date de naissance 27/09/1992
Âge 31 (mise à jour septembre 2023)
Pays de naissance Suisse
Poste Milieu de terrain
Taille 186 cm
Poids 80 kg
SaisonÉquipeComp
2023/2024 Bayer Leverkusen Dfb Pokal 62 1 1 0 1 0 0,00 0 0 0
2023/2024 Arsenal Premier League 0,00
2023/2024 Bayer Leverkusen Bundesliga 350 4 4 0 1 0 0,00 1 0 0
2022/2023 Arsenal Fa Cup 118 2 1 1 0 0 0,00 0 0 0
2022/2023 Arsenal League Cup 10 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
2022/2023 Arsenal Premier League 3004 37 36 1 12 7 0,19 5 0 0
2021/2022 Arsenal Premier League 2331 27 27 0 3 1 0,04 10 0 1
2021/2022 Arsenal Fa Cup 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2021/2022 Arsenal League Cup 125 3 2 1 1 0 0,00 0 0 1
2020/2021 Arsenal Premier League 2522 31 29 2 5 1 0,03 7 0 1
2020/2021 Arsenal Fa Cup 144 2 1 1 0 0 0,00 0 0 0
2020/2021 Arsenal League Cup 90 1 1 0 0 0 0,00 1 0 0
2019/2020 Arsenal Premier League 2590 31 30 1 5 1 0,03 10 0 0
2019/2020 Arsenal League Cup 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2019/2020 Arsenal Fa Cup 453 6 5 1 0 0 0,00 1 0 0
2018/2019 Arsenal Premier League 2502 29 29 0 4 4 0,14 10 0 0
2018/2019 Arsenal Fa Cup 90 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2018/2019 Arsenal League Cup 90 1 1 0 0 0 0,00 1 0 0
2017/2018 Arsenal Premier League 3266 38 37 1 7 1 0,03 10 0 0
2017/2018 Arsenal League Cup 270 3 3 0 0 1 0,33 1 0 0
2017/2018 Arsenal Fa Cup 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2016/2017 Arsenal Fa Cup 451 5 5 0 1 0 0,00 4 0 0
2016/2017 Arsenal Premier League 2486 32 28 4 5 2 0,06 5 0 2
2016/2017 Arsenal League Cup 137 2 1 1 0 1 0,50 0 0 0
2015/2016 Borussia M'gladbach Bundesliga 2368 28 28 0 5 3 0,11 7 2 1
2015/2016 Borussia M'gladbach Dfb Pokal 267 3 3 0 1 0 0,00 1 0 0
2014/2015 Borussia M'gladbach Bundesliga 2639 30 30 0 2 2 0,07 11 1 0
2014/2015 Borussia M'gladbach Dfb Pokal 297 3 3 0 1 0 0,00 2 0 0
2013/2014 Borussia M'gladbach Bundesliga 2026 28 23 5 8 0 0,00 11 1 0
2013/2014 Borussia M'gladbach Dfb Pokal 120 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2012/2013 Borussia M'gladbach Bundesliga 1473 22 15 7 3 1 0,05 4 0 0
2012/2013 Borussia M'gladbach Dfb Pokal 90 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2011/2012 Basel Super League 1582 23 18 5 6 0 0,00 4 0 0
2011/2012 Basel Schweizer Pokal 262 4 3 1 2 0 0,00 1 0 0
2010/2011 Basel Super League 1126 19 11 8 0 1 0,05 3 0 0
2010/2011 Basel Schweizer Pokal 210 2 2 0 0 0 0,00 1 0 0
  Total 33551 421 380 41 73 26 0,05 111 4 6
SaisonÉquipeComp
2022/2023 Arsenal Ligue Europa 569 7 6 1 1 2 0,29 4 0 0
2020/2021 Arsenal Ligue Europa 846 10 10 0 3 0 0,00 1 0 0
2019/2020 Arsenal Ligue Europa 390 4 4 0 0 0 0,00 2 0 0
2018/2019 Arsenal Ligue Europa 760 9 9 0 2 0 0,00 2 0 0
2017/2018 Arsenal Ligue Europa 494 6 5 1 0 1 0,17 1 0 0
2016/2017 Arsenal Ligue Des Cha.. 479 7 5 2 1 1 0,14 3 0 0
2016/2017 Borussia M'gladbach Ligue Des Cha.. 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2015/2016 Borussia M'gladbach Ligue Des Cha.. 450 5 5 0 0 0 0,00 1 0 0
2014/2015 Borussia M'gladbach Ligue Europa 768 9 9 0 1 3 0,33 3 1 0
2012/2013 Borussia M'gladbach Ligue Europa 283 7 2 5 1 0 0,00 0 0 0
2012/2013 Borussia M'gladbach Ligue Des Cha.. 180 2 2 0 0 0 0,00 0 0 0
2011/2012 Basel Ligue Des Cha.. 682 8 8 0 4 0 0,00 2 0 0
2010/2011 Basel Ligue Des Cha.. 48 3 0 3 0 1 0,33 0 0 0
2010/2011 Basel Ligue Europa 166 2 2 0 1 0 0,00 0 0 0
  Total 6115 79 67 12 14 8 0,09 19 1 0
SaisonÉquipeComp
2024 Suisse Euro Qualific.. 516 6 6 0 1 2 0,33 1 0 0
2022/2023 Suisse Ligue Des Nat.. 540 6 6 0 0 0 0,00 0 0 0
2022 Suisse Cm Qualificat.. 180 2 2 0 0 0 0,00 0 0 0
2022 Suisse Rencontres Am.. 243 3 3 0 1 0 0,00 0 0 0
2022 Suisse Coupe Du Mond.. 360 4 4 0 0 0 0,00 1 0 0
2021 Suisse Rencontres Am.. 178 3 1 2 0 0 0,00 1 0 0
2020/2021 Suisse Ligue Des Nat.. 450 5 5 0 0 0 0,00 1 0 0
2020 Suisse Rencontres Am.. 92 2 2 0 2 0 0,00 0 0 0
2020 Suisse Euro Qualific.. 693 8 8 0 2 2 0,25 2 0 0
2020 Suisse Euro 390 4 4 0 0 0 0,00 2 0 0
2018/2019 Suisse Ligue Des Nat.. 570 6 6 0 0 0 0,00 4 0 0
2018 Suisse Cm Qualificat.. 953 11 11 0 2 2 0,18 1 1 0
2018 Suisse Rencontres Am.. 385 5 5 0 2 1 0,20 0 0 0
2018 Suisse Coupe Du Mond.. 360 4 4 0 0 1 0,25 1 0 0
2017 Suisse Rencontres Am.. 25 1 0 1 0 0 0,00 1 0 0
2016 Suisse Euro Qualific.. 691 8 8 0 3 1 0,12 2 0 0
2016 Suisse Euro 390 4 4 0 0 0 0,00 1 0 0
2016 Suisse Rencontres Am.. 340 4 4 0 1 0 0,00 2 0 0
2015 Suisse Rencontres Am.. 44 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
2014 Suisse Cm Qualificat.. 745 9 8 1 4 2 0,22 1 0 0
2014 Suisse Rencontres Am.. 233 3 3 0 2 0 0,00 1 0 0
2014 Suisse Coupe Du Mond.. 323 4 4 0 2 1 0,25 1 0 0
2013 Suisse Rencontres Am.. 270 3 3 0 0 0 0,00 0 0 0
2012 Suisse Euro Qualific.. 342 4 4 0 3 0 0,00 0 0 0
2012 Suisse Rencontres Am.. 417 5 5 0 3 1 0,20 1 0 0
2011 Suisse U21 Uefa U21 Cham.. 277 4 4 0 3 0 0,00 2 0 0
2011 Suisse Rencontres Am.. 149 2 2 0 2 1 0,50 0 0 0
  Total 10156 121 116 5 33 14 0,09 26 1 0
jeu.21/09/2023Ligue Europa Bayer Leverkusen
4 - 0
Häcken
ven.15/09/2023Bundesliga Bayern Munich
2 - 2
Bayer Leverkusen
mar.12/09/2023Euro Qualification Suisse
3 - 0
Andorre goal
sam.09/09/2023Euro Qualification Kosovo
2 - 2
Suisse
sam.02/09/2023Bundesliga Bayer Leverkusen
5 - 1
Darmstadt yellowcard
sam.26/08/2023Bundesliga Borussia M'gladbach
0 - 3
Bayer Leverkusen
sam.19/08/2023Bundesliga Bayer Leverkusen
3 - 2
RB Leipzig
sam.12/08/2023DFB Pokal Teutonia Ottensen
0 - 8
Bayer Leverkusen
lun.19/06/2023Euro Qualification Suisse
2 - 2
Roumanie
ven.16/06/2023Euro Qualification Andorre
1 - 2
Suisse