soccerstats247.com



J. Matt

Jamille Antonio Matt est un footballeur des Jamaïque, né le 20/10/1989. Jamille Antonio joue en Attaquant de terrain. Jamille Antonio Matt a joué pour des équipes telles que Walsall, Forest Green Rovers, Newport County, Blackpool, Grimsby Town, Plymouth Argyle, Fleetwood Town, Stevenage, Kidderminster Harriers. Consultez ci-dessous le profil du joueur Jamille Antonio Matt, les statistiques sur sa carrière et ses derniers matchs de football.

Prénom Jamille Antonio J. Matt  
Nom Matt
Nationalité Jamaïque
Date de naissance 20/10/1989
Âge 36 (mise à jour juin 2025)
Pays de naissance Jamaïque
Poste Attaquant
Taille 186 cm
Poids 75 kg
SaisonÉquipeComp
2024/2025 Walsall League Cup 46 2 0 2 0 0 0,00 0 0 0
2024/2025 Walsall Efl Trophy 45 3 0 3 0 0 0,00 0 0 0
2024/2025 Walsall League Two 3227 46 41 5 34 12 0,26 8 0 0
2024/2025 Walsall Fa Cup 48 2 0 2 0 0 0,00 1 0 0
2023/2024 Walsall League Two 1519 38 18 20 18 5 0,13 3 0 0
2023/2024 Walsall League Cup 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2023/2024 Walsall Efl Trophy 24 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
2023/2024 Walsall Fa Cup 90 1 1 0 0 1 1,00 1 0 0
2022/2023 Forest Green Rovers League Cup 44 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
2022/2023 Walsall League Two 902 13 11 2 8 2 0,15 1 0 0
2022/2023 Forest Green Rovers Efl Trophy 121 2 2 0 2 1 0,50 0 0 0
2022/2023 Forest Green Rovers League One 675 16 6 10 2 1 0,06 2 0 0
2022/2023 Walsall Fa Cup 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2022/2023 Walsall League Cup 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2022/2023 Forest Green Rovers Fa Cup 59 1 1 0 1 0 0,00 0 0 0
2021/2022 Forest Green Rovers Efl Trophy 14 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
2021/2022 Forest Green Rovers League Two 3935 46 46 0 12 19 0,41 7 0 0
2021/2022 Forest Green Rovers League Cup 101 2 1 1 0 1 0,50 0 0 0
2021/2022 Forest Green Rovers Fa Cup 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2020/2021 Forest Green Rovers League Two 3030 38 34 4 12 17 0,45 5 0 0
2020/2021 Forest Green Rovers League Cup 71 1 1 0 1 0 0,00 0 0 0
2020/2021 Forest Green Rovers Efl Trophy 76 1 1 0 1 0 0,00 0 0 0
2020/2021 Forest Green Rovers Fa Cup 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2019/2020 Newport County League Two 2444 33 26 7 5 6 0,18 5 1 0
2019/2020 Newport County Fa Cup 285 4 3 1 0 0 0,00 1 0 0
2019/2020 Newport County Efl Trophy 260 3 3 0 1 0 0,00 1 0 0
2019/2020 Newport County League Cup 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2018/2019 Newport County Efl Trophy 157 2 2 0 2 2 1,00 0 0 0
2018/2019 Newport County League Two 3376 46 39 7 18 14 0,30 6 0 0
2018/2019 Newport County League Cup 137 2 2 0 2 1 0,50 0 0 0
2018/2019 Newport County Fa Cup 595 7 7 0 3 3 0,43 0 0 0
2017/2018 Blackpool League One 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2017/2018 Blackpool League Cup 20 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
2017/2018 Grimsby Town Fa Cup 22 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
2017/2018 Grimsby Town Efl Trophy 90 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2017/2018 Blackpool Efl Trophy 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2017/2018 Grimsby Town League Two 1885 34 20 14 11 4 0,12 3 0 1
2016/2017 Blackpool Efl Trophy 90 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2016/2017 Blackpool League Two 1338 32 14 18 12 3 0,09 3 0 0
2016/2017 Blackpool League Cup 17 1 1 0 1 0 0,00 0 0 0
2016/2017 Blackpool Fa Cup 161 4 2 2 2 2 0,50 0 0 0
2015/2016 Plymouth Argyle League Two 427 6 5 1 2 3 0,50 0 0 0
2015/2016 Fleetwood Town League One 573 14 6 8 5 2 0,14 1 0 0
2015/2016 Fleetwood Town League Cup 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2015/2016 Fleetwood Town Efl Trophy 121 2 2 0 2 0 0,00 0 0 0
2015/2016 Stevenage League Two 594 8 6 2 0 1 0,12 0 0 0
2015/2016 Fleetwood Town Fa Cup 44 1 0 1 0 0 0,00 1 0 0
2014/2015 Fleetwood Town League One 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2014/2015 Fleetwood Town League Cup 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2014/2015 Fleetwood Town Efl Trophy 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2013/2014 Fleetwood Town Efl Trophy 170 2 2 0 1 2 1,00 0 0 0
2013/2014 Fleetwood Town League Two 1408 25 14 11 5 8 0,32 3 0 0
2013/2014 Fleetwood Town League Cup 17 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
2012/2013 Kidderminster Harriers Fa Trophy 157 2 2 0 2 0 0,00 0 0 0
2012/2013 Fleetwood Town League Two 898 14 11 3 6 3 0,21 1 0 0
2012/2013 Kidderminster Harriers National League 648 8 7 1 5 8 1,00 1 0 0
2011/2012 Kidderminster Harriers Fa Trophy 350 4 4 0 1 3 0,75 0 0 0
2011/2012 Kidderminster Harriers National League 2133 32 24 8 13 10 0,31 1 0 0
2011/2012 Kidderminster Harriers Fa Cup 71 2 1 1 1 0 0,00 0 0 0
2010/2011 Kidderminster Harriers National League 677 21 7 14 5 3 0,14 2 0 0
  Total 33192 529 375 154 196 137 0,18 57 1 1
lun.26/05/2025League Two AFC Wimbledon
1 - 0
Walsall
ven.16/05/2025League Two Walsall
2 - 1
Chesterfield
dim.11/05/2025League Two Chesterfield
0 - 2
Walsall
sam.26/04/2025League Two Walsall
0 - 1
Accrington Stanley
ven.18/04/2025League Two Walsall
2 - 2
Harrogate Town
sam.12/04/2025League Two Barrow
2 - 0
Walsall
sam.05/04/2025League Two Walsall
2 - 3
Port Vale
mar.01/04/2025League Two Doncaster Rovers
2 - 2
Walsall
sam.29/03/2025League Two Walsall
1 - 1
AFC Wimbledon yellowcard
sam.22/03/2025League Two Gillingham
0 - 0
Walsall