soccerstats247.com



L. Suárez

Luis Alberto Suárez Díaz est un footballeur des Uruguay, né le 24/01/1987. Luis Alberto joue en Attaquant de terrain. Luis Alberto Suárez Díaz a joué pour des équipes telles que Uruguay, Inter Miami, Grêmio, Atletico Madrid, Nacional, Barcelona, Liverpool, Ajax, Groningen. Consultez ci-dessous le profil du joueur Luis Alberto Suárez Díaz, les statistiques sur sa carrière et ses derniers matchs de football.

Prénom Luis Alberto L. Suárez  
Nom Suárez Díaz
Nationalité Uruguay
Date de naissance 24/01/1987
Âge 38 (mise à jour janvier 2025)
Pays de naissance Uruguay
Poste Attaquant
Taille 182 cm
Poids 72 kg
SaisonÉquipeComp
2025 Inter Miami Mls 0,00
2024 Inter Miami Mls 2192 30 24 6 9 21 0,70 6 0 0
2023 Grêmio Serie A 2892 33 33 0 14 17 0,52 8 0 0
2023 Grêmio Copa Do Brasil 693 8 8 0 3 2 0,25 1 0 0
2022/2023 Atletico Madrid La Liga 0,00
2022 Nacional Primera Divis.. 1181 14 13 1 4 8 0,57 2 0 0
2021/2022 Atletico Madrid La Liga 1834 35 20 15 15 11 0,31 7 0 0
2021/2022 Atletico Madrid Copa Del Rey 92 2 1 1 1 1 0,50 0 0 0
2020/2021 Barcelona La Liga 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2020/2021 Atletico Madrid Copa Del Rey 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2020/2021 Atletico Madrid La Liga 2521 32 30 2 17 21 0,66 6 0 0
2019/2020 Barcelona La Liga 2000 28 22 6 8 16 0,57 4 0 0
2019/2020 Barcelona Copa Del Rey 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2018/2019 Barcelona Copa Del Rey 312 5 3 2 1 3 0,60 2 0 0
2018/2019 Barcelona La Liga 2829 33 31 2 4 21 0,64 5 0 0
2017/2018 Barcelona La Liga 2902 33 32 1 3 25 0,76 9 0 0
2017/2018 Barcelona Copa Del Rey 481 6 5 1 0 5 0,83 2 0 0
2016/2017 Barcelona La Liga 2865 35 34 1 9 29 0,83 8 0 0
2016/2017 Barcelona Copa Del Rey 540 6 6 0 0 4 0,67 2 1 0
2015/2016 Barcelona La Liga 3150 35 35 0 0 40 1,14 6 0 0
2015/2016 Barcelona Copa Del Rey 327 4 4 0 1 5 1,25 2 0 0
2014/2015 Liverpool Premier League 0,00
2014/2015 Barcelona La Liga 2179 27 25 2 11 16 0,59 4 0 0
2014/2015 Barcelona Copa Del Rey 528 6 6 0 1 2 0,33 2 0 0
2013/2014 Liverpool Premier League 2964 33 33 0 3 31 0,94 6 0 0
2013/2014 Liverpool League Cup 90 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2013/2014 Liverpool Fa Cup 194 3 2 1 0 0 0,00 0 0 0
2012/2013 Liverpool Premier League 2955 33 33 0 2 23 0,70 10 0 0
2012/2013 Liverpool Fa Cup 126 2 1 1 0 2 1,00 0 0 0
2012/2013 Liverpool League Cup 44 1 0 1 0 1 1,00 0 0 0
2011/2012 Liverpool Premier League 2555 31 29 2 10 11 0,35 5 0 0
2011/2012 Liverpool League Cup 342 4 4 0 3 3 0,75 0 0 0
2011/2012 Liverpool Fa Cup 359 4 4 0 1 3 0,75 1 0 0
2010/2011 Liverpool Premier League 1102 13 12 1 3 4 0,31 2 0 0
2010/2011 Ajax Eredivisie 1170 13 13 0 0 7 0,54 3 0 0
2010/2011 Ajax Knvb Beker 90 1 1 0 0 1 1,00 0 0 0
2009/2010 Ajax Eredivisie 2970 33 33 0 0 35 1,06 5 0 0
2009/2010 Ajax Knvb Beker 423 5 4 1 0 8 1,60 4 0 0
2008/2009 Ajax Eredivisie 2705 31 30 1 4 22 0,71 9 0 0
2008/2009 Ajax Knvb Beker 0 0 0 0 0 1 0,00 0 0 0
2007/2008 Ajax Eredivisie 0 19 0,00
2006/2007 Groningen Eredivisie 0 13 0,00
2005/2006 Nacional Primera Divis.. 29 12 0,41
  Total 47607 609 532 48 127 443 0,53 121 1 0
SaisonÉquipeComp
2024 Inter Miami Concacaf Cham.. 356 4 4 0 1 2 0,50 2 0 0
2022 Nacional Copa Sudameri.. 60 2 0 2 0 0 0,00 0 0 0
2021/2022 Atletico Madrid Ligue Des Cha.. 347 7 5 2 3 1 0,14 2 0 0
2020/2021 Atletico Madrid Ligue Des Cha.. 460 6 6 0 4 0 0,00 1 0 0
2020/2021 Barcelona Ligue Des Cha.. 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2019/2020 Barcelona Ligue Des Cha.. 568 7 6 1 2 5 0,71 2 0 0
2018/2019 Barcelona Ligue Des Cha.. 900 10 10 0 1 1 0,10 3 0 0
2017/2018 Barcelona Ligue Des Cha.. 884 10 10 0 2 1 0,10 2 0 0
2016/2017 Barcelona Ligue Des Cha.. 810 9 9 0 0 3 0,33 2 0 0
2015/2016 Barcelona Uefa Super Cup 120 1 1 0 0 1 1,00 0 0 0
2015/2016 Barcelona Ligue Des Cha.. 810 9 9 0 0 8 0,89 2 0 0
2015 Barcelona Coupe Du Mond.. 180 2 2 0 0 5 2,50 0 0 0
2014/2015 Barcelona Ligue Des Cha.. 828 10 10 0 4 7 0,70 1 0 0
2012/2013 Liverpool Ligue Europa 595 8 6 2 0 4 0,50 1 0 0
2010/2011 Ajax Ligue Des Cha.. 810 9 9 0 2 4 0,44 5 0 0
2009/2010 Ajax Ligue Europa 686 9 8 1 2 6 0,67 3 0 0
2008/2009 Ajax Ligue Europa 893 10 10 0 2 5 0,50 3 0 0
2007/2008 Ajax Ligue Des Cha.. 162 2 2 0 1 1 0,50 0 0 0
  Total 9469 115 107 8 24 54 0,53 29 0 0
SaisonÉquipeComp
2026 Uruguay Cm Qualificat.. 107 2 1 1 0 0 0,00 1 0 0
2024 Uruguay Copa America 75 4 0 4 0 1 0,25 0 0 0
2024 Uruguay Rencontres Am.. 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2023 Uruguay Rencontres Am.. 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2022 Uruguay Rencontres Am.. 136 2 2 0 1 0 0,00 0 0 0
2022 Uruguay Coupe Du Mond.. 147 3 2 1 2 0 0,00 1 0 0
2022 Uruguay Cm Qualificat.. 1107 14 12 2 3 8 0,57 1 0 0
2021 Uruguay Copa America 380 5 4 1 1 1 0,20 0 0 0
2019 Uruguay Copa America 360 4 4 0 0 2 0,50 0 0 0
2019 Uruguay Rencontres Am.. 163 3 2 1 1 2 0,67 0 0 0
2018 Uruguay Cm Qualificat.. 1149 13 13 0 3 5 0,38 2 0 0
2018 Uruguay Coupe Du Mond.. 450 5 5 0 0 2 0,40 0 0 0
2018 Uruguay Rencontres Am.. 331 4 4 0 2 3 0,75 2 0 0
2017 Uruguay Rencontres Am.. 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2016 Uruguay Copa America 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2016 Uruguay Rencontres Am.. 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2014 Uruguay Coupe Du Mond.. 178 2 2 0 1 2 1,00 0 0 0
2014 Uruguay Rencontres Am.. 328 4 4 0 2 3 0,75 0 0 0
2014 Uruguay Cm Qualificat.. 1247 14 14 0 2 11 0,79 4 0 0
2013 Uruguay Coupe Des Con.. 404 5 4 1 1 3 0,60 1 0 0
2013 Uruguay Rencontres Am.. 224 3 2 1 0 2 0,67 0 0 0
2012 Uruguay Rencontres Am.. 265 3 3 0 1 2 0,67 0 0 0
2011 Uruguay Copa America 551 6 6 0 1 4 0,67 2 0 0
2011 Uruguay Rencontres Am.. 341 4 4 0 2 1 0,25 1 0 0
2010 Uruguay Coupe Du Mond.. 542 6 6 0 3 3 0,50 0 0 1
2010 Uruguay Rencontres Am.. 351 5 5 0 4 4 0,80 0 0 0
2010 Uruguay Cm Qualificat.. 1220 17 15 2 10 5 0,29 2 0 0
2009 Uruguay Rencontres Am.. 82 1 1 0 1 0 0,00 0 0 0
2008 Uruguay Rencontres Am.. 69 1 1 0 1 0 0,00 0 0 0
  Total 10207 130 116 14 42 64 0,37 17 0 1
dim.10/11/2024MLS Inter Miami
2 - 3
Atlanta United
sam.02/11/2024MLS Atlanta United
2 - 1
Inter Miami
sam.26/10/2024MLS Inter Miami
2 - 1
Atlanta United goal
dim.20/10/2024MLS Inter Miami
6 - 2
New England goalgoal
mer.02/10/2024MLS Columbus Crew
2 - 3
Inter Miami goal
sam.28/09/2024MLS Inter Miami
1 - 1
Charlotte
sam.21/09/2024MLS New York City
1 - 1
Inter Miami yellowcard
sam.14/09/2024MLS Inter Miami
3 - 1
Philadelphia Union goal yellowcard
ven.06/09/2024CM Qualification en Amérique du Sud Uruguay
0 - 0
Paraguay yellowcard
dim.01/09/2024MLS Chicago Fire
1 - 4
Inter Miami goalgoal yellowcard