🇩🇪 Marvin Friedrich
Défenseur · 30 ans · Allemagne
Marvin Friedrich est un joueur de football de Allemagne, né le 13.12.1995. Marvin Friedrich joue au poste de Défenseur. Marvin Friedrich a joué pour des équipes telles que Borussia M'gladbach, Union Berlin, Augsburg II, Augsburg, Schalke 04 II, Schalke 04. Consultez ci-dessous le profil du joueur Marvin Friedrich, les statistiques de carrière et les derniers matchs de football.
Informations Joueur
Nom CompletMarvin Friedrich
NationalitéAllemagne
Date de Naissance13.12.1995
Âge30
Pays de NaissanceAllemagne
Lieu de NaissanceKassel
PosDéfenseur
Taille193
Poids81
Dernière Mise à Jour7 avr. 2026
Carrière
| Saison | Club | Compétition | App | Tit | Min | B | B/M | J | DJ | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Borussia M'gladbach | Bundesliga | 6 | 4 | 156 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Borussia M'gladbach | Bundesliga | 22 | 17 | 991 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Borussia M'gladbach | Bundesliga | 24 | 24 | 1569 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Borussia M'gladbach | Bundesliga | 23 | 18 | 1258 | 1 | 0.04 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Union Berlin | Bundesliga | 8 | 7 | 600 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Borussia M'gladbach | Bundesliga | 8 | 7 | 600 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Union Berlin | Bundesliga | 34 | 34 | 3060 | 5 | 0.15 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Union Berlin | Bundesliga | 31 | 31 | 2790 | 2 | 0.06 | 11 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Union Berlin | 2. Bundesliga | 34 | 34 | 3060 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Union Berlin | Bundesliga | 2 | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Augsburg II | Regionalliga | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Union Berlin | 2. Bundesliga | 12 | 11 | 957 | 1 | 0.08 | 2 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | Augsburg | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Augsburg II | Regionalliga | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Augsburg | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Schalke 04 II | Regionalliga | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Schalke 04 | Bundesliga | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Schalke 04 II | Regionalliga | 2 | — | — | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Schalke 04 | Bundesliga | 5 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Schalke 04 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 240 | 14 | 0.06 | |||||||
| Saison | Club | Compétition | App | Tit | Min | B | B/M | J | DJ | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Borussia M'gladbach | DFB Pokal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Borussia M'gladbach | DFB Pokal | 2 | 2 | 116 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Borussia M'gladbach | DFB Pokal | 3 | 2 | 185 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Borussia M'gladbach | DFB Pokal | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Union Berlin | DFB Pokal | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Borussia M'gladbach | DFB Pokal | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Union Berlin | DFB Pokal | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Union Berlin | DFB Pokal | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Union Berlin | DFB Pokal | 2 | 2 | 208 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | Union Berlin | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Augsburg | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Augsburg | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Schalke 04 | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 0 | 0.00 | |||||||
| Saison | Club | Compétition | App | Tit | Min | B | B/M | J | DJ | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Schalke 04 | Ligue Europa | 1 | 0 | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Schalke 04 | Ligue des Champions de l'UEFA | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 0.00 | |||||||
| Saison | Club | Compétition | App | Tit | Min | B | B/M | J | DJ | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Germany U20 | Rencontres amicales | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Germany U20 | Rencontres amicales | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Germany U19 | Rencontres amicales | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 1 | 0.33 | |||||||
Les statistiques de carrière de Marvin Friedrich sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que les matchs sont joués et les résultats sont traités. SoccerStats247 fournit des données complètes couvrant les performances en ligues nationales, les tournois de coupe, les compétitions internationales de clubs, ainsi que les statistiques en équipe nationale. Pour les résultats historiques, nous vous invitons à consulter la section des compétitions de football et à sélectionner les saisons précédentes pour parcourir les résultats de Marvin Friedrich par journées de championnat.