soccerstats247.com



R. Lewandowski

Robert Lewandowski est un footballeur des Pologne, né le 21/08/1988. Robert joue en Attaquant de terrain. Robert Lewandowski a joué pour des équipes telles que Pologne, Barcelona, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Lech Poznań. Consultez ci-dessous le profil du joueur Robert Lewandowski, les statistiques sur sa carrière et ses derniers matchs de football.

Prénom Robert R. Lewandowski  
Nom Lewandowski
Nationalité Pologne
Date de naissance 21/08/1988
Âge 35 (mise à jour septembre 2023)
Pays de naissance Pologne
Poste Attaquant
Taille 185 cm
Poids 81 kg
SaisonÉquipeComp
2023/2024 Barcelona La Liga 360 4 4 0 1 2 0,50 2 0 0
2022/2023 Barcelona Copa Del Rey 270 3 3 0 0 2 0,67 0 0 0
2022/2023 Barcelona La Liga 2851 34 33 1 5 23 0,68 3 1 0
2022/2023 Bayern Munich Bundesliga 0,00
2021/2022 Bayern Munich Bundesliga 2952 34 34 0 6 35 1,03 2 0 0
2021/2022 Bayern Munich Dfb Pokal 90 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2020/2021 Bayern Munich Bundesliga 2463 29 28 1 6 41 1,41 4 0 0
2020/2021 Bayern Munich Dfb Pokal 46 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
2019/2020 Bayern Munich Dfb Pokal 395 5 4 1 1 6 1,20 1 0 0
2019/2020 Bayern Munich Bundesliga 2762 31 31 0 2 34 1,10 5 0 0
2018/2019 Bayern Munich Bundesliga 2959 33 33 0 2 22 0,67 2 0 0
2018/2019 Bayern Munich Dfb Pokal 434 5 4 1 0 7 1,40 4 0 0
2017/2018 Bayern Munich Bundesliga 2169 30 24 6 4 29 0,97 1 0 0
2017/2018 Bayern Munich Dfb Pokal 544 6 6 0 1 6 1,00 2 0 0
2016/2017 Bayern Munich Dfb Pokal 360 4 4 0 0 5 1,25 0 0 0
2016/2017 Bayern Munich Bundesliga 2777 33 31 2 3 30 0,91 5 0 0
2015/2016 Bayern Munich Dfb Pokal 570 6 6 0 0 3 0,50 0 0 0
2015/2016 Bayern Munich Bundesliga 2653 32 29 3 3 30 0,94 2 0 0
2014/2015 Bayern Munich Bundesliga 2487 31 28 3 11 17 0,55 0 0 0
2014/2015 Bayern Munich Dfb Pokal 495 5 5 0 1 2 0,40 0 0 0
2014/2015 Borussia Dortmund Bundesliga 0,00
2013/2014 Borussia Dortmund Bundesliga 2803 33 31 2 6 20 0,61 3 0 0
2013/2014 Borussia Dortmund Dfb Pokal 490 5 5 0 2 2 0,40 0 0 0
2012/2013 Borussia Dortmund Bundesliga 2594 31 29 2 1 24 0,77 2 0 1
2012/2013 Borussia Dortmund Dfb Pokal 339 4 4 0 1 1 0,25 0 0 0
2011/2012 Borussia Dortmund Bundesliga 2880 34 34 0 13 22 0,65 4 0 0
2011/2012 Borussia Dortmund Dfb Pokal 565 6 6 0 2 7 1,17 1 0 0
2010/2011 Borussia Dortmund Bundesliga 1585 33 15 18 9 8 0,24 4 0 0
2010/2011 Borussia Dortmund Dfb Pokal 154 2 1 1 0 0 0,00 0 0 0
2009/2010 Lech Poznań Ekstraklasa 2520 28 28 0 6 18 0,64 5 0 0
2008/2009 Lech Poznań Ekstraklasa 2435 30 27 3 11 13 0,43 1 0 0
  Total 44002 533 488 45 97 409 0,66 53 1 1
SaisonÉquipeComp
2023/2024 Barcelona Ligue Des Cha.. 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2022/2023 Barcelona Ligue Des Cha.. 442 5 5 0 1 5 1,00 0 0 0
2022/2023 Barcelona Ligue Europa 180 2 2 0 0 1 0,50 1 0 0
2021/2022 Bayern Munich Ligue Des Cha.. 876 10 10 0 2 13 1,30 1 0 0
2020/2021 Bayern Munich Ligue Des Cha.. 514 6 6 0 2 5 0,83 0 0 0
2020/2021 Bayern Munich Uefa Super Cup 120 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2020 Qatar Bayern Munich Coupe Du Mond.. 163 2 2 0 1 2 1,00 0 0 0
2019/2020 Bayern Munich Ligue Des Cha.. 887 10 10 0 1 15 1,50 0 0 0
2018/2019 Bayern Munich Ligue Des Cha.. 714 8 8 0 2 8 1,00 0 0 0
2017/2018 Bayern Munich Ligue Des Cha.. 955 11 11 0 2 5 0,45 2 0 0
2016/2017 Bayern Munich Ligue Des Cha.. 794 9 9 0 3 8 0,89 0 0 0
2015/2016 Bayern Munich Ligue Des Cha.. 942 12 11 1 3 9 0,75 2 0 0
2014/2015 Bayern Munich Ligue Des Cha.. 931 12 10 2 3 6 0,50 1 0 0
2013/2014 Borussia Dortmund Ligue Des Cha.. 809 9 9 0 1 6 0,67 3 0 0
2012/2013 Borussia Dortmund Ligue Des Cha.. 1090 13 12 1 1 10 0,77 1 0 0
2011/2012 Borussia Dortmund Ligue Des Cha.. 523 6 6 0 1 1 0,17 0 0 0
2010/2011 Borussia Dortmund Ligue Europa 249 8 1 7 0 1 0,12 1 0 0
2009/2010 Lech Poznań Ligue Europa 367 4 4 0 3 2 0,50 0 0 0
2008/2009 Lech Poznań Ligue Europa 770 12 7 5 3 4 0,33 1 0 0
  Total 11326 140 124 16 29 101 0,65 13 0 0
SaisonÉquipeComp
2024 Pologne Euro Qualific.. 450 5 5 0 0 3 0,60 0 0 0
2023 Pologne Rencontres Am.. 46 1 1 0 1 0 0,00 0 0 0
2022/2023 Pologne Ligue Des Nat.. 429 5 5 0 1 1 0,20 0 0 0
2022 Pologne Coupe Du Mond.. 360 4 4 0 0 2 0,50 0 0 0
2022 Pologne Cm Qualificat.. 715 9 9 0 3 9 1,00 1 0 0
2022 Pologne Rencontres Am.. 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2021 Pologne Rencontres Am.. 81 1 1 0 1 0 0,00 0 0 0
2020/2021 Pologne Ligue Des Nat.. 276 4 4 0 3 2 0,50 0 0 0
2020 Pologne Euro Qualific.. 837 10 9 1 0 6 0,60 0 0 0
2020 Pologne Euro 270 3 3 0 0 3 1,00 1 0 0
2020 Pologne Rencontres Am.. 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2018/2019 Pologne Ligue Des Nat.. 270 3 3 0 0 0 0,00 0 0 0
2018 Pologne Cm Qualificat.. 900 10 10 0 0 16 1,60 1 0 0
2018 Pologne Rencontres Am.. 323 5 5 0 4 4 0,80 0 0 0
2018 Pologne Coupe Du Mond.. 270 3 3 0 0 0 0,00 0 0 0
2017 Pologne Rencontres Am.. 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2016 Pologne Euro Qualific.. 876 10 10 0 1 13 1,30 1 0 0
2016 Pologne Euro 510 5 5 0 0 1 0,20 0 0 0
2016 Pologne Rencontres Am.. 167 3 2 1 2 0 0,00 1 0 0
2015 Pologne Rencontres Am.. 90 1 1 0 1 2 2,00 0 0 0
2014 Pologne Cm Qualificat.. 810 9 9 0 1 3 0,33 0 0 0
2014 Pologne Rencontres Am.. 153 2 2 0 1 1 0,50 0 0 0
2013 Pologne Rencontres Am.. 317 4 4 0 2 0 0,00 1 0 0
2012 Pologne Euro Qualific.. 270 3 3 0 0 1 0,33 1 0 0
2012 Pologne Rencontres Am.. 284 4 4 0 2 1 0,25 0 0 0
2012 Pologne Euro 270 3 3 0 0 1 0,33 1 0 0
2011 Pologne Rencontres Am.. 808 11 9 2 6 4 0,36 1 0 0
2010 Pologne Cm Qualificat.. 314 9 2 7 1 2 0,22 0 0 0
2010 Pologne Rencontres Am.. 1002 13 12 1 9 5 0,38 0 0 0
2009 Pologne Rencontres Am.. 456 6 6 0 3 0 0,00 1 0 0
2008 Pologne Rencontres Am.. 44 1 0 1 0 1 1,00 0 0 0
  Total 11598 147 134 13 42 81 0,45 10 0 0
mar.19/09/2023Ligue des Champions de l'UEFA Barcelona
5 - 0
Antwerp goal
sam.16/09/2023La Liga Barcelona
5 - 0
Real Betis goal
dim.10/09/2023Euro Qualification Albanie
2 - 0
Pologne
jeu.07/09/2023Euro Qualification Pologne
2 - 0
Îles Féroé goalgoal
dim.03/09/2023La Liga Osasuna
1 - 2
Barcelona goal yellowcard
dim.27/08/2023La Liga Villarreal
3 - 4
Barcelona goal yellowcard
dim.20/08/2023La Liga Barcelona
2 - 0
Cadiz
dim.13/08/2023La Liga Getafe
0 - 0
Barcelona
mar.20/06/2023Euro Qualification Moldavie
3 - 2
Pologne goal
ven.16/06/2023Rencontres amicales Pologne
1 - 0
Allemagne