soccerstats247.com



Z. Ibrahimović

Zlatan Ibrahimović est un footballeur des Suède, né le 03/10/1981. Zlatan joue en Attaquant de terrain. Zlatan Ibrahimović a joué pour des équipes telles que Suède, Milan, LA Galaxy, Manchester United, PSG, Barcelona, Internazionale, Juventus. Consultez ci-dessous le profil du joueur Zlatan Ibrahimović, les statistiques sur sa carrière et ses derniers matchs de football.

Prénom Zlatan Z. Ibrahimović  
Nom Ibrahimović
Nationalité Suède
Date de naissance 03/10/1981
Âge 42 (mise à jour septembre 2023)
Pays de naissance Suède
Poste Attaquant
Taille 195 cm
Poids 95 kg
SaisonÉquipeComp
2022/2023 Milan Serie A 144 4 1 3 1 1 0,25 0 0 0
2022/2023 Milan Coppa Italia 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2021/2022 Milan Serie A 1007 23 11 12 4 8 0,35 2 0 0
2021/2022 Milan Coppa Italia 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2020/2021 Milan Serie A 1498 19 18 1 5 15 0,79 2 0 1
2020/2021 Milan Coppa Italia 104 2 2 0 1 1 0,50 1 1 0
2019/2020 Milan Coppa Italia 145 2 1 1 0 1 0,50 2 0 0
2019/2020 Milan Serie A 1365 18 16 2 5 10 0,56 1 0 0
2019 La Galaxy Mls 2790 31 31 0 0 31 1,00 8 0 0
2018 La Galaxy Mls 2143 27 24 3 3 22 0,81 5 0 1
2017/2018 Manchester United League Cup 69 1 1 0 1 1 1,00 0 0 0
2017/2018 Manchester United Premier League 103 5 1 4 1 0 0,00 0 0 0
2016/2017 Psg Ligue 1 0,00
2016/2017 Manchester United League Cup 395 5 4 1 0 4 0,80 1 0 0
2016/2017 Manchester United Fa Cup 28 1 0 1 0 1 1,00 0 0 0
2016/2017 Manchester United Premier League 2437 28 27 1 0 17 0,61 7 0 0
2015/2016 Psg Ligue 1 2553 31 29 2 6 38 1,23 1 0 0
2015/2016 Psg Coupe De France 456 6 5 1 2 7 1,17 1 0 0
2014/2015 Psg Ligue 1 2003 24 23 1 2 19 0,79 3 0 0
2014/2015 Psg Coupe De France 270 3 3 0 0 4 1,33 1 0 0
2013/2014 Psg Ligue 1 2771 33 32 1 6 26 0,79 7 0 0
2013/2014 Psg Coupe De France 86 2 1 1 1 3 1,50 0 0 0
2012/2013 Psg Ligue 1 2975 34 33 1 0 30 0,88 9 0 1
2012/2013 Psg Coupe De France 196 2 2 0 1 2 1,00 0 0 0
2011/2012 Milan Serie A 2811 32 32 0 3 28 0,88 3 0 1
2011/2012 Milan Coppa Italia 156 3 2 1 1 1 0,33 0 0 0
2010/2011 Milan Serie A 2534 29 29 0 4 14 0,48 8 0 2
2010/2011 Milan Coppa Italia 209 4 2 2 0 3 0,75 1 0 0
2009/2010 Barcelona La Liga 2041 29 23 6 6 16 0,55 6 0 1
2009/2010 Barcelona Copa Del Rey 128 2 1 1 1 1 0,50 0 0 0
2008/2009 Internazionale Serie A 3136 35 35 0 3 25 0,71 8 0 0
2007/2008 Internazionale Serie A 1967 26 22 4 5 17 0,65 5 0 0
2006/2007 Internazionale Serie A 2151 27 25 2 7 15 0,56 6 2 0
2005/2006 Juventus Serie A 2395 35 29 6 14 7 0,20 5 0 0
  Total 41066 523 465 58 83 368 0,66 93 3 7
SaisonÉquipeComp
2022/2023 Milan Ligue Des Cha.. 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2021/2022 Milan Ligue Des Cha.. 160 4 1 3 0 0 0,00 1 0 0
2020/2021 Milan Ligue Europa 333 6 4 2 3 1 0,17 1 0 0
2017/2018 Manchester United Ligue Des Cha.. 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2016/2017 Manchester United Ligue Europa 897 11 9 2 1 5 0,45 0 0 0
2015/2016 Psg Ligue Des Cha.. 880 10 10 0 3 5 0,50 2 0 0
2014/2015 Psg Ligue Des Cha.. 477 6 6 0 1 2 0,33 1 0 1
2013/2014 Psg Ligue Des Cha.. 669 8 8 0 3 10 1,25 0 0 0
2012/2013 Psg Ligue Des Cha.. 793 9 9 0 1 3 0,33 1 0 1
2011/2012 Milan Ligue Des Cha.. 720 8 8 0 0 5 0,62 1 0 0
2010/2011 Milan Ligue Des Cha.. 652 8 7 1 1 4 0,50 1 0 0
2009/2010 Barcelona Uefa Super Cup 81 1 1 0 1 0 0,00 0 0 0
2009/2010 Barcelona Ligue Des Cha.. 761 10 9 1 4 4 0,40 1 0 0
2009 Barcelona Coupe Du Mond.. 210 2 2 0 0 0 0,00 1 0 0
2008/2009 Internazionale Ligue Des Cha.. 674 8 7 1 0 1 0,12 0 0 0
2007/2008 Internazionale Ligue Des Cha.. 602 7 7 0 3 5 0,71 3 0 0
2006/2007 Internazionale Ligue Des Cha.. 554 7 7 0 1 0 0,00 2 1 0
2005/2006 Juventus Ligue Des Cha.. 702 9 9 0 3 3 0,33 1 1 0
  Total 9165 114 104 10 25 48 0,32 16 2 2
SaisonÉquipeComp
2024 Suède Euro Qualific.. 17 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
2022 Suède Rencontres Am.. 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2022 Suède Cm Qualificat.. 269 5 3 2 2 0 0,00 2 0 0
2021 Suède Rencontres Am.. 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2016 Suède Euro Qualific.. 816 10 10 0 4 11 1,10 2 0 0
2016 Suède Rencontres Am.. 151 2 2 0 1 0 0,00 0 0 0
2015 Suède Rencontres Am.. 109 2 2 0 2 1 0,50 0 0 0
2014 Suède Cm Qualificat.. 990 11 11 0 0 8 0,73 2 0 0
2014 Suède Rencontres Am.. 156 3 3 0 3 2 0,67 1 0 0
2013 Suède Rencontres Am.. 226 3 3 0 1 3 1,00 0 0 0
2012 Suède Euro Qualific.. 270 3 3 0 0 2 0,67 0 0 0
2012 Suède Rencontres Am.. 366 5 5 0 4 7 1,40 1 0 0
2011 Suède Rencontres Am.. 156 3 3 0 3 0 0,00 0 0 0
2010 Suède Cm Qualificat.. 787 9 9 0 2 2 0,22 2 0 0
2010 Suède Rencontres Am.. 59 1 1 0 1 1 1,00 0 0 0
2008 Suède Euro Qualific.. 556 7 6 1 1 0 0,00 2 0 0
2008 Suède Rencontres Am.. 56 1 1 0 1 0 0,00 0 0 0
2007 Suède Rencontres Am.. 66 1 1 0 1 0 0,00 0 0 0
2006 Suède Cm Qualificat.. 651 8 7 1 2 8 1,00 2 0 0
2006 Suède Coupe Du Mond.. 208 3 3 0 2 0 0,00 0 0 0
2006 Suède Rencontres Am.. 128 2 2 0 1 0 0,00 0 0 0
2004 Suède Euro Qualific.. 381 4 4 0 1 2 0,50 2 0 0
2004 Suède Rencontres Am.. 395 5 5 0 3 2 0,40 0 0 0
2003 Suède Rencontres Am.. 90 1 1 0 0 1 1,00 0 0 0
2002 Suède Coupe Du Mond.. 46 2 0 2 0 0 0,00 0 0 0
2002 Suède Cm Qualificat.. 24 1 0 1 0 1 1,00 0 0 0
2002 Suède Rencontres Am.. 264 6 2 4 0 1 0,17 2 0 0
2001 Suède Rencontres Am.. 235 4 3 1 2 0 0,00 0 0 0
  Total 7472 103 90 13 37 52 0,41 18 0 0
sam.18/03/2023Serie A Udinese
3 - 1
Milan goal
dim.28/07/2019MLS Portland Timbers
4 - 0
LA Galaxy yellowcard
sam.20/07/2019MLS LA Galaxy
3 - 2
Los Angeles goalgoalgoal
sam.13/07/2019MLS LA Galaxy
1 - 3
SJ Earthquakes yellowcard
ven.05/07/2019MLS LA Galaxy
2 - 0
Toronto goalgoalgoal
dim.30/06/2019MLS SJ Earthquakes
3 - 0
LA Galaxy
sam.22/06/2019MLS Cincinnati
0 - 2
LA Galaxy
lun.03/06/2019MLS LA Galaxy
1 - 2
New England goalgoal yellowcard
jeu.30/05/2019MLS Sporting KC
0 - 2
LA Galaxy goalgoal
sam.11/05/2019MLS LA Galaxy
0 - 2
New York City yellowcard