🇬🇧 David Turnbull
Milieu · 27 ans · Écosse
David Turnbull est un joueur de football de Écosse, né le 10.07.1999. David Turnbull joue au poste de Milieu. David Turnbull a joué pour des équipes telles que Cardiff City, Celtic, Motherwell, Motherwell U20 (Sco), Motherwell II. Consultez ci-dessous le profil du joueur David Turnbull, les statistiques de carrière et les derniers matchs de football.
Informations Joueur
Nom CompletDavid Turnbull
NationalitéÉcosse
Date de Naissance10.07.1999
Âge27
Pays de NaissanceÉcosse
Lieu de NaissanceCarluke
PosMilieu
Taille185
Poids75
Dernière Mise à Jour28 avr. 2026
Carrière
| Saison | Club | Compétition | App | Tit | Min | B | B/M | J | DJ | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Cardiff City | League One | 35 | 27 | 1556 | 2 | 0.06 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Cardiff City | Championship | 19 | 13 | 825 | 1 | 0.05 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Cardiff City | Championship | 17 | 15 | 866 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Celtic | Premiership | 16 | 11 | 674 | 7 | 0.44 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Celtic | Premiership | 28 | 16 | 900 | 4 | 0.14 | 1 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Celtic | Premiership | 24 | 22 | 1729 | 6 | 0.25 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Motherwell | Premiership | 5 | 5 | 430 | 1 | 0.20 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Celtic | Premiership | 28 | 24 | 1807 | 7 | 0.25 | 3 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Motherwell | Premiership | 1 | 0 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Motherwell | Premiership | 30 | — | — | 15 | 0.50 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Motherwell | Premiership | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Motherwell | Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Motherwell | Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 205 | 43 | 0.21 | |||||||
| Saison | Club | Compétition | App | Tit | Min | B | B/M | J | DJ | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Cardiff City | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Cardiff City | EFL Trophy | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Cardiff City | League Cup | 4 | 4 | 215 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Cardiff City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Cardiff City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Celtic | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Celtic | League Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Celtic | League Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Celtic | FA Cup | 3 | — | — | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Celtic | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Celtic | League Cup | 4 | — | — | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Celtic | FA Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Celtic | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Celtic | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Motherwell | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Motherwell U20 (Sco) | Challenge Cup | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Motherwell II | Challenge Cup | 3 | 3 | 254 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Motherwell | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Motherwell | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Motherwell U20 (Sco) | Challenge Cup | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Motherwell II | Challenge Cup | 2 | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Motherwell | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Motherwell II | Challenge Cup | 2 | 2 | 155 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Motherwell | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 7 | 0.23 | |||||||
| Saison | Club | Compétition | App | Tit | Min | B | B/M | J | DJ | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Celtic | Ligue des Champions de l'UEFA | 2 | 2 | 39 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Celtic | Ligue des Champions de l'UEFA | 5 | 2 | 101 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Celtic | Ligue Europa | 6 | 5 | 459 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Celtic | Ligue des Champions de l'UEFA | 2 | 2 | 183 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Celtic | Ligue Europa | 1 | 1 | 87 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 2 | 0.13 | |||||||
| Saison | Club | Compétition | App | Tit | Min | B | B/M | J | DJ | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Écosse | Ligue des Nations UEFA | 1 | 1 | 26 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Écosse | Coupe Du Monde de Football | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Écosse | Rencontres amicales | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Écosse | CM Qualification Europe | 3 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Écosse | Rencontres amicales | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Scotland U21 | UEFA U21 Championnat | 3 | 2 | 136 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Écosse | Euro Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Écosse | Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Scotland U21 | Rencontres amicales | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Scotland U21 | Rencontres amicales | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 1 | 0.07 | |||||||
Les statistiques de carrière de David Turnbull sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que les matchs sont joués et les résultats sont traités. SoccerStats247 fournit des données complètes couvrant les performances en ligues nationales, les tournois de coupe, les compétitions internationales de clubs, ainsi que les statistiques en équipe nationale. Pour les résultats historiques, nous vous invitons à consulter la section des compétitions de football et à sélectionner les saisons précédentes pour parcourir les résultats de David Turnbull par journées de championnat.