🇯🇲 Ephron Mason-Clark
pos.forward · 27 ans · Jamaïque
Ephron Mason-Clark est un joueur de football de Jamaïque, né le 25.08.1999. Ephron Mason-Clark joue au poste de pos.forward. Ephron Mason-Clark a joué pour des équipes telles que Coventry City, Peterborough United, Barnet. Consultez ci-dessous le profil du joueur Ephron Mason-Clark, les statistiques de carrière et les derniers matchs de football.
Informations Joueur
Nom CompletEphron Mason-Clark
NationalitéJamaïque
Date de Naissance25.08.1999
Âge27
Pays de NaissanceJamaïque
Lieu de NaissanceLondon
Pospos.forward
Taille178
Poids76
Dernière Mise à Jour19 mai 2026
Carrière
| Saison | Club | Compétition | App | Tit | Min | B | B/M | J | DJ | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Coventry City | Championship | 41 | 40 | 2969 | 10 | 0.24 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Coventry City | Championship | 32 | 24 | 1772 | 6 | 0.19 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Peterborough United | League One | 44 | 44 | 3705 | 14 | 0.32 | 4 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Peterborough United | League One | 40 | 35 | 2737 | 8 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Barnet | National League | 4 | — | — | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Barnet | National League | 39 | — | — | 6 | 0.15 | 5 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Barnet | National League | 42 | — | — | 3 | 0.07 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Barnet | National League | 28 | — | — | 4 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Barnet | National League | 38 | — | — | 4 | 0.11 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Barnet | League Two | 8 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Barnet | League Two | 6 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 322 | 57 | 0.18 | |||||||
| Saison | Club | Compétition | App | Tit | Min | B | B/M | J | DJ | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Coventry City | FA Cup | 1 | 1 | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Coventry City | League Cup | 2 | 1 | 109 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Coventry City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Peterborough United | FA Cup | 4 | — | — | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Peterborough United | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Peterborough United | EFL Trophy | 5 | 4 | 377 | 3 | 0.60 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Peterborough United | EFL Trophy | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Peterborough United | FA Cup | 1 | 1 | 89 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Barnet | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Barnet | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Barnet | FA Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Barnet | FA Trophy | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Barnet | FA Cup | 1 | 0 | 33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Barnet | FA Trophy | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Barnet | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Barnet | FA Trophy | 5 | — | — | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Barnet | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Barnet | EFL Trophy | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Barnet | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Barnet | EFL Trophy | 2 | 0 | 62 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 8 | 0.25 | |||||||
| Saison | Club | Compétition | App | Tit | Min | B | B/M | J | DJ | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Jamaïque | Coupe Du Monde de Football | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 0.00 | |||||||
Les statistiques de carrière de Ephron Mason-Clark sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que les matchs sont joués et les résultats sont traités. SoccerStats247 fournit des données complètes couvrant les performances en ligues nationales, les tournois de coupe, les compétitions internationales de clubs, ainsi que les statistiques en équipe nationale. Pour les résultats historiques, nous vous invitons à consulter la section des compétitions de football et à sélectionner les saisons précédentes pour parcourir les résultats de Ephron Mason-Clark par journées de championnat.