🇬🇧 James Garner
Milieu · 25 ans · Angleterre
James Garner est un joueur de football de Angleterre, né le 13.03.2001. James Garner joue au poste de Milieu. James Garner a joué pour des équipes telles que Everton, Nottingham Forest, Manchester United, Watford, Manchester United U21. Consultez ci-dessous le profil du joueur James Garner, les statistiques de carrière et les derniers matchs de football.
Informations Joueur
Nom CompletJames Garner
NationalitéAngleterre
Date de Naissance13.03.2001
Âge25
Pays de NaissanceAngleterre
Lieu de NaissanceBirkenhead
PosMilieu
Taille186
Poids78
Dernière Mise à Jour16 juin 2026
Carrière
| Saison | Club | Compétition | App | Tit | Min | B | B/M | J | DJ | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Everton | Premier League | 38 | 38 | 3414 | 2 | 0.05 | 12 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Everton | Premier League | 21 | 19 | 1599 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Everton | Premier League | 37 | 35 | 3005 | 1 | 0.03 | 7 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Nottingham Forest | Premier League | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Everton | Premier League | 16 | 11 | 804 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Manchester United | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Manchester United | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Nottingham Forest | Championship | 43 | 40 | 3511 | 4 | 0.09 | 8 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Watford | Championship | 20 | 17 | 1134 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Manchester United | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Nottingham Forest | Championship | 20 | 20 | 1706 | 4 | 0.20 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Manchester United | Premier League | 1 | 1 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Manchester United | Premier League | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 197 | 11 | 0.06 | |||||||
| Saison | Club | Compétition | App | Tit | Min | B | B/M | J | DJ | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Everton | FA Cup | 1 | 1 | 120 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Everton | League Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Everton | FA Cup | 1 | 1 | 74 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Everton | League Cup | 1 | 1 | 67 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Everton | FA Cup | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Everton | League Cup | 4 | 4 | 360 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Everton | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Manchester United | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Manchester United | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Everton | League Cup | 1 | 1 | 52 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Nottingham Forest | FA Cup | 4 | 4 | 358 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Nottingham Forest | League Cup | 1 | 1 | 73 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Manchester United | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Manchester United | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Watford | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Manchester United | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Watford | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Manchester United | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Manchester United U21 | EFL Trophy | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Manchester United | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Manchester United | League Cup | 1 | 0 | 25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Manchester United U21 | EFL Trophy | 2 | — | — | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Manchester United | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 3 | 0.13 | |||||||
| Saison | Club | Compétition | App | Tit | Min | B | B/M | J | DJ | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Manchester United | Ligue Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Manchester United | Ligue des Champions de l'UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Manchester United | Ligue des Champions de l'UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Manchester United | Ligue Europa | 4 | 3 | 283 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Manchester United | Ligue des Champions de l'UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 0.00 | |||||||
| Saison | Club | Compétition | App | Tit | Min | B | B/M | J | DJ | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Angleterre | Rencontres amicales | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Angleterre U21 | UEFA U21 Championnat | 5 | 4 | 391 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Angleterre U21 | Rencontres amicales | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Angleterre U21 | Rencontres amicales | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Angleterre U21 | Rencontres amicales | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | England U19 | Rencontres amicales | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | England U18 | Rencontres amicales | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 1 | 0.07 | |||||||
Les statistiques de carrière de James Garner sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que les matchs sont joués et les résultats sont traités. SoccerStats247 fournit des données complètes couvrant les performances en ligues nationales, les tournois de coupe, les compétitions internationales de clubs, ainsi que les statistiques en équipe nationale. Pour les résultats historiques, nous vous invitons à consulter la section des compétitions de football et à sélectionner les saisons précédentes pour parcourir les résultats de James Garner par journées de championnat.